Mélissa Galarneau

F3 / F3
Voir toutes les statistiques NBHPA
NBHPA | Joueur stats joueur - DekHockey Abitibi-Témiscamingue (Rouyn-Noranda)

Saison actuelle

Été 2024 - C3 - Dessercom

MJ B A P +/-
1 1 1 2 -

Été 2024 - F3 - Dessercom

MJ B A P +/-
2 1 3 4 -

Été 2024 - F3 - Camp de ville Rouyn-Noranda

MJ B A P +/-
14 14 14 28 -

Été 2024 - F3 - Boston pizza

MJ B A P +/-
2 0 0 0 -

Été 2024 - F3 - Centre du Ressort Lamarche

MJ B A P +/-
1 0 0 0 -

Été 2024 - C3 - Au good vibe

MJ B A P +/-
8 3 4 7 -

Été 2024 - F3 - Ysys Corporation

MJ B A P +/-
2 2 0 2 -

Été 2024 - C3 - Groupe Promec

MJ B A P +/-
1 0 2 2 -

Été 2024 - C3 - Noranda Fire

MJ B A P +/-
2 0 1 1 -
Mélissa Galarneau
Né: N/D
Tir: N/D

Saison actuelle

Saison Catégorie Équipe MJ B A P PUN P/P BAN PAN BIN PIN BG BP
Été 2024 C3 Dessercom 1 1 1 2 - 2.00 0 0 0 0 0 0
Été 2024 F3 Dessercom 2 1 3 4 - 2.00 0 0 0 0 0 0
Été 2024 F3 Camp de ville Rouyn-Noranda 14 14 14 28 - 2.00 0 0 0 0 1 0
Été 2024 F3 Boston pizza 2 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Été 2024 F3 Centre du Ressort Lamarche 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Été 2024 C3 Au good vibe 8 3 4 7 - 0.88 0 0 0 0 0 0
Été 2024 F3 Ysys Corporation 2 2 0 2 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Été 2024 C3 Groupe Promec 1 0 2 2 - 2.00 0 0 0 0 0 0
Été 2024 C3 Noranda Fire 2 0 1 1 - 0.50 0 0 0 0 0 0

20 dernières parties

Équipe Contre Catégorie Date B A P PUN BAN PAN BIN PIN  
Dessercom
Boston pizza F3 Aoû 14 0 0 0 - 0 0 0 0
Camp de ville Rouyn-Noranda
Dessercom F3 Aoû 13 0 1 1 - 0 0 0 0
Boston pizza
Centre du Ressort Lamarche F3 Aoû 7 0 0 0 - 0 0 0 0
Camp de ville Rouyn-Noranda
Dessercom F3 Aoû 7 1 1 2 - 0 0 0 0
Camp de ville Rouyn-Noranda
Boston pizza F3 Jul 30 1 0 1 - 0 0 0 0
Au good vibe
Groupe Promec C3 Jul 30 0 1 1 - 0 0 0 0
Centre du Ressort Lamarche
Dessercom F3 Jul 25 0 0 0 - 0 0 0 0
Camp de ville Rouyn-Noranda
Centre du Ressort Lamarche F3 Jul 23 0 1 1 - 0 0 0 0
Noranda Fire
Dessercom C3 Jul 16 0 0 0 - 0 0 0 0
Au good vibe
Mean Eagle C3 Jul 15 0 0 0 - 0 0 0 0
Noranda Fire
Groupe Promec C3 Jul 11 0 1 1 - 0 0 0 0
Au good vibe
Abitibière C3 Jul 11 0 0 0 - 0 0 0 0
Camp de ville Rouyn-Noranda
Centre du Ressort Lamarche F3 Jul 10 5 1 6 - 0 0 0 0
Dessercom
Boston pizza F3 Jul 9 1 3 4 - 0 0 0 0
Au good vibe
Noranda Fire C3 Jul 8 2 0 2 - 0 0 0 0
Camp de ville Rouyn-Noranda
Ysys Corporation F3 Jul 8 1 2 3 - 0 0 0 0
Dessercom
Groupe Promec C3 Jul 2 1 1 2 - 0 0 0 0
Camp de ville Rouyn-Noranda
Dessercom F3 Jul 2 0 0 0 - 0 0 0 0
Au good vibe
Dessercom C3 Jun 20 0 2 2 - 0 0 0 0
Camp de ville Rouyn-Noranda
Ysys Corporation F3 Jun 18 1 2 3 - 0 0 0 0

Stats

En carrière

Saison Catégorie Équipe MJ B A P PUN P/P BAN PAN BIN PIN BG BP
Été 2024 C3 Au good vibe 8 3 4 7 - 0.88 0 0 0 0 0 0
Été 2024 F3 Camp de ville Rouyn-Noranda 12 13 12 25 - 2.08 0 0 0 0 0 0
Été 2024 C3 Groupe Promec 1 0 2 2 - 2.00 0 0 0 0 0 0
Été 2024 F3 Ysys Corporation 2 2 0 2 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Été 2024 F3 Boston pizza 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Été 2024 C3 Dessercom 1 1 1 2 - 2.00 0 0 0 0 0 0
Été 2024 F3 Dessercom 1 1 3 4 - 4.00 0 0 0 0 0 0
Été 2024 C3 Noranda Fire 2 0 1 1 - 0.50 0 0 0 0 0 0
Été 2024 F3 Centre du Ressort Lamarche 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Été 2023 F4 Camp de Ville RN 6 9 4 13 2:00 2.17 0 0 0 0 1 0
Été 2023 C3 Au Good Vibe 11 1 3 4 2:00 0.36 0 0 0 0 1 0
Été 2022 F4 Rouyn Asphalte 16 29 31 60 - 3.75 0 0 0 0 3 0
Été 2022 C3 Les Chiefs 3 1 0 1 - 0.33 0 0 0 0 0 0
Été 2021 F4 Desrosiers Thivierge Dentistes 13 17 17 34 - 2.62 0 0 0 0 2 0
Été 2021 C3 Dessercom C3 3 1 1 2 - 0.67 0 0 0 0 0 0
Été 2021 C3 — C4 Dessercom C3 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Été 2020 F4 Desrosiers Thivierge Dentistes (DTD) 13 37 27 64 - 4.92 0 0 0 0 0 0
Été 2020 F4 Dessercom F4 3 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Été 2020 F4 Les installations MC Électriques inc. 1 3 2 5 - 5.00 0 0 0 0 0 0
Été 2019 F3 Dentiste Desrosiers Thivierge 12 14 11 25 2:00 2.08 0 0 0 0 0 0
Été 2019 F4 Moreau F4 3 6 1 7 - 2.33 0 0 0 0 0 0
Été 2019 C3 Olive et Basil 1 0 0 0 2:00 0.00 0 0 0 0 0 0
Été 2019 F4 Hardy Construction 2 6 4 10 - 5.00 0 0 0 0 0 0
Été 2019 F3 Boutique Multi Surfaces 2019 3 1 1 2 - 0.67 0 0 0 0 0 0
Été 2019 F3 Cotes Croisees 2 2 2 4 - 2.00 0 0 0 0 0 0
Été 2019 F4 MC Électriques 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Été 2019 F3 Electricité R R 1 1 0 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Ete 2017 F3 Desrosiers Thivierge Dentiste 11 18 11 29 2:00 2.64 0 0 0 0 0 0
Ete 2017 F3 Électricité R.R. 2 0 0 0 2:00 0.00 0 0 0 0 0 0
Ete 2018 F3 Desrosiers Thivierge Dentiste 12 17 5 22 - 1.83 0 0 0 0 0 0
Ete 2018 F4 Moreau 3 4 4 8 - 2.67 0 0 0 0 0 0
Carrière (Saison régulière)     152 187 147 334 12:00 2.2 0 0 0 0 7 0
Carrière (Total)     177 211 168 379 14:00 2.14 0 0 0 0 12 0

HISTORIQUE DES CHANGEMENTS DE COTES

Date Type Ancienne Nouvelle