Alexandrine Boucher

F4 / -
Voir toutes les statistiques NBHPA
NBHPA | Joueur stats joueur - CSJMD Dek Rimouski

Saison actuelle

Hiver 24-25 - FR - Panthers

MJ B A P +/-
6 4 4 8 -

Hiver 24-25 - MR - La cage

MJ B A P +/-
15 10 14 24 -

Hiver 24-25 - ME - Blizzard

MJ B A P +/-
1 0 0 0 -

Hiver 24-25 - ME - Les Faucons

MJ B A P +/-
12 6 8 14 -

Hiver 24-25 - FR - Mighty ducks

MJ B A P +/-
1 1 0 1 -

Hiver 24-25 - FI - Dooly’s Rimouski

MJ B A P +/-
16 5 5 10 -
Alexandrine Boucher
Tir: N/D

Saison actuelle

Saison Catégorie Équipe MJ B A P PUN P/P BAN PAN BIN PIN BG BP
Hiver 24-25 FR Panthers 6 4 4 8 - 1.33 0 0 0 0 1 0
Hiver 24-25 MR La cage 15 10 14 24 - 1.60 0 1 0 0 0 0
Hiver 24-25 ME Blizzard 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Hiver 24-25 ME Les Faucons 12 6 8 14 - 1.17 0 1 0 0 0 0
Hiver 24-25 FR Mighty ducks 1 1 0 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Hiver 24-25 FI Dooly’s Rimouski 16 5 5 10 - 0.63 0 0 0 0 0 0

20 dernières parties

Équipe Contre Catégorie Date B A P PUN BAN PAN BIN PIN  
Les Faucons
Les p'tits cocos ME Avr 9 2 0 2 - 0 0 0 0
Dooly’s Rimouski
Kraken FI Avr 7 1 0 1 - 0 0 0 0
La cage
Les Pains MR Avr 2 0 1 1 - 0 0 0 0
Dooly’s Rimouski
Kraken FI Avr 2 0 0 0 - 0 0 0 0
La cage
Les Pains MR Mar 30 0 0 0 - 0 0 0 0
Panthers
Mighty ducks FR Mar 25 0 1 1 - 0 0 0 0
Dooly’s Rimouski
Kraken FI Mar 17 0 1 1 - 0 0 0 0
Les Faucons
Party mixte ME Mar 16 0 0 0 - 0 0 0 0
La cage
Phoenix MR Mar 16 0 2 2 - 0 0 0 0
Dooly’s Rimouski
Kraken FI Mar 5 0 1 1 - 0 0 0 0
La cage
Vikings MR Mar 2 0 1 1 - 0 0 0 0
Dooly’s Rimouski
Kraken FI Fév 26 0 0 0 - 0 0 0 0
Dooly’s Rimouski
REDS FI Fév 20 0 0 0 - 0 0 0 0
Dooly’s Rimouski
Cuisine concept FI Fév 12 0 0 0 - 0 0 0 0
La cage
Les boys MR Fév 11 0 0 0 - 0 0 0 0
Panthers
Mighty ducks FR Fév 7 1 0 1 - 0 0 0 0
Les Faucons
Blizzard ME Fév 7 0 0 0 - 0 0 0 0
Dooly’s Rimouski
Brun de Filles Shaker FI Fév 3 0 1 1 - 0 0 0 0
Panthers
DairyQueer FR Jan 30 0 0 0 - 0 0 0 0
La cage
Les Hangovers MR Jan 27 0 1 1 - 0 0 0 0

Stats

En carrière

Saison Catégorie Équipe MJ B A P PUN P/P BAN PAN BIN PIN BG BP
Tournoi PRT21 2025 MR RT21 La Cage 5 0 2 2 - 0.40 0 0 0 0 0 0
Tournoi PRT21 2025 ME RT21 Les Redhawks 5 4 1 5 10:00 1.00 0 0 0 0 0 0
Tournoi Pige 2024 Pige BLVD Chevrolet 3 6 2 8 - 2.67 0 0 0 0 0 0
Mixte inversé 2024 ME Kirikou 3 1 2 3 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Mixte inversé 2024 MR Les Spaces Rangers 3 0 2 2 - 0.67 0 0 0 0 0 0
Hiver 24-25 FR Panthers 5 4 3 7 - 1.40 0 0 0 0 1 0
Hiver 24-25 MR La cage 13 10 13 23 - 1.77 0 1 0 0 0 0
Hiver 24-25 ME Les Faucons 11 4 8 12 - 1.09 0 1 0 0 0 0
Hiver 24-25 FI Dooly’s Rimouski 14 4 5 9 - 0.64 0 0 0 0 0 0
Hiver 24-25 ME Blizzard 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Hiver 24-25 FR Mighty ducks 1 1 0 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Tournoi TROY 2024 ME Les Faucons 3 2 1 3 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Été 2024 ME Les Faucons 12 4 6 10 - 0.83 0 0 0 0 0 0
Été 2024 MR La Cage Brasserie Sportive 5 2 2 4 - 0.80 0 0 0 0 0 0
Été 2024 MD Les Dangereux 13 3 2 5 - 0.38 0 0 0 0 0 0
Été 2024 FI Dooly’s 12 1 6 7 1:00 0.58 0 0 0 0 0 0
Été 2024 FR Panthers 14 12 14 26 1:00 1.86 0 1 0 0 0 0
Été 2024 MR Snack-bar chez Raymond 3 2 1 3 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Été 2024 MR Ours solaires 1 0 1 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Été 2024 ME Power Rangers 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Été 2024 MR Les Pains 1 2 0 2 - 2.00 0 0 0 0 0 0
Été 2024 MR Les Swaggys 1 0 1 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Été 2024 MR Les Cardinals 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Mixte Inversé 2023 MR Phoenix 4 1 0 1 - 0.25 0 0 0 0 0 0
Mixte Inversé 2023 ME Kirikou 3 1 1 2 - 0.67 0 0 0 0 0 0
Hiver 23-24 MR Les Pains 11 8 2 10 - 0.91 0 0 0 0 0 0
Hiver 23-24 FI Dooly’s Rimouski 16 5 1 6 1:00 0.38 0 0 0 0 0 0
Hiver 23-24 FR Panthers 6 4 2 6 1:00 1.00 0 0 0 0 1 0
Hiver 23-24 ME Les Dangereux 12 4 2 6 1:00 0.50 0 0 0 0 0 0
Été 2023 MR Les Pains 11 8 2 10 - 0.91 0 0 0 0 0 0
Été 2023 FR Phoenix 5 4 3 7 - 1.40 0 1 0 0 0 0
Été 2023 ME Les Dangereux 12 4 5 9 - 0.75 0 1 0 0 0 0
Été 2023 FI Dooly’s 12 6 2 8 - 0.67 0 0 0 0 0 0
Saison 2022-23 FI Dooly’s 16 1 4 5 1:00 0.31 0 0 0 0 1 0
Saison 2022-23 MR Phoenix 2 0 1 1 - 0.50 0 0 0 0 0 0
Saison 2022-23 FR Phoenix 9 4 4 8 - 0.89 0 0 0 0 1 0
Carrière (Saison régulière)     250 112 101 213 16:00 0.85 0 5 0 0 4 0
Carrière (Total)     306 143 125 268 19:00 0.88 0 5 0 0 6 1

HISTORIQUE DES CHANGEMENTS DE COTES

Date Type Ancienne Nouvelle
2024-06-17 15:20:35 Cote joueur F5 F4
2022-11-09 08:52:01 Cote joueur F5