Marie-Ève Gagnon

F4 / F6
Voir toutes les statistiques NBHPA
NBHPA | Joueur stats joueur - CSJMD Dek Rimouski

Saison actuelle

Hiver 25-26 - FR - Panthers

MJ B A P +/-
4 2 3 5 -

Hiver 25-26 - MR - La Cage

MJ B A P +/-
4 6 1 7 -

Hiver 25-26 - ME - Les Space Rangers

MJ B A P +/-
5 6 1 7 -
Marie-Ève Gagnon
Né: N/D
Tir: N/D

Saison actuelle

Saison Catégorie Équipe MJ B A P PUN P/P BAN PAN BIN PIN BG BP
Hiver 25-26 FR Panthers 4 2 3 5 - 1.25 0 0 0 0 0 0
Hiver 25-26 MR La Cage 4 6 1 7 - 1.75 0 0 0 0 0 0
Hiver 25-26 ME Les Space Rangers 5 6 1 7 - 1.40 0 0 0 0 0 0

20 dernières parties

Équipe Contre Catégorie Date B A P PUN BAN PAN BIN PIN  
La Cage
Les Dragons du Yinyan MR Nov 20 2 0 2 - 0 0 0 0
Les Space Rangers
Les bagnoles ME Nov 17 0 1 1 - 0 0 0 0
Panthers
Bon voyage FR Nov 13 0 1 1 - 0 0 0 0
Les Space Rangers
Salon de Quilles Vézina ME Nov 4 4 0 4 - 0 0 0 0
Panthers
DairyQueer FR Nov 4 0 0 0 - 0 0 0 0
Les Space Rangers
Party mixte ME Oct 30 2 0 2 - 0 0 0 0
La Cage
Tricklinie MR Oct 23 4 0 4 - 0 0 0 0
Les Space Rangers
Party mixte ME Oct 22 0 0 0 - 0 0 0 0
Panthers
Les Vieilles Palettes FR Oct 16 1 1 2 - 0 0 0 0
Les Space Rangers
Blizzard ME Oct 15 0 0 0 - 0 0 0 0
La Cage
Les Pains MR Oct 15 0 1 1 - 0 0 0 0
Panthers
JMD FR Oct 14 1 1 2 - 0 0 0 0
Les chats
Bon voyage FR Sep 16 0 1 1 - 0 0 0 0
Les chats
Bon voyage FR Sep 11 0 1 1 - 0 0 0 0
Les chats
Bon voyage FR Sep 9 1 0 1 - 0 0 0 0
La cage
Les Hangovers MR Sep 8 0 0 0 - 0 0 0 0
La cage
Les Hangovers MR Sep 7 2 0 2 - 0 0 0 0
Centre Sports JMD
Dooly’s FI Sep 3 0 0 0 - 0 0 0 0
La cage
Les Hangovers MR Sep 3 0 0 0 - 0 0 0 0
Space Rangers
Pitou & Minou ME Sep 2 0 1 1 - 0 0 0 0

Stats

En carrière

Saison Catégorie Équipe MJ B A P PUN P/P BAN PAN BIN PIN BG BP
Hiver 25-26 FR Panthers 4 2 3 5 - 1.25 0 0 0 0 0 0
Hiver 25-26 ME Les Space Rangers 5 6 1 7 - 1.40 0 0 0 0 0 0
Hiver 25-26 MR La Cage 4 6 1 7 - 1.75 0 0 0 0 0 0
Tournoi TROY 2025 MR La Cage 3 2 0 2 - 0.67 0 0 0 0 0 0
Tournoi mixte été 2025 MR La Cage 3 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Été 2025 ME Space Rangers 17 8 7 15 4:00 0.88 0 0 0 0 0 0
Été 2025 FR Les chats 13 12 12 24 - 1.85 0 0 0 0 3 0
Été 2025 FI Centre Sports JMD 17 7 3 10 - 0.59 0 0 0 0 1 0
Été 2025 FI Brun de Filles Shaker 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Été 2025 MR Les Cardinals 1 2 0 2 1:00 2.00 0 0 0 0 0 0
Été 2025 MR LES DUCKS 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Été 2025 MR La cage 10 16 5 21 - 2.10 0 0 0 0 0 0
Tournoi PRT21 2025 MR Les Ducks 3 2 2 4 - 1.33 0 0 0 0 0 0
Mixte inversé 2024 MR Phoenix 3 1 5 6 - 2.00 0 0 0 0 0 0
Hiver 24-25 MR Phoenix 14 18 12 30 1:00 2.14 0 0 0 0 0 0
Hiver 24-25 ME Les Spacerangers 11 8 3 11 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Hiver 24-25 FR Bon voyage 2 5 1 6 - 3.00 0 0 0 0 0 0
Hiver 24-25 FI Dooly’s Rimouski 2 0 1 1 - 0.50 0 1 0 0 0 0
Hiver 24-25 FR Panthers 3 1 2 3 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Tournoi TROY 2024 ME la cage sportive 3 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Été 2024 ME Les Space Rangers 15 4 5 9 - 0.60 0 0 0 0 0 0
Été 2024 MR Phoenix 14 19 5 24 - 1.71 0 0 0 0 0 0
Été 2024 FI Dooly’s 6 3 1 4 - 0.67 0 0 0 0 0 0
Été 2024 FR Bon voyage 2 2 0 2 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Été 2024 FR Panthers 3 2 2 4 - 1.33 0 0 0 0 0 0
Été 2024 FI Cuisine concept fi 1 0 1 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Mixte Inversé 2023 MR Phoenix 4 1 1 2 - 0.50 0 0 0 0 0 0
Hiver 23-24 FR Panthers 8 14 8 22 - 2.75 0 0 0 0 2 0
Hiver 23-24 MR Phoenix 11 20 7 27 - 2.45 0 0 0 0 0 0
Hiver 23-24 FI Cuisine concept 2 12 2 2 4 - 0.33 0 0 0 0 0 0
Hiver 23-24 ME Vitro plus 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Été 2023 MR Les boys 12 30 2 32 - 2.67 2 2 0 0 0 0
Été 2023 FR Phoenix 13 26 12 38 - 2.92 1 2 0 0 5 0
Été 2023 ME Les pirates 12 2 2 4 1:00 0.33 0 0 0 0 0 0
Été 2023 FI Dooly’s 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Saison 2022-23 ME Les Essoufflés 11 4 3 7 - 0.64 0 0 0 0 0 0
Saison 2022-23 MR Les boys 12 14 6 20 - 1.67 0 1 0 0 0 0
Saison 2022-23 FR Phoenix 12 20 9 29 - 2.42 0 0 0 0 2 0
Saison 2022-23 FI Centre Sports JMD 16 5 5 10 - 0.63 0 0 0 0 0 0
Carrière (Saison régulière)     286 264 129 393 7:00 1.37 3 6 0 0 13 0
Carrière (Total)     352 330 156 486 7:00 1.38 5 9 0 0 14 0

HISTORIQUE DES CHANGEMENTS DE COTES

Date Type Ancienne Nouvelle
2022-11-02 15:03:36 Cote gardien F6 F6
2022-10-07 12:17:31 Cote joueur F4
2022-10-07 12:17:31 Cote gardien F6