Cynthia Lepage

F4 / F3
Voir toutes les statistiques NBHPA
NBHPA | Statistiques de gardiens - CSJMD Dek Rimouski

Saison actuelle

Été 2025 - D Wolf Pack HC

MJ V D N/DP %Arr Moy
1 0 1 0 0.828 5.000

Été 2025 - ME Les Faucons

MJ V D N/DP %Arr Moy
14 5 8 1 0.789 6.857

Été 2025 - FI Dures à Queer

MJ V D N/DP %Arr Moy
2 0 2 0 0.855 4.500

Été 2025 - MR La cage

MJ V D N/DP %Arr Moy
13 8 2 3 0.883 3.077

Été 2025 - E1 Benchwarmers

MJ V D N/DP %Arr Moy
12 6 4 2 0.833 4.750

Été 2025 - FI Brun de Filles Shaker

MJ V D N/DP %Arr Moy
1 1 0 0 0.846 4.000

Été 2025 - FI Centre Sports JMD

MJ V D N/DP %Arr Moy
9 2 5 2 0.910 2.556

Été 2025 - 35+ Anctil Électrique

MJ V D N/DP %Arr Moy
3 0 3 0 0.795 8.000
Cynthia Lepage
Né: N/D
Tir: Droit

Saison actuelle

Saison Catégorie Équipe MJ V D N/DP TC Arr BC %Arr Moy BL P PUN
Été 2025 D Wolf Pack HC 1 0 1 0 29 24 5 0.828 5.000 0 0 0
Été 2025 ME Les Faucons 14 5 8 1 454 358 96 0.789 6.857 0 0 0
Été 2025 FI Dures à Queer 2 0 2 0 62 53 9 0.855 4.500 0 0 0
Été 2025 MR La cage 13 8 2 3 342 302 40 0.883 3.077 1 0 0
Été 2025 E1 Benchwarmers 12 6 4 2 342 285 57 0.833 4.750 1 0 120
Été 2025 FI Brun de Filles Shaker 1 1 0 0 26 22 4 0.846 4.000 0 0 0
Été 2025 FI Centre Sports JMD 9 2 5 2 255 232 23 0.910 2.556 0 0 0
Été 2025 35+ Anctil Électrique 3 0 3 0 117 93 24 0.795 8.000 0 0 0

20 dernières parties

Équipe Contre Catégorie Date V D N/DP TC Arr BC %Arr  
La cage
Les défenders MR Jul 18 1 0 0 35 29 6 0.829
Les Faucons
les Farfadets ME Jul 18 0 1 0 27 19 8 0.704
Dures à Queer
Dooly’s FI Jul 17 0 1 0 31 26 5 0.839
Les Faucons
Party mixte ME Jul 16 0 1 0 38 32 6 0.842
Dures à Queer
Brun de Filles Shaker FI Jul 15 0 1 0 31 27 4 0.871
Benchwarmers
Les Calinours E1 Jul 15 1 0 0 31 27 4 0.871
Anctil Électrique
Centre sport JMD 35+ Jul 14 0 1 0 57 45 12 0.789
Les Faucons
Ferblanterie A.T ME Jul 13 0 1 0 31 20 11 0.645
Brun de Filles Shaker
Dooly’s FI Jul 13 1 0 0 26 22 4 0.846
Centre Sports JMD
Dures à Queer FI Jul 7 1 0 0 10 8 2 0.800
Les Faucons
Blizzard ME Jul 6 0 1 0 43 31 12 0.721
Benchwarmers
Peaky Blinders E1 Jul 6 0 1 0 41 34 7 0.829
Les Faucons
Party mixte ME Jul 6 1 0 0 28 23 5 0.821
La Cage
Les Jeux Modul'Air MR Jul 5 0 1 0 25 17 8 0.680
Space Rangers
Les Touristes ME Jul 5 1 0 0 25 21 4 0.840
La Cage
Rebelles MR Jul 5 0 1 0 37 35 2 0.946
Space Rangers
Les Jokers ME Jul 5 1 0 0 16 13 3 0.813
La Cage
Les boys MR Jul 5 0 1 0 19 11 8 0.579
Les Faucons
Pitou & Minou ME Jul 4 1 0 0 54 49 5 0.907
Benchwarmers
Les Olympiens E1 Jun 29 1 0 0 25 21 4 0.840

Stats

En carrière

Saison Catégorie Équipe MJ V D N/DP TC Arr BC %Arr Moy BL B A P PUN
Tournoi mixte été 2025 MR La Cage 3 0 3 0 81 63 18 0.778 6.000 0 0 0 0 -
Tournoi mixte été 2025 ME Space Rangers 2 2 0 0 41 34 7 0.829 3.500 0 0 0 0 -
Été 2025 35+ Anctil Électrique 3 0 3 0 117 93 24 0.795 8.000 0 0 0 0 -
Été 2025 E1 Benchwarmers 12 6 4 2 342 285 57 0.833 4.750 1 0 0 0 2:00
Été 2025 FI Brun de Filles Shaker 1 1 0 0 26 22 4 0.846 4.000 0 0 0 0 -
Été 2025 FI Centre Sports JMD 9 2 5 2 255 232 23 0.910 2.556 0 0 0 0 -
Été 2025 FI Dures à Queer 2 0 2 0 62 53 9 0.855 4.500 0 0 0 0 -
Été 2025 MR La cage 13 8 2 3 342 302 40 0.883 3.077 1 0 0 0 -
Été 2025 ME Les Faucons 14 5 8 1 454 358 96 0.789 6.857 0 0 0 0 -
Été 2025 D Wolf Pack HC 1 0 1 0 29 24 5 0.828 5.000 0 0 0 0 -
Tournoi PRT21 2025 E1 Benchwarmers 3 3 0 0 42 37 5 0.881 1.667 0 0 0 0 -
Tournoi PRT21 2025 MR Sport JMD 3 1 2 0 54 39 15 0.722 5.000 0 0 0 0 -
Tournoi Pige 2024 Pige Labatt 3 1 2 0 62 51 11 0.823 3.667 1 0 0 0 -
Hiver 24-25 E1 Bradken 2 0 2 0 90 72 18 0.800 9.000 0 0 0 0 -
Hiver 24-25 FI Brun de Filles Shaker 14 6 6 2 419 382 37 0.912 2.643 2 0 0 0 -
Hiver 24-25 E1 Cage sportive 1 0 1 0 26 19 7 0.731 7.000 0 0 1 1 -
Hiver 24-25 MR La cage 11 6 3 2 359 304 55 0.847 5.000 0 0 2 2 -
Hiver 24-25 MR Les cardinals 2 1 1 0 72 63 9 0.875 4.500 0 0 0 0 -
Hiver 24-25 E1 Les Déchaînés 2 0 2 0 68 56 12 0.824 6.000 0 0 0 0 -
Hiver 24-25 ME Les Faucons 16 11 5 0 483 392 91 0.812 5.688 0 0 4 4 -
Hiver 24-25 ME Les Kings 1 0 1 0 37 28 9 0.757 9.000 0 0 0 0 -
Hiver 24-25 MR Les Pains 1 0 0 1 34 28 6 0.824 6.000 0 0 0 0 -
Hiver 24-25 E1 Les rebelles 2 0 2 0 92 75 17 0.815 8.500 0 0 0 0 -
Hiver 24-25 E1 Stormtroopers 1 0 0 1 41 36 5 0.878 5.000 0 0 0 0 -
Hiver 24-25 E1 Uniprix Cathédrale 2 2 0 0 62 52 10 0.839 5.000 0 0 2 2 -
Tournoi TROY 2024 ME Les Faucons 3 1 1 1 56 46 10 0.821 3.333 0 0 0 0 -
Tournoi TROY 2024 MR Les Pains 2 1 1 0 36 28 8 0.778 4.000 0 0 0 0 -
Été 2024 E1 Benchwarmers 1 0 0 1 28 22 6 0.786 6.000 0 0 0 0 -
Été 2024 FI Brun de filles Shaker 14 9 4 1 392 346 46 0.883 3.286 1 0 1 1 -
Été 2024 MR Grand-Voile 1 0 1 0 53 39 14 0.736 14.000 0 0 0 0 -
Été 2024 MR Jackalope 1 0 1 0 38 32 6 0.842 6.000 0 0 0 0 -
Été 2024 MR La Cage Brasserie Sportive 3 2 1 0 79 70 9 0.886 3.000 0 0 0 0 -
Été 2024 E1 la cage sportive 10 2 7 1 377 296 81 0.785 8.100 0 0 0 0 -
Été 2024 E1 Les Déchaînés 1 0 1 0 50 42 8 0.840 8.000 0 0 0 0 -
Été 2024 ME Les Faucons 11 6 5 0 259 204 55 0.788 5.000 0 0 1 1 -
Été 2024 MR Les Swaggys 1 0 1 0 41 33 8 0.805 8.000 0 0 0 0 -
Été 2024 MR Phoenix 2 0 2 0 64 49 15 0.766 7.500 0 0 0 0 -
Été 2024 ME Power Rangers 1 0 1 0 51 42 9 0.824 9.000 0 0 0 0 1:00
Mixte Inversé 2023 ME Faucons 2 0 2 0 44 31 13 0.705 6.500 0 0 0 0 -
Mixte Inversé 2023 MR Phoenix 4 1 3 0 84 50 34 0.595 8.500 0 0 0 0 -
Hiver 23-24 FI Brun de Filles - Shaker 14 9 4 1 333 290 43 0.871 3.071 2 0 0 0 -
Hiver 23-24 MR Jackalope 1 1 0 0 32 29 3 0.906 3.000 0 0 0 0 -
Hiver 23-24 MR La cage 3 2 1 0 66 51 15 0.773 5.000 0 0 0 0 -
Hiver 23-24 E1 Les Biggy 2 0 2 0 71 54 17 0.761 8.500 0 0 0 0 -
Hiver 23-24 R Les Biggy 1 0 1 0 29 22 7 0.759 7.000 0 0 0 0 -
Hiver 23-24 E1 Les Bulls 1 0 1 0 34 28 6 0.824 6.000 0 0 0 0 -
Hiver 23-24 E1 Les Déchaînés 5 1 3 1 195 158 37 0.810 7.400 0 0 0 0 -
Hiver 23-24 ME Les Faucons 10 3 7 0 276 206 70 0.746 7.000 1 0 1 1 -
Hiver 23-24 MR Les Jokers 1 0 1 0 28 22 6 0.786 6.000 0 0 0 0 -
Hiver 23-24 MR Les Pains 1 0 1 0 26 23 3 0.885 3.000 0 0 0 0 -
Hiver 23-24 MR Phoenix 11 4 6 1 333 268 65 0.805 5.909 0 0 0 0 -
Été 2023 FI Brun de fille - Shaker 3 2 1 0 77 70 7 0.909 2.333 1 0 0 0 -
Été 2023 E1 Groupe Expérience Resto 11 3 7 1 370 299 71 0.808 6.455 0 0 0 0 -
Été 2023 ME Ladies & Gentlemen 11 5 6 0 325 245 80 0.754 7.273 0 0 1 1 -
Été 2023 R Le rocket 1 0 1 0 54 41 13 0.759 13.000 0 0 0 0 -
Été 2023 MR Les Jokers 1 1 0 0 19 17 2 0.895 2.000 0 0 1 1 -
Été 2023 E1 Les Leafs 1 1 0 0 31 24 7 0.774 7.000 0 0 0 0 -
Été 2023 MR Phoenix 12 7 4 1 318 253 65 0.796 5.417 0 0 1 1 -
Été 2023 MR Pub Ludique À qui le tour 2 0 1 1 57 47 10 0.825 5.000 0 0 0 0 -
Saison 2022-23 E1 Atelier zone rouge 10 2 8 0 392 305 87 0.778 8.700 0 0 0 0 -
Saison 2022-23 MR Atelier zone rouge 5 2 2 1 171 144 27 0.842 5.400 0 0 0 0 -
Saison 2022-23 D Bandits 1 1 0 0 40 37 3 0.925 3.000 0 0 0 0 -
Saison 2022-23 FI Centre Sports JMD 13 3 9 1 344 300 44 0.872 3.385 1 0 0 0 1:00
Saison 2022-23 ME Ladies & Gentlemen 9 5 4 0 250 203 47 0.812 5.222 0 0 0 0 -
Saison 2022-23 D Les Gentlemen 1 0 1 0 39 29 10 0.744 10.000 0 0 0 0 -
Saison 2022-23 E1 Les grizzlies 1 0 1 0 29 19 10 0.655 10.000 0 0 0 0 -
Saison 2022-23 R Pub Ludique À Qui Le Tour 11 7 3 1 316 262 54 0.829 4.909 0 0 0 0 -
Saison 2022-23 MR Ramen-moi s'en 1 1 0 0 24 21 3 0.875 3.000 0 0 0 0 -
Carrière (Saison régulière)     325 137 161 27 9621 7897 1724 0.821 5.305 11 0 15 15 4:00
Carrière (Total)     396 168 198 30 11651 9563 2088 0.821 5.27 14 0 18 18 4:00

HISTORIQUE DES CHANGEMENTS DE COTES

Date Type Ancienne Nouvelle
2022-10-13 13:11:20 Cote gardien F4 F3
2022-10-06 17:21:15 Cote joueur F4
2022-10-06 17:21:15 Cote gardien F4