Cynthia Lepage

F4 / F3
Voir toutes les statistiques NBHPA
NBHPA | Statistiques de gardiens - CSJMD Dek Rimouski

Saison actuelle

Été 2025 - D Wolf Pack HC

MJ V D N/DP %Arr Moy
1 0 1 0 0.828 5.000

Été 2025 - ME Les Faucons

MJ V D N/DP %Arr Moy
19 6 11 2 0.781 6.895

Été 2025 - FI Dures à Queer

MJ V D N/DP %Arr Moy
3 1 2 0 0.879 4.000

Été 2025 - MR La cage

MJ V D N/DP %Arr Moy
17 11 3 3 0.870 3.471

Été 2025 - E1 Benchwarmers

MJ V D N/DP %Arr Moy
18 10 5 3 0.840 4.500

Été 2025 - FI Brun de Filles Shaker

MJ V D N/DP %Arr Moy
1 1 0 0 0.846 4.000

Été 2025 - FI Centre Sports JMD

MJ V D N/DP %Arr Moy
19 4 12 3 0.883 3.526

Été 2025 - R La Cage Au Sport

MJ V D N/DP %Arr Moy
1 0 1 0 0.690 9.000

Été 2025 - 35+ Anctil Électrique

MJ V D N/DP %Arr Moy
7 1 5 1 0.786 6.571
Cynthia Lepage
Né: N/D
Tir: Droit

Saison actuelle

Saison Catégorie Équipe MJ V D N/DP TC Arr BC %Arr Moy BL P PUN
Été 2025 D Wolf Pack HC 1 0 1 0 29 24 5 0.828 5.000 0 0 0
Été 2025 ME Les Faucons 19 6 11 2 597 466 131 0.781 6.895 0 0 0
Été 2025 FI Dures à Queer 3 1 2 0 99 87 12 0.879 4.000 0 0 0
Été 2025 MR La cage 17 11 3 3 454 395 59 0.870 3.471 1 0 0
Été 2025 E1 Benchwarmers 18 10 5 3 506 425 81 0.840 4.500 1 0 120
Été 2025 FI Brun de Filles Shaker 1 1 0 0 26 22 4 0.846 4.000 0 0 0
Été 2025 FI Centre Sports JMD 19 4 12 3 575 508 67 0.883 3.526 0 0 0
Été 2025 R La Cage Au Sport 1 0 1 0 29 20 9 0.690 9.000 0 0 0
Été 2025 35+ Anctil Électrique 7 1 5 1 215 169 46 0.786 6.571 0 0 0

20 dernières parties

Équipe Contre Catégorie Date V D N/DP TC Arr BC %Arr  
Centre Sports JMD
Dooly’s FI Sep 3 0 1 0 36 32 4 0.889
La cage
Les Hangovers MR Sep 3 1 0 0 32 27 5 0.844
Benchwarmers
Killer Bees E1 Sep 2 1 0 0 29 26 3 0.897
Les Faucons
Party mixte ME Sep 1 0 1 0 25 17 8 0.680
Centre Sports JMD
Dooly’s FI Sep 1 1 0 0 26 22 4 0.846
Centre Sports JMD
Dooly’s FI Aoû 27 0 1 0 42 33 9 0.786
Anctil Électrique
Centre sport JMD 35+ Aoû 18 0 1 0 30 23 7 0.767
Les Faucons
Autoplace garage Heppell et frères ME Aoû 17 0 0 1 18 11 7 0.611
Les Faucons
Roughriders ME Aoû 16 1 0 0 17 16 1 0.941
Les Faucons
Les castor greenwoods ME Aoû 16 1 0 0 12 11 1 0.917
Les Faucons
Pitou et Minou ME Aoû 16 1 0 0 16 13 3 0.813
Les Faucons
Guns N Roses ME Aoû 16 1 0 0 11 8 3 0.727
Benchwarmers
Les cataractes E1 Aoû 14 0 0 1 28 24 4 0.857
Centre Sports JMD
Cuisine concept fi FI Aoû 13 0 1 0 39 36 3 0.923
Centre Sports JMD
Kraken FI Aoû 13 0 1 0 35 30 5 0.857
Centre Sports JMD
Dooly’s FI Aoû 12 0 1 0 34 25 9 0.735
La Cage Au Sport
Rocket R Aoû 12 0 1 0 29 20 9 0.690
Anctil Électrique
Boulevard Chevrolet 35+ Aoû 11 0 0 1 24 18 6 0.750
La cage
Les boys MR Aoû 11 1 0 0 19 17 2 0.895
Les Faucons
Blizzard ME Aoû 8 0 0 1 34 29 5 0.853

Stats

En carrière

Saison Catégorie Équipe MJ V D N/DP TC Arr BC %Arr Moy BL B A P PUN
Tournoi TROY 2025 ME Les Faucons 2 2 0 0 27 21 6 0.778 3.000 0 0 0 0 -
Tournoi mixte été 2025 MR La Cage 3 0 3 0 81 63 18 0.778 6.000 0 0 0 0 -
Tournoi mixte été 2025 ME Space Rangers 2 2 0 0 41 34 7 0.829 3.500 0 0 0 0 -
Été 2025 35+ Anctil Électrique 5 1 4 0 161 128 33 0.795 6.600 0 0 0 0 -
Été 2025 E1 Benchwarmers 17 9 5 3 477 399 78 0.836 4.588 1 0 0 0 2:00
Été 2025 FI Brun de Filles Shaker 1 1 0 0 26 22 4 0.846 4.000 0 0 0 0 -
Été 2025 FI Centre Sports JMD 16 3 10 3 471 421 50 0.894 3.125 0 0 0 0 -
Été 2025 FI Dures à Queer 3 1 2 0 99 87 12 0.879 4.000 0 0 0 0 -
Été 2025 MR La cage 16 10 3 3 422 368 54 0.872 3.375 1 0 0 0 -
Été 2025 R La Cage Au Sport 1 0 1 0 29 20 9 0.690 9.000 0 0 0 0 -
Été 2025 ME Les Faucons 18 6 10 2 572 449 123 0.785 6.833 0 0 0 0 -
Été 2025 D Wolf Pack HC 1 0 1 0 29 24 5 0.828 5.000 0 0 0 0 -
Tournoi PRT21 2025 E1 Benchwarmers 3 3 0 0 42 37 5 0.881 1.667 0 0 0 0 -
Tournoi PRT21 2025 MR Sport JMD 3 1 2 0 54 39 15 0.722 5.000 0 0 0 0 -
Tournoi Pige 2024 Pige Labatt 3 1 2 0 62 51 11 0.823 3.667 1 0 0 0 -
Hiver 24-25 E1 Bradken 2 0 2 0 90 72 18 0.800 9.000 0 0 0 0 -
Hiver 24-25 FI Brun de Filles Shaker 14 6 6 2 419 382 37 0.912 2.643 2 0 0 0 -
Hiver 24-25 E1 Cage sportive 1 0 1 0 26 19 7 0.731 7.000 0 0 1 1 -
Hiver 24-25 MR La cage 11 6 3 2 359 304 55 0.847 5.000 0 0 2 2 -
Hiver 24-25 MR Les cardinals 2 1 1 0 72 63 9 0.875 4.500 0 0 0 0 -
Hiver 24-25 E1 Les Déchaînés 2 0 2 0 68 56 12 0.824 6.000 0 0 0 0 -
Hiver 24-25 ME Les Faucons 16 11 5 0 483 392 91 0.812 5.688 0 0 4 4 -
Hiver 24-25 ME Les Kings 1 0 1 0 37 28 9 0.757 9.000 0 0 0 0 -
Hiver 24-25 MR Les Pains 1 0 0 1 34 28 6 0.824 6.000 0 0 0 0 -
Hiver 24-25 E1 Les rebelles 2 0 2 0 92 75 17 0.815 8.500 0 0 0 0 -
Hiver 24-25 E1 Stormtroopers 1 0 0 1 41 36 5 0.878 5.000 0 0 0 0 -
Hiver 24-25 E1 Uniprix Cathédrale 2 2 0 0 62 52 10 0.839 5.000 0 0 2 2 -
Tournoi TROY 2024 ME Les Faucons 3 1 1 1 56 46 10 0.821 3.333 0 0 0 0 -
Tournoi TROY 2024 MR Les Pains 2 1 1 0 36 28 8 0.778 4.000 0 0 0 0 -
Été 2024 E1 Benchwarmers 1 0 0 1 28 22 6 0.786 6.000 0 0 0 0 -
Été 2024 FI Brun de filles Shaker 14 9 4 1 392 346 46 0.883 3.286 1 0 1 1 -
Été 2024 MR Grand-Voile 1 0 1 0 53 39 14 0.736 14.000 0 0 0 0 -
Été 2024 MR Jackalope 1 0 1 0 38 32 6 0.842 6.000 0 0 0 0 -
Été 2024 MR La Cage Brasserie Sportive 3 2 1 0 79 70 9 0.886 3.000 0 0 0 0 -
Été 2024 E1 la cage sportive 10 2 7 1 377 296 81 0.785 8.100 0 0 0 0 -
Été 2024 E1 Les Déchaînés 1 0 1 0 50 42 8 0.840 8.000 0 0 0 0 -
Été 2024 ME Les Faucons 11 6 5 0 259 204 55 0.788 5.000 0 0 1 1 -
Été 2024 MR Les Swaggys 1 0 1 0 41 33 8 0.805 8.000 0 0 0 0 -
Été 2024 MR Phoenix 2 0 2 0 64 49 15 0.766 7.500 0 0 0 0 -
Été 2024 ME Power Rangers 1 0 1 0 51 42 9 0.824 9.000 0 0 0 0 1:00
Mixte Inversé 2023 ME Faucons 2 0 2 0 44 31 13 0.705 6.500 0 0 0 0 -
Mixte Inversé 2023 MR Phoenix 4 1 3 0 84 50 34 0.595 8.500 0 0 0 0 -
Hiver 23-24 FI Brun de Filles - Shaker 14 9 4 1 333 290 43 0.871 3.071 2 0 0 0 -
Hiver 23-24 MR Jackalope 1 1 0 0 32 29 3 0.906 3.000 0 0 0 0 -
Hiver 23-24 MR La cage 3 2 1 0 66 51 15 0.773 5.000 0 0 0 0 -
Hiver 23-24 E1 Les Biggy 2 0 2 0 71 54 17 0.761 8.500 0 0 0 0 -
Hiver 23-24 R Les Biggy 1 0 1 0 29 22 7 0.759 7.000 0 0 0 0 -
Hiver 23-24 E1 Les Bulls 1 0 1 0 34 28 6 0.824 6.000 0 0 0 0 -
Hiver 23-24 E1 Les Déchaînés 5 1 3 1 195 158 37 0.810 7.400 0 0 0 0 -
Hiver 23-24 ME Les Faucons 10 3 7 0 276 206 70 0.746 7.000 1 0 1 1 -
Hiver 23-24 MR Les Jokers 1 0 1 0 28 22 6 0.786 6.000 0 0 0 0 -
Hiver 23-24 MR Les Pains 1 0 1 0 26 23 3 0.885 3.000 0 0 0 0 -
Hiver 23-24 MR Phoenix 11 4 6 1 333 268 65 0.805 5.909 0 0 0 0 -
Été 2023 FI Brun de fille - Shaker 3 2 1 0 77 70 7 0.909 2.333 1 0 0 0 -
Été 2023 E1 Groupe Expérience Resto 11 3 7 1 370 299 71 0.808 6.455 0 0 0 0 -
Été 2023 ME Ladies & Gentlemen 11 5 6 0 325 245 80 0.754 7.273 0 0 1 1 -
Été 2023 R Le rocket 1 0 1 0 54 41 13 0.759 13.000 0 0 0 0 -
Été 2023 MR Les Jokers 1 1 0 0 19 17 2 0.895 2.000 0 0 1 1 -
Été 2023 E1 Les Leafs 1 1 0 0 31 24 7 0.774 7.000 0 0 0 0 -
Été 2023 MR Phoenix 12 7 4 1 318 253 65 0.796 5.417 0 0 1 1 -
Été 2023 MR Pub Ludique À qui le tour 2 0 1 1 57 47 10 0.825 5.000 0 0 0 0 -
Saison 2022-23 E1 Atelier zone rouge 10 2 8 0 392 305 87 0.778 8.700 0 0 0 0 -
Saison 2022-23 MR Atelier zone rouge 5 2 2 1 171 144 27 0.842 5.400 0 0 0 0 -
Saison 2022-23 D Bandits 1 1 0 0 40 37 3 0.925 3.000 0 0 0 0 -
Saison 2022-23 FI Centre Sports JMD 13 3 9 1 344 300 44 0.872 3.385 1 0 0 0 1:00
Saison 2022-23 ME Ladies & Gentlemen 9 5 4 0 250 203 47 0.812 5.222 0 0 0 0 -
Saison 2022-23 D Les Gentlemen 1 0 1 0 39 29 10 0.744 10.000 0 0 0 0 -
Saison 2022-23 E1 Les grizzlies 1 0 1 0 29 19 10 0.655 10.000 0 0 0 0 -
Saison 2022-23 R Pub Ludique À Qui Le Tour 11 7 3 1 316 262 54 0.829 4.909 0 0 0 0 -
Saison 2022-23 MR Ramen-moi s'en 1 1 0 0 24 21 3 0.875 3.000 0 0 0 0 -
Carrière (Saison régulière)     350 148 172 30 10307 8467 1840 0.821 5.257 11 0 15 15 4:00
Carrière (Total)     432 184 213 35 12628 10369 2259 0.821 5.23 14 0 18 18 4:00

HISTORIQUE DES CHANGEMENTS DE COTES

Date Type Ancienne Nouvelle
2022-10-13 13:11:20 Cote gardien F4 F3
2022-10-06 17:21:15 Cote joueur F4
2022-10-06 17:21:15 Cote gardien F4