Saison | Catégorie | Équipe | MJ | V | D | N/DP | TC | Arr | BC | %Arr | Moy | BL | P | PUN |
---|
Équipe | Contre | Catégorie | Date | V | D | N/DP | TC | Arr | BC | %Arr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Flames | 4x4 35D (lundi) | Aoû 18 | 0 | 1 | 0 | 45 | 37 | 8 | 0.822 | |
|
Spartiates | 4x4 35D (lundi) | Aoû 11 | 1 | 0 | 0 | 42 | 39 | 3 | 0.929 | |
|
Kraken | 4x4 35D (lundi) | Jul 28 | 1 | 0 | 0 | 51 | 47 | 4 | 0.922 | |
|
Siths | 4x4 35D (lundi) | Jul 21 | 0 | 1 | 0 | 31 | 21 | 10 | 0.677 | |
|
Éternels Assoiffés | 4x4 35D (lundi) | Jul 14 | 0 | 1 | 0 | 35 | 31 | 4 | 0.886 | |
|
Spartiates | 4x4 35D (lundi) | Jul 7 | 0 | 1 | 0 | 27 | 21 | 6 | 0.778 | |
|
Flames | 4x4 35D (lundi) | Jun 30 | 1 | 0 | 0 | 44 | 39 | 5 | 0.886 | |
|
Kraken | 4x4 35D (lundi) | Jun 20 | 1 | 0 | 0 | 36 | 33 | 3 | 0.917 | |
|
Siths | 4x4 35D (lundi) | Jun 16 | 0 | 1 | 0 | 39 | 32 | 7 | 0.821 | |
|
Spartiates | 4x4 35D (lundi) | Jun 9 | 0 | 1 | 0 | 54 | 48 | 6 | 0.889 | |
|
Siths | 4x4 35D (lundi) | Jun 2 | 0 | 1 | 0 | 28 | 21 | 7 | 0.750 | |
|
Spartiates | 4x4 35D (lundi) | mai 26 | 0 | 1 | 0 | 38 | 30 | 8 | 0.789 | |
![]() |
Carbone Prestige (M6+) | 4x4 M6+ (dimanche) | Jan 12 | 1 | 0 | 0 | 40 | 34 | 6 | 0.850 |
Saison | Catégorie | Équipe | MJ | V | D | N/DP | TC | Arr | BC | %Arr | Moy | BL | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Été 2025 | 4x4 35D (lundi) | Guerriers | 10 | 3 | 7 | 0 | 383 | 323 | 60 | 0.843 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Hiver 2025 | 4x4 M6+ (dimanche) | Masques de Fer | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 34 | 6 | 0.850 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Carrière (Saison régulière) | 11 | 4 | 7 | 0 | 423 | 357 | 66 | 0.844 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
Carrière (Total) | 13 | 5 | 8 | 0 | 510 | 433 | 77 | 0.849 | 5.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Date | Type | Ancienne | Nouvelle |
---|---|---|---|
2025-08-05 22:02:51 | Cote gardien | H11 | |
2025-08-05 22:02:51 | Cote gardien | H11 | |
2025-01-12 16:12:37 | Cote joueur | N/C | |
2025-01-12 16:12:37 | Cote gardien |