Saison | Catégorie | Équipe | MJ | B | A | P | PUN | P/P | BAN | PAN | BIN | PIN | BG | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hiver 2025 | 4x4 M7 (jeudi) | Sags | 9 | 4 | 1 | 5 | 2:00 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN | BAN | PAN | BIN | PIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Outdoors | 4x4 M7 (jeudi) | Mar 20 | 0 | 0 | 0 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Knights (M7) | 4x4 M7 (jeudi) | Mar 13 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Spider-Pigs (M7) | 4x4 M7 (jeudi) | Mar 7 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Accouplées (M7) | 4x4 M7 (jeudi) | Fév 20 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Mojitos | 4x4 M7 (jeudi) | Fév 13 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Flying V | MR | Fév 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Aq team MR | MR | Fév 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Magna Inoxydable | MR | Fév 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
All white | MR | Fév 1 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Wild | MR | Fév 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Intouchables | 4x4 M7 (jeudi) | Jan 30 | 0 | 0 | 0 | 1:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Huskies | 4x4 M7 (jeudi) | Jan 23 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Rocket Raccoons (M7) | 4x4 M7 (jeudi) | Jan 16 | 2 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Menuisière | 4x4 M7 (jeudi) | Jan 9 | 2 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Mammouths | 4x4 M8 (jeudi) | Nov 21 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Cascadeurs | 4x4 M8 (jeudi) | Nov 14 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
Casa de Papel (M8) | 4x4 M8 (jeudi) | Nov 7 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
All mighty | MR | Nov 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
Knights | MR | Nov 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
All mighty | MR | Nov 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | Catégorie | Équipe | MJ | B | A | P | PUN | P/P | BAN | PAN | BIN | PIN | BG | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hiver 2025 | 4x4 M7 (jeudi) | Sags | 9 | 4 | 1 | 5 | 2:00 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tournoi Ultimate Cup NOV24 | MR | SAGS | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Automne 2024 | 4x4 M8 (jeudi) | SAGS | 7 | 0 | 5 | 5 | 1:00 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe Kaylen FEV25 | MR | Les perdu | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carrière (Saison régulière) | 20 | 4 | 7 | 11 | 3:00 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Carrière (Total) | 25 | 4 | 7 | 11 | 3:00 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date | Type | Ancienne | Nouvelle |
---|---|---|---|
2024-08-29 21:13:23 | Cote joueur | W7 |