Stéphanie Lanctot

W7 / W7
Voir toutes les statistiques NBHPA
NBHPA | Statistiques de gardiens - Dek Bouch

Saison actuelle

Hiver 2025 - 3X3 F7+ (lundi) Chipies (F7+)

MJ V D N/DP %Arr Moy
3 0 3 0 0.867 4.333

Hiver 2025 - 3X3 F7 (mardi) Chipies (F7)

MJ V D N/DP %Arr Moy
15 6 9 0 0.892 3.000

Hiver 2025 - 3X3 F8 (mercredi) Chipies (F8)

MJ V D N/DP %Arr Moy
14 10 4 0 0.921 1.929

Hiver 2025 - 3X3 F8+ (lundi) Mordues

MJ V D N/DP %Arr Moy
1 0 0 1 0.938 1.000

Hiver 2025 - 3X3 F7 (mardi) Mommies

MJ V D N/DP %Arr Moy
1 0 1 0 0.828 5.000

Hiver 2025 - 3x3 F30 (mercredi) Groupe Jenaco

MJ V D N/DP %Arr Moy
1 0 1 0 0.900 5.000

Hiver 2025 - 3x3 F6 (lundi) Rockwell Family (F6)

MJ V D N/DP %Arr Moy
1 0 1 0 0.893 3.000
Stéphanie Lanctot
Né: N/D
Tir: N/D

Saison actuelle

Saison Catégorie Équipe MJ V D N/DP TC Arr BC %Arr Moy BL P PUN
Hiver 2025 3X3 F7+ (lundi) Chipies (F7+) 3 0 3 0 98 85 13 0.867 4.333 0 0 60
Hiver 2025 3X3 F7 (mardi) Chipies (F7) 15 6 9 0 416 371 45 0.892 3.000 1 0 0
Hiver 2025 3X3 F8 (mercredi) Chipies (F8) 14 10 4 0 340 313 27 0.921 1.929 3 1 0
Hiver 2025 3X3 F8+ (lundi) Mordues 1 0 0 1 16 15 1 0.938 1.000 0 0 0
Hiver 2025 3X3 F7 (mardi) Mommies 1 0 1 0 29 24 5 0.828 5.000 0 0 0
Hiver 2025 3x3 F30 (mercredi) Groupe Jenaco 1 0 1 0 50 45 5 0.900 5.000 0 0 0
Hiver 2025 3x3 F6 (lundi) Rockwell Family (F6) 1 0 1 0 28 25 3 0.893 3.000 0 0 0

20 dernières parties

Équipe Contre Catégorie Date V D N/DP TC Arr BC %Arr  
Chipies (F8)
Dekocheuses 3X3 F8 (mercredi) mai 14 0 1 0 25 24 1 0.960
Chipies (F7)
Mommies 3X3 F7 (mardi) mai 6 0 1 0 47 45 2 0.957
Chipies (F7)
Tchikitas (F7) 3X3 F7 (mardi) mai 2 0 1 0 36 30 6 0.833
Chipies (F8)
Étoiles Filantes 3X3 F8 (mercredi) Avr 30 1 0 0 13 13 0 1.000
Chipies (F8)
Goons (F8) 3X3 F8 (mercredi) Avr 18 1 0 0 30 30 0 1.000
Chipies (F7)
Assoiffées 3X3 F7 (mardi) Avr 15 0 1 0 24 17 7 0.708
Chipies (F8)
Ice Storm (F8) 3X3 F8 (mercredi) Avr 11 0 1 0 26 22 4 0.846
Chipies (F7)
Valkyries (F7) 3X3 F7 (mardi) Avr 8 1 0 0 27 26 1 0.963
Chipies (F8)
Golden Girls 3X3 F8 (mercredi) Avr 2 1 0 0 22 19 3 0.864
Chipies (F7)
Rocket Raccoons (F7) 3X3 F7 (mardi) Avr 1 0 1 0 27 25 2 0.926
Chipies (F7)
Pokégirls 3X3 F7 (mardi) Mar 25 0 1 0 20 18 2 0.900
Groupe Jenaco
Mvp 3x3 F30 (mercredi) Mar 19 0 1 0 50 45 5 0.900
Chipies (F8)
Tchikitas (F8) 3X3 F8 (mercredi) Mar 19 1 0 0 22 19 3 0.864
Chipies (F7)
Melting Potes 3X3 F7 (mardi) Mar 18 1 0 0 23 20 3 0.870
Chipies (F8)
Étoiles Filantes 3X3 F8 (mercredi) Mar 5 1 0 0 20 19 1 0.950
Chipies (F7)
Blitzkrieg 3X3 F7 (mardi) Mar 4 1 0 0 0 0 0 0
Chipies (F7+)
Cookie Monsters 3X3 F7+ (lundi) Mar 3 0 1 0 34 30 4 0.882
Chipies (F8)
Ailées 3X3 F8 (mercredi) Fév 26 1 0 0 22 21 1 0.955
Chipies (F7)
Tchikitas (F7) 3X3 F7 (mardi) Fév 25 1 0 0 40 38 2 0.950
Chipies (F8)
Transport JCN 3X3 F8 (mercredi) Fév 19 1 0 0 27 26 1 0.963

Stats

En carrière

Saison Catégorie Équipe MJ V D N/DP TC Arr BC %Arr Moy BL B A P PUN
Hiver 2025 3X3 F7 (mardi) Chipies (F7) 14 6 8 0 369 326 43 0.883 3.071 1 0 0 0 -
Hiver 2025 3X3 F7+ (lundi) Chipies (F7+) 3 0 3 0 98 85 13 0.867 4.333 0 0 0 0 1:00
Hiver 2025 3X3 F8 (mercredi) Chipies (F8) 13 10 3 0 315 289 26 0.917 2.000 3 0 1 1 -
Hiver 2025 3x3 F30 (mercredi) Groupe Jenaco 1 0 1 0 50 45 5 0.900 5.000 0 0 0 0 -
Hiver 2025 3X3 F7 (mardi) Mommies 1 0 1 0 29 24 5 0.828 5.000 0 0 0 0 -
Hiver 2025 3X3 F8+ (lundi) Mordues 1 0 0 1 16 15 1 0.938 1.000 0 0 0 0 -
Hiver 2025 3x3 F6 (lundi) Rockwell Family (F6) 1 0 1 0 28 25 3 0.893 3.000 0 0 0 0 -
Automne 2024 3x3 F30 (mercredi) Boostées (F30) 1 1 0 0 43 39 4 0.907 4.000 0 0 0 0 -
Automne 2024 3X3 F7 (mardi) Chipies (F7) 13 11 1 1 382 358 24 0.937 1.846 2 0 0 0 -
Automne 2024 3X3 F7+ (lundi) Chipies (F7+) 10 6 4 0 312 278 34 0.891 3.400 1 0 1 1 -
Automne 2024 3X3 F8 (mercredi) Chipies (F8) 10 9 1 0 298 281 17 0.943 1.700 2 0 0 0 -
Automne 2024 3X3 F7+ (lundi) Cookie Monsters 1 1 0 0 23 19 4 0.826 4.000 0 0 0 0 -
Automne 2024 3X3 F7+ (lundi) Ice Storm (F7+) 1 1 0 0 36 34 2 0.944 2.000 0 0 0 0 -
Été 2024 3X3 F7 (mardi) Chipies (F7) 10 6 4 0 340 307 33 0.903 3.300 0 0 0 0 -
Été 2024 3X3 F8 (mercredi) Chipies (F8) 9 7 2 0 167 144 23 0.862 2.556 1 0 1 1 -
Hiver 2024 3X3 F7 (mardi) Chipies (F7) 15 10 4 1 389 347 42 0.892 2.800 0 0 0 0 -
Hiver 2024 3X3 F7+ (lundi) Chipies (F7+) 4 1 3 0 109 89 20 0.817 5.000 0 0 0 0 -
Hiver 2024 3X3 F8 (mercredi) Chipies (F8) 14 12 0 2 353 325 28 0.921 2.000 1 0 0 0 -
Hiver 2024 3X3 F7+ (lundi) Meute 1 1 0 0 43 40 3 0.930 3.000 0 0 0 0 -
Hiver 2024 3X3 F7+ (lundi) Québécoises 100 Cardio 7 1 6 0 177 144 33 0.814 4.714 0 0 2 2 -
Hiver 2024 3X3 F8 (mercredi) Tchikitas (F8) 1 1 0 0 29 27 2 0.931 2.000 0 0 0 0 -
Automne 2023 3X3 F7 (mardi) Chipies (F7) 13 10 2 1 353 322 31 0.912 2.385 1 0 0 0 -
Automne 2023 3X3 F7+ (lundi) Chipies (F7+) 3 2 0 1 75 64 11 0.853 3.667 0 0 0 0 -
Automne 2023 3X3 F8 (mercredi) Chipies (F8) 12 8 4 0 279 252 27 0.903 2.250 3 0 0 0 3:00
Automne 2023 3X3 F7 (mardi) Maverick 2 1 1 0 55 50 5 0.909 2.500 0 0 0 0 -
Tournoi R-S Revolution MAR23 FR Chipies 2 0 2 0 19 15 4 0.789 2.000 0 0 0 0 -
Hiver 2023 3X3 F7 (mardi) 100 Cardio 1 1 0 0 22 19 3 0.864 3.000 0 0 0 0 -
Hiver 2023 3x3 F6 (lundi) Chipies (F6) 15 3 11 1 444 368 76 0.829 5.067 0 0 0 0 -
Hiver 2023 3X3 F7 (mardi) Chipies (F7) 11 4 6 1 298 261 37 0.876 3.364 1 0 0 0 -
Hiver 2023 3X3 F7+ (lundi) Soft & Precious 1 0 1 0 14 12 2 0.857 2.000 0 0 0 0 -
Automne 2022 3x3 F6 (lundi) Chipies (F6) 8 5 3 0 236 205 31 0.869 3.875 0 0 0 0 -
Automne 2022 3X3 F7 (mardi) Chipies (F7) 12 7 5 0 313 269 44 0.859 3.667 0 0 1 1 -
Automne 2022 3x3 F6 (lundi) Sublimes 1 0 1 0 28 23 5 0.821 5.000 0 0 0 0 -
Carrière (Saison régulière)     212 125 78 9 5742 5101 641 0.888 3.024 16 0 6 6 4:00
Carrière (Total)     235 135 91 9 6371 5657 714 0.888 3.04 17 0 6 6 4:00

HISTORIQUE DES CHANGEMENTS DE COTES

Date Type Ancienne Nouvelle
2024-05-19 14:34:11 Cote joueur W8 W7
2023-08-06 16:31:15 Cote joueur W7 W8
2022-11-25 14:21:54 Cote gardien W7 W7
2022-10-27 22:48:58 Cote joueur N/C W7
2022-10-11 12:04:21 Cote joueur N/C
2022-10-11 12:04:21 Cote gardien W7