Francis Bolduc-nolet

H9 / N/C
Voir toutes les statistiques NBHPA
NBHPA | Joueur stats joueur - Dek Bouch
Francis Bolduc-nolet
Tir: N/D

Saison actuelle

Saison Catégorie Équipe MJ B A P PUN P/P BAN PAN BIN PIN BG BP
Automne 2025 4x4 M5 (jeudi) Indécis 8 11 2 13 1:00 1.63 1 1 0 0 1 0
Automne 2025 3x3 C4 (jeudi) Carbone Prestige (C4) 10 5 8 13 2:00 1.30 1 5 0 0 1 0
Automne 2025 4x4 M6+ (dimanche) Carbone Prestige (M6+) 9 10 8 18 1:00 2.00 0 0 0 0 2 0

20 dernières parties

Équipe Contre Catégorie Date B A P PUN BAN PAN BIN PIN  
Indécis
B Teck 4x4 M5 (jeudi) Nov 20 3 0 3 - 1 0 0 0
Carbone Prestige (M6+)
Tinky Winky 4x4 M6+ (dimanche) Nov 16 3 0 3 1:00 0 0 0 0
Carbone Prestige (C4)
AQ Team (C4) 3x3 C4 (jeudi) Nov 13 1 0 1 - 0 0 0 0
Carbone Prestige (M6+)
Old Marvel 4x4 M6+ (dimanche) Nov 9 1 1 2 - 0 0 0 0
Carbone Prestige (M6+)
Masque de Fer 4x4 M6+ (dimanche) Nov 2 0 0 0 - 0 0 0 0
Carbone Prestige (C4)
Groupe Piché 3x3 C4 (jeudi) Oct 30 3 1 4 1:00 1 0 0 0
Indécis
B Teck 4x4 M5 (jeudi) Oct 30 0 0 0 1:00 0 0 0 0
Indécis
Natashas 4x4 M5 (jeudi) Oct 23 4 0 4 - 0 0 0 0
Carbone Prestige (C4)
Flamingos 3x3 C4 (jeudi) Oct 23 1 0 1 - 0 0 0 0
Indécis
Storm 4x4 M5 (jeudi) Oct 10 0 1 1 - 0 0 0 0
Carbone Prestige (C4)
Ronins-LDDH (C4) 3x3 C4 (jeudi) Oct 9 0 1 1 - 0 0 0 0
Carbone Prestige (M6+)
Old Marvel 4x4 M6+ (dimanche) Oct 5 2 1 3 - 0 0 0 0
Les indécis
Targaryen MD Oct 4 1 0 1 1:00 0 0 0 0
Les indécis
TDAH MD Oct 4 1 0 1 - 0 0 0 0
Les indécis
Piranha MD Oct 4 1 0 1 - 0 0 0 0
Indécis
Rockwell Family (M5) 4x4 M5 (jeudi) Oct 2 0 0 0 - 0 0 0 0
Carbone Prestige (C4)
Mighty Ducks (C4) 3x3 C4 (jeudi) Oct 2 0 0 0 - 0 0 0 0
Carbone Prestige (M6+)
Tinky Winky 4x4 M6+ (dimanche) Sep 28 0 0 0 - 0 0 0 0
Carbone Prestige (C4)
AQ Team (C4) 3x3 C4 (jeudi) Sep 25 0 2 2 1:00 0 0 0 0
Carbone Prestige (M6+)
Masque de Fer 4x4 M6+ (dimanche) Sep 21 1 1 2 - 0 0 0 0

Stats

En carrière

Saison Catégorie Équipe MJ B A P PUN P/P BAN PAN BIN PIN BG BP
Coupe Kaylen 2025 MD Les indécis 2 2 0 2 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Automne 2025 3x3 C4 (jeudi) Carbone Prestige (C4) 10 5 8 13 2:00 1.30 1 5 0 0 1 0
Automne 2025 4x4 M6+ (dimanche) Carbone Prestige (M6+) 9 10 8 18 1:00 2.00 0 0 0 0 2 0
Automne 2025 4x4 M5 (jeudi) Indécis 8 11 2 13 1:00 1.63 1 1 0 0 1 0
Été 2025 3x3 C4 (jeudi) Carbone Prestige (C4) 12 11 7 18 4:00 1.50 3 8 0 0 0 0
Hiver 2025 4x4 M5 (jeudi) Indécis 9 11 4 15 4:00 1.67 1 1 0 0 1 0
Hiver 2025 4x4 M6+ (dimanche) Carbone Prestige (M6+) 13 17 9 26 3:00 2.00 0 0 0 0 0 0
Hiver 2025 3x3 C4 (jeudi) Carbone Prestige (C4) 12 8 5 13 1:00 1.08 2 4 0 0 1 0
Hiver 2025 3x3 C23 (mardi) Goons (C23) 1 0 1 1 - 1.00 0 1 0 0 0 0
Automne 2024 4x4 M5 (jeudi) Indécis 10 13 6 19 - 1.90 0 0 0 0 0 0
Automne 2024 3x3 C4 (jeudi) Carbone Prestige (C4) 11 14 1 15 2:00 1.36 0 0 0 0 2 0
Automne 2024 4x4 M6+ (dimanche) Carbone Prestige (M6+) 14 7 6 13 2:00 0.93 1 1 0 0 0 0
Été 2024 4x4 M5 (jeudi) Marvel (M5) 9 6 3 9 1:00 1.00 0 1 0 0 0 0
Été 2024 3x3 C4 (jeudi) Flamingos 1 1 0 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Hiver 2024 4x4 M6+ (dimanche) Carbone Prestige (M6+) 14 13 6 19 2:00 1.36 0 0 0 0 0 0
Hiver 2024 3x3 C4 (jeudi) Carbone Prestige (C4) 15 12 7 19 3:00 1.27 1 4 0 0 1 0
Automne 2023 4x4 M6+ (dimanche) Carbone Prestige (M6+) 11 14 3 17 1:00 1.55 0 1 0 0 1 0
Automne 2023 3x3 C3 (mardi) Carbone Prestige (C3) 12 11 5 16 5:00 1.33 0 0 0 0 3 0
Automne 2023 4x4 C4 (dimanche) Musketeers 1 2 2 4 - 4.00 0 0 0 0 1 0
Été 2023 3x3 C3 (mardi) Carbone Prestige (C3) 9 7 6 13 3:00 1.44 0 0 0 0 3 0
Été 2023 4x4 M6 (jeudi) Carbone Prestige (M6) 11 13 8 21 1:00 1.91 0 0 0 0 3 0
Coupe Bedarov MAR23 U14 Les Gougounes 4 1 2 3 1:00 0.75 0 0 0 0 0 0
Hiver 2023 3x3 C3 (mardi) Carbone prestige (C3) 15 15 8 23 5:00 1.53 1 2 0 0 3 0
Hiver 2023 4x4 M7+ (dimanche) Carbone prestige (M6+) 16 15 9 24 1:00 1.50 0 0 0 0 2 0
Hiver 2023 4x4 M6 (jeudi) Carbone Prestige (M6) 14 21 15 36 5:00 2.57 0 0 1 1 2 0
Automne 2022 3x3 C3 (mardi) Carbone Prestige 10 11 10 21 1:00 2.10 0 2 0 0 1 0
Carrière (Saison régulière)     253 251 141 392 49:00 1.55 11 31 1 1 28 0
Carrière (Total)     289 282 156 438 52:00 1.52 11 31 1 1 35 0

HISTORIQUE DES CHANGEMENTS DE COTES

Date Type Ancienne Nouvelle
2023-08-01 20:10:36 Cote joueur H10 H9
2022-11-25 14:21:55 Cote gardien N/C N/C
2022-10-11 12:04:22 Cote joueur H10
2022-10-11 12:04:22 Cote gardien N/C