David Poliquin

N/C / H10
Voir toutes les statistiques NBHPA
NBHPA | Statistiques de gardiens - Dek Bouch

Saison actuelle

Hiver 2026 - 4x4 35D (lundi) Éternels Assoifés (35D)

MJ V D N/DP %Arr Moy
6 1 5 0 0.819 6.000

Hiver 2026 - 4x4 M7+ (mardi) Tannants

MJ V D N/DP %Arr Moy
1 1 0 0 0.960 1.000

Hiver 2026 - 3x3 C5 (mercredi) Patriotes (C5)

MJ V D N/DP %Arr Moy
3 1 2 0 0.763 7.333
David Poliquin
Tir: Gauche

Saison actuelle

Saison Catégorie Équipe MJ V D N/DP TC Arr BC %Arr Moy BL P PUN
Hiver 2026 4x4 35D (lundi) Éternels Assoifés (35D) 6 1 5 0 199 163 36 0.819 6.000 0 0 0
Hiver 2026 4x4 M7+ (mardi) Tannants 1 1 0 0 25 24 1 0.960 1.000 0 0 0
Hiver 2026 3x3 C5 (mercredi) Patriotes (C5) 3 1 2 0 93 71 22 0.763 7.333 0 0 0

20 dernières parties

Équipe Contre Catégorie Date V D N/DP TC Arr BC %Arr  
Éternels Assoifés (35D)
Boobs Lovers 4x4 35D (lundi) Fév 23 0 1 0 35 27 8 0.771
Patriotes (C5)
Whalers (C5) 3x3 C5 (mercredi) Fév 18 1 0 0 43 34 9 0.791
Éternels Assoifés (35D)
Old Flames 4x4 35D (lundi) Fév 16 0 1 0 25 20 5 0.800
Éternels Assoifés (35D)
Patriotes (35D) 4x4 35D (lundi) Fév 9 0 1 0 37 27 10 0.730
Tannants
All Mighty 4x4 M7+ (mardi) Fév 3 1 0 0 25 24 1 0.960
Éternels Assoifés (35D)
Bulldozers 4x4 35D (lundi) Jan 26 0 1 0 28 22 6 0.786
Patriotes (C5)
Ronins-LDDH (C5) 3x3 C5 (mercredi) Jan 21 0 1 0 24 17 7 0.708
Éternels Assoifés (35D)
Patriotes (35D) 4x4 35D (lundi) Jan 19 0 1 0 45 41 4 0.911
Éternels Assoifés (35D)
Kraken 4x4 35D (lundi) Jan 12 1 0 0 29 26 3 0.897
Patriotes (C5)
Warriors 3x3 C5 (mercredi) Jan 7 0 1 0 26 20 6 0.769
Toiture JMG
Rochefort Lemaire CPA 4x4 35D+ (lundi) Déc 15 0 1 0 38 28 10 0.737
Réfrigération Lavigne
Spider-Pigs (M7) 4x4 M7 (jeudi) Déc 4 0 0 1 41 38 3 0.927
Réfrigération Lavigne
Big Dill 4x4 M7 (jeudi) Nov 27 1 0 0 39 32 7 0.821
PEF
Old Guard 4x4 35E (lundi) Nov 24 1 0 0 30 26 4 0.867
Toiture JMG
Old Flames 4x4 35D+ (lundi) Nov 24 0 1 0 35 24 11 0.686
Réfrigération Lavigne
Chicken Wings 4x4 M7 (jeudi) Nov 13 1 0 0 41 39 2 0.951
Toiture JMG
Old Flames 4x4 35D+ (lundi) Nov 10 0 1 0 35 28 7 0.800
Masque de Fer
Tinky Winky 4x4 M6+ (dimanche) Nov 9 0 1 0 36 31 5 0.861
Toiture JMG
Rochefort Lemaire CPA 4x4 35D+ (lundi) Nov 3 0 1 0 32 26 6 0.813
Réfrigération Lavigne
Rocket Raccoons (M7) 4x4 M7 (jeudi) Oct 30 1 0 0 33 28 5 0.848

Stats

En carrière

Saison Catégorie Équipe MJ V D N/DP TC Arr BC %Arr Moy BL B A P PUN
Hiver 2026 4x4 35D (lundi) Éternels Assoifés (35D) 6 1 5 0 199 163 36 0.819 6.000 0 0 0 0 -
Hiver 2026 3x3 C5 (mercredi) Patriotes (C5) 3 1 2 0 93 71 22 0.763 7.333 0 0 0 0 -
Hiver 2026 4x4 M7+ (mardi) Tannants 1 1 0 0 25 24 1 0.960 1.000 0 0 0 0 -
Automne 2025 4x4 M6+ (dimanche) Masque de Fer 1 0 1 0 36 31 5 0.861 5.000 0 0 0 0 -
Automne 2025 4x4 35E (lundi) PEF 1 1 0 0 30 26 4 0.867 4.000 0 0 0 0 -
Automne 2025 4x4 M7 (jeudi) Réfrigération Lavigne 7 5 2 0 257 227 30 0.883 4.286 0 0 0 0 -
Automne 2025 4x4 35D+ (lundi) Toiture JMG 10 1 9 0 369 301 68 0.816 6.800 0 0 0 0 -
Automne 2025 3x3 C5 (mercredi) Whalers 1 1 0 0 40 33 7 0.825 7.000 0 0 0 0 -
Été 2025 4x4 M7 (jeudi) Réfrigération Lavigne & Fils 9 5 4 0 305 261 44 0.856 4.889 2 0 0 0 -
Été 2025 4x4 M7+ (mardi) Spider-Pigs 1 1 0 0 8 8 0 1.000 0.000 1 0 0 0 -
Hiver 2025 4x4 M7+ (dimanche) Déblocage Savoie 1 1 0 0 31 28 3 0.903 3.000 0 0 0 0 -
Hiver 2025 3x3 C4 (jeudi) Flamingos (C4) 1 1 0 0 36 32 4 0.889 4.000 0 0 0 0 -
Hiver 2025 4x4 35D (lundi) Kraken (35D) 12 4 7 1 480 414 66 0.863 5.500 0 0 1 1 -
Hiver 2025 3x3 D1 (mardi) Patriotes (D1) 6 3 1 2 154 129 25 0.838 4.167 0 0 1 1 -
Hiver 2025 3x3 D2 (mercredi) Venom 10 3 5 2 404 338 66 0.837 6.600 0 0 0 0 -
Hiver 2025 3x3 D1 (mardi) Whalers 1 1 0 0 21 18 3 0.857 3.000 0 0 0 0 -
Automne 2024 4x4 M5 (jeudi) Indécis 1 0 0 1 20 14 6 0.700 6.000 0 0 0 0 -
Automne 2024 4x4 35D (lundi) Kartouche Plus 1 1 0 0 39 34 5 0.872 5.000 0 0 0 0 -
Été 2024 4x4 D1 (dimanche) Aces 2 1 0 1 31 25 6 0.806 3.000 1 0 0 0 -
Été 2024 4x4 M7+ (dimanche) Goons 1 1 0 0 28 26 2 0.929 2.000 0 0 0 0 -
Été 2024 4x4 M6 (dimanche) Marvel (M6) 1 1 0 0 17 17 0 1.000 0.000 1 0 0 0 -
Été 2024 4x4 D1 (mardi) True North 1 1 0 0 32 26 6 0.813 6.000 0 0 0 0 -
Hiver 2024 4x4 M7+ (dimanche) Déblocage Savoie (M7+) 2 2 0 0 79 75 4 0.949 2.000 1 0 1 1 -
Hiver 2024 4x4 M5 (jeudi) Dek-Pic 2 0 2 0 68 54 14 0.794 7.000 0 0 1 1 -
Hiver 2024 3x3 D1 (mardi) JMO 7 2 4 1 230 190 40 0.826 5.714 0 0 0 0 -
Hiver 2024 4x4 35D (lundi) Kartouche Plus 11 7 3 1 396 350 46 0.884 4.182 2 0 0 0 -
Hiver 2024 4x4 M6+ (dimanche) Lifesavers 1 0 1 0 26 18 8 0.692 8.000 0 0 0 0 -
Automne 2023 3x3 C4 (jeudi) Bass Pro Club 2 1 0 1 76 65 11 0.855 5.500 0 0 1 1 -
Automne 2023 4x4 M6+ (dimanche) Honey Badgers 1 0 1 0 15 9 6 0.600 6.000 0 0 0 0 -
Automne 2023 3x3 D1 (mardi) JMO 2 1 1 0 87 71 16 0.816 8.000 0 0 0 0 -
Automne 2023 4x4 35D (lundi) Kartouche Plus (35D) 1 1 0 0 35 33 2 0.943 2.000 0 0 0 0 -
Hiver 2023 4x4 M6 (dimanche) Déblocage Savoie (M6) 1 1 0 0 41 40 1 0.976 1.000 0 0 0 0 -
Hiver 2023 4x4 M5 (jeudi) Go Puck Yourself 12 8 2 2 391 324 67 0.829 5.583 0 0 0 0 -
Hiver 2023 3x3 C4 (jeudi) JMO 1 0 1 0 17 4 13 0.235 13.000 0 0 0 0 -
Hiver 2023 4x4 35D (lundi) Spartans 2 0 2 0 88 71 17 0.807 8.500 0 0 0 0 -
Automne 2022 4x4 M5 (jeudi) AAPA 2.0 11 3 7 1 340 261 79 0.768 7.182 0 0 1 1 -
Automne 2022 3x3 C4 (jeudi) JMO 3 0 3 0 124 92 32 0.742 10.667 0 0 0 0 -
Automne 2022 4x4 35B (mercredi) Rocket (35) 1 0 1 0 37 29 8 0.784 8.000 0 0 0 0 -
Automne 2022 4x4 35D (lundi) Spartans 3 1 2 0 137 114 23 0.832 7.667 0 0 0 0 -
Été 2022 4x4 D2 (dimanche) Black Roses 1 1 0 0 20 17 3 0.850 3.000 0 0 0 0 -
Été 2022 4x4 C3 (dimanche) NG3 4 3 1 0 105 85 20 0.810 5.000 1 2 1 3 -
Été 2022 4x4 35D (lundi) PEF 1 1 0 0 28 26 2 0.929 2.000 0 0 0 0 -
Carrière (Saison régulière)     147 67 67 13 4995 4174 821 0.836 5.585 9 2 7 9 -
Carrière (Total)     162 74 74 14 5563 4664 899 0.838 5.55 9 2 8 10 -

HISTORIQUE DES CHANGEMENTS DE COTES

Date Type Ancienne Nouvelle
2022-11-25 14:21:59 Cote gardien H10 H10
2022-10-11 12:04:29 Cote joueur N/C
2022-10-11 12:04:29 Cote gardien H10