Méliza Lafleur

W4 / W5
Voir toutes les statistiques NBHPA
NBHPA | Statistiques de gardiens - Dek Bouch

Saison actuelle

Été 2025 - 4x4 M6 (jeudi) Sheriffs (M6)

MJ V D N/DP %Arr Moy
1 0 1 0 0.824 6.000
Méliza Lafleur
Tir: N/D

Saison actuelle

Saison Catégorie Équipe MJ V D N/DP TC Arr BC %Arr Moy BL P PUN
Été 2025 4x4 M6 (jeudi) Sheriffs (M6) 1 0 1 0 34 28 6 0.824 6.000 0 0 0

20 dernières parties

Équipe Contre Catégorie Date V D N/DP TC Arr BC %Arr  
Sheriffs (M6)
Tinky Winky 4x4 M6 (jeudi) Jun 12 0 1 0 34 28 6 0.824
Pingouins
Habitations KTP 3x3 F5 (mardi) mai 20 1 0 0 23 20 3 0.870
Sous Écoute
Jurassic puck 4x4 35E (lundi) mai 19 1 0 0 45 40 5 0.889
Pingouins
Palettes drettes 3x3 F5 (mardi) mai 13 1 0 0 26 24 2 0.923
Sous Écoute
PEF 4x4 35E (lundi) mai 12 1 0 0 58 53 5 0.914
Sous Écoute
FMS Fresh 4x4 35E (lundi) mai 5 1 0 0 33 32 1 0.970
Camel Toestés
All Blue 4x4 M6 (dimanche) mai 4 0 1 0 38 31 7 0.816
Venom
Beerdowners 3x3 D2 (mercredi) mai 2 0 1 0 29 21 8 0.724
Pingouins
Chicks 3x3 F5 (mardi) Avr 29 1 0 0 37 36 1 0.973
Sous Écoute
Beer Pals 4x4 35E (lundi) Avr 28 1 0 0 28 22 6 0.786
Camel Toestés
All Blue 4x4 M6 (dimanche) Avr 27 0 0 1 25 22 3 0.880
Sous Écoute
Beer Pals 4x4 35E (lundi) Avr 26 1 0 0 26 21 5 0.808
Pingouins
Palettes drettes 3x3 F5 (mardi) Avr 22 1 0 0 30 29 1 0.967
Sous Écoute
PEF 4x4 35E (lundi) Avr 21 0 1 0 50 45 5 0.900
Pingouins
Mighty Ducks (F5) 3x3 F5 (mardi) Avr 8 1 0 0 23 23 0 1.000
Sous Écoute
Doux 4x4 35E (lundi) Avr 7 0 1 0 50 47 3 0.940
Sous Écoute
Troopers 4x4 35E (lundi) Mar 31 1 0 0 48 46 2 0.958
Camel Toestés
Plombiers 4x4 M6 (dimanche) Mar 30 1 0 0 26 25 1 0.962
Pingouins
Habitations KTP 3x3 F5 (mardi) Mar 25 0 0 1 31 28 3 0.903
Pingouins
Palettes drettes 3x3 F5 (mardi) Mar 25 1 0 0 35 33 2 0.943

Stats

En carrière

Saison Catégorie Équipe MJ V D N/DP TC Arr BC %Arr Moy BL B A P PUN
Été 2025 4x4 M6 (jeudi) Sheriffs (M6) 1 0 1 0 34 28 6 0.824 6.000 0 0 0 0 -
Hiver 2025 4x4 M6 (dimanche) Camel Toestés 4 2 1 1 115 98 17 0.852 4.250 0 0 0 0 1:00
Hiver 2025 4x4 M7 (dimanche) Mandalorians 2 2 0 0 77 70 7 0.909 3.500 0 0 0 0 1:00
Hiver 2025 3x3 F5 (mardi) Pingouins 12 10 0 2 339 320 19 0.944 1.583 2 0 1 1 -
Hiver 2025 4x4 35E (lundi) Sous Écoute 11 6 4 1 448 404 44 0.902 4.000 0 0 0 0 -
Hiver 2025 3x3 D2 (mercredi) Venom 1 0 1 0 29 21 8 0.724 8.000 0 0 0 0 -
Automne 2024 4x4 35D (lundi) Boob Lovers 1 1 0 0 27 21 6 0.778 6.000 0 0 0 0 -
Automne 2024 3x3 F5 (mardi) Pingouins (F5) 4 4 0 0 125 122 3 0.976 0.750 2 0 0 0 -
Automne 2024 4x4 35E (lundi) Sous Écoute 10 4 5 1 362 314 48 0.867 4.800 0 0 2 2 -
Été 2024 4x4 35E (lundi) Sous Écoute 8 3 5 0 291 242 49 0.832 6.125 0 0 0 0 -
Hiver 2024 3x3 D1 (mardi) Camel Toestés (D1) 1 1 0 0 19 17 2 0.895 2.000 0 0 0 0 -
Hiver 2024 4x4 M7 (dimanche) Dek Possible (M7) 1 1 0 0 35 33 2 0.943 2.000 0 0 0 0 -
Hiver 2024 4x4 M8 (jeudi) Dek Possible (M8) 8 7 1 0 310 276 34 0.890 4.250 0 0 0 0 -
Hiver 2024 4x4 35E (lundi) Jurassick Puck 1 1 0 0 39 35 4 0.897 4.000 0 0 0 0 -
Hiver 2024 3x3 F4 (mardi) Palette Drette 1 1 0 0 10 8 2 0.800 2.000 0 0 0 0 -
Hiver 2024 4x4 35E (lundi) Sous Écoute 13 9 4 0 552 474 78 0.859 6.000 0 0 1 1 1:00
Automne 2023 3X3 F7 (mardi) Maverick 7 6 1 0 233 223 10 0.957 1.429 1 0 0 0 -
Automne 2023 4x4 35E (lundi) Sous Écoute 10 3 4 3 340 291 49 0.856 4.900 0 0 5 5 1:00
Automne 2023 3X3 F7+ (lundi) Troublemakers 10 4 6 0 308 278 30 0.903 3.000 0 1 0 1 -
Été 2023 4x4 M8 (jeudi) Solution GPS 8 4 4 0 197 164 33 0.832 4.125 0 0 1 1 -
Été 2023 3X3 F7+ (lundi) Troublemakers 10 4 4 2 343 318 25 0.927 2.500 2 0 0 0 -
Hiver 2023 4x4 D2 (dimanche) El Bazinga 3 2 1 0 79 67 12 0.848 4.000 0 0 0 0 -
Hiver 2023 4x4 F6 (vendredi) Savages 2 0 2 0 66 58 8 0.879 4.000 0 0 0 0 -
Hiver 2023 3X3 F7+ (lundi) Soft & Precious 10 8 2 0 313 289 24 0.923 2.400 0 0 0 0 -
Hiver 2023 4x4 35D (lundi) Sous Écoute 9 2 7 0 291 229 62 0.787 6.889 0 0 0 0 1:00
Automne 2022 3x3 F6 (lundi) Bourgeoises 1 0 1 0 29 25 4 0.862 4.000 0 0 0 0 -
Automne 2022 4x4 35D (lundi) Bulldozers 2 1 0 1 41 32 9 0.780 4.500 0 0 0 0 -
Automne 2022 3x3 D1 (mardi) De Père en Fils 1 0 1 0 42 34 8 0.810 8.000 0 0 1 1 -
Automne 2022 3x3 D1 (mardi) Toiture JMG 1 1 0 0 0 -3 3 0 3.000 0 0 0 0 -
Automne 2022 4x4 35D (lundi) Vieux Bulldogs 10 6 3 1 307 237 70 0.772 7.000 0 0 1 1 -
Été 2022 3x3 D1 (mardi) Beer Downers 8 2 6 0 256 201 55 0.785 6.875 0 2 0 2 -
Été 2022 4x4 35D (lundi) Bulldogs 12 7 5 0 406 338 68 0.833 5.667 0 0 1 1 -
Carrière (Saison régulière)     183 102 69 12 6063 5264 799 0.868 4.366 7 3 13 16 5:00
Carrière (Total)     211 120 78 13 7007 6105 902 0.871 4.27 9 4 14 18 7:00

HISTORIQUE DES CHANGEMENTS DE COTES

Date Type Ancienne Nouvelle
2025-03-31 08:00:07 Cote gardien W7 W5
2024-10-14 08:00:04 Cote joueur W5 W4
2024-10-14 08:00:04 Cote gardien W6 W7
2024-05-19 14:57:25 Cote gardien W7 W6
2024-05-08 18:24:11 Cote joueur W4 W5
2022-11-25 14:22:00 Cote gardien W7 W7
2022-10-11 12:04:31 Cote joueur W4
2022-10-11 12:04:31 Cote gardien W7