Joanie Brochu

W8 / -
Voir toutes les statistiques NBHPA
NBHPA | Joueur stats joueur - Dek Hockey St-Roch
Joanie Brochu
Tir: N/D

Saison actuelle

Saison Catégorie Équipe MJ B A P PUN P/P BAN PAN BIN PIN BG BP
Saison Adulte - Automne 2024 4x4 | M6 | Mardi Dragons-M6 2 0 1 1 - 0.50 0 0 0 0 0 0
Saison Adulte - Automne 2024 4x4 | M5 | Mardi Beez Family 10 6 2 8 8:00 0.80 4 5 0 0 0 0
Saison Adulte - Automne 2024 4x4 | M4 | Mercredi Magic 10 0 3 3 - 0.30 0 0 0 0 0 0
Saison Adulte - Automne 2024 4x4 | M6 | Mardi Ducks-M6 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Saison Adulte - Automne 2024 4x4 | M4 | Mercredi Ohana 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Saison Adulte - Automne 2024 4x4 | M6 | Mardi Newtown 1 2 0 2 - 2.00 0 0 0 0 0 0
Saison Adulte - Automne 2024 4x4 | FR | Lundi Dekadente 1 0 1 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Saison Adulte - Automne 2024 4x4 | M5 | Mardi Dlf 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Saison Adulte - Automne 2024 4x4 | M6 | Mardi RED Dragons 3 6 0 6 2:00 2.00 0 0 0 0 0 0

20 dernières parties

Équipe Contre Catégorie Date B A P PUN BAN PAN BIN PIN  
Magic
Ohana 4x4 | M4 | Mercredi Nov 20 0 2 2 - 0 0 0 0
Dlf
Ducks-M5 4x4 | M5 | Mardi Nov 20 0 0 0 - 0 0 0 0
Magic
Kingston 4x4 | M4 | Mercredi Nov 13 0 0 0 - 0 0 0 0
Newtown
Dragons-M6 4x4 | M6 | Mardi Nov 12 2 0 2 - 0 0 0 0
Beez Family
Hawks 4x4 | M5 | Mardi Nov 12 0 0 0 - 0 0 0 0
RED Dragons
Tortues 4x4 | M6 | Mardi Nov 12 0 0 0 - 0 0 0 0
Dekadente
Thund’HER 4x4 | FR | Lundi Nov 11 0 1 1 - 0 0 0 0
Magic
Kitsune 4x4 | M4 | Mercredi Nov 6 0 0 0 - 0 0 0 0
Beez Family
Coyotes 4x4 | M5 | Mardi Nov 2 2 0 2 2:00 2 0 0 0
Beez Family
BFB 4x4 | M5 | Mardi Nov 2 0 0 0 - 0 0 0 0
Beez Family
BFB 4x4 | M5 | Mardi Nov 1 0 0 0 2:00 0 0 0 0
Magic
Kingston 4x4 | M4 | Mercredi Oct 30 0 0 0 - 0 0 0 0
Ducks-M6
Alpha Coqs 4x4 | M6 | Mardi Oct 29 0 0 0 - 0 0 0 0
Magic
Ohana 4x4 | M4 | Mercredi Oct 23 0 0 0 - 0 0 0 0
Beez Family
MIXSTICKS-M5 4x4 | M5 | Mardi Oct 22 2 0 2 - 0 0 0 0
Ohana
Kingston 4x4 | M4 | Mercredi Oct 16 0 0 0 - 0 0 0 0
Magic
Kitsune 4x4 | M4 | Mercredi Oct 16 0 0 0 - 0 0 0 0
Beez Family
Ducks-M5 4x4 | M5 | Mardi Oct 15 2 1 3 - 2 0 0 0
RED Dragons
MIXSTICKS-M6 4x4 | M6 | Mardi Oct 15 6 0 6 - 0 0 0 0
Beez Family
MIXSTICKS-M5 4x4 | M5 | Mardi Oct 8 0 0 0 2:00 0 0 0 0

Stats

En carrière

Saison Catégorie Équipe MJ B A P PUN P/P BAN PAN BIN PIN BG BP
Saison Adulte - Automne 2024 4x4 | M5 | Mardi Beez Family 10 6 2 8 8:00 0.80 4 5 0 0 0 0
Saison Adulte - Automne 2024 4x4 | M6 | Mardi Dragons-M6 2 0 1 1 - 0.50 0 0 0 0 0 0
Saison Adulte - Automne 2024 4x4 | M4 | Mercredi Magic 10 0 3 3 - 0.30 0 0 0 0 0 0
Saison Adulte - Automne 2024 4x4 | M6 | Mardi RED Dragons 3 6 0 6 2:00 2.00 0 0 0 0 0 0
Saison Adulte - Automne 2024 4x4 | M4 | Mercredi Ohana 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Saison Adulte - Automne 2024 4x4 | M6 | Mardi Ducks-M6 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Saison Adulte - Automne 2024 4x4 | FR | Lundi Dekadente 1 0 1 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Saison Adulte - Automne 2024 4x4 | M6 | Mardi Newtown 1 2 0 2 - 2.00 0 0 0 0 0 0
Saison Adulte - Automne 2024 4x4 | M5 | Mardi Dlf 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Saison Adulte - Été 2024 4x4 | FR | Lundi Dekadente 12 2 3 5 6:00 0.42 0 0 0 0 0 0
Saison Adulte - Été 2024 4x4 | M6+ | Mardi Mixsticks 11 0 5 5 6:00 0.45 0 0 0 0 0 0
Saison Adulte - Été 2024 4x4 | M5 | Mardi Beez Family 12 6 3 9 4:00 0.75 0 0 0 0 0 0
Saison Adulte - Été 2024 4x4 | FP | Lundi Amiral 1 0 2 2 - 2.00 0 0 0 0 0 0
Saison Adulte - Hiver 2024 4x4 | M5 | Mardi Beez family 8 2 0 2 2:00 0.25 0 0 0 0 0 0
Saison Adulte - Hiver 2024 4x4 | FP | Lundi Dekadente 2 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Saison Adulte - Hiver 2024 4x4 | M6 | Mardi Black Cats | 4x4 | M6 2 0 1 1 2:00 0.50 0 0 0 0 0 0
Carrière (Saison régulière)     78 24 21 45 30:00 0.58 4 5 0 0 0 0
Carrière (Total)     86 24 22 46 34:00 0.53 4 5 0 0 0 0

HISTORIQUE DES CHANGEMENTS DE COTES

Date Type Ancienne Nouvelle
2024-01-16 16:30:19 Cote joueur W8