Yohan Quintal

H11 /
Voir toutes les statistiques NBHPA
NBHPA | Joueur stats joueur - Dek Hockey St-Roch
Yohan Quintal
Né: N/D
Tir: N/D

Saison actuelle

Saison Catégorie Équipe MJ B A P PUN P/P BAN PAN BIN PIN BG BP
Saison Adulte - Automne 2024 4x4 | M5 | Mardi Beez Family 9 6 4 10 6:00 1.11 2 3 0 0 1 0
Saison Adulte - Automne 2024 4x4 | M4 | Mercredi Magic 8 7 6 13 12:00 1.63 0 0 1 1 1 0
Saison Adulte - Automne 2024 4x4 | M6+ | Mardi Fastenal 1 0 3 3 - 3.00 0 1 0 0 0 0
Saison Adulte - Automne 2024 4x4 | H | Vendredi Raptors 6 11 6 17 6:00 2.83 1 2 1 1 0 0

20 dernières parties

Équipe Contre Catégorie Date B A P PUN BAN PAN BIN PIN  
Raptors
Dragons-H 4x4 | H | Vendredi Nov 8 1 1 2 4:00 0 0 0 0
Magic
Kitsune 4x4 | M4 | Mercredi Nov 6 0 0 0 - 0 0 0 0
Beez Family
Coyotes 4x4 | M5 | Mardi Nov 2 0 2 2 2:00 0 0 0 0
Beez Family
BFB 4x4 | M5 | Mardi Nov 2 1 0 1 - 1 0 0 0
Beez Family
Kitsune 4x4 | M5 | Mardi Oct 25 2 0 2 2:00 0 0 0 0
Magic
Ohana 4x4 | M4 | Mercredi Oct 23 2 1 3 2:00 0 0 1 1
Beez Family
MIXSTICKS-M5 4x4 | M5 | Mardi Oct 22 0 0 0 - 0 0 0 0
Raptors
Avengers 4x4 | H | Vendredi Oct 18 2 2 4 - 0 0 0 0
Beez Family
Ducks-M5 4x4 | M5 | Mardi Oct 15 1 0 1 - 0 0 0 0
Magic
Kingston 4x4 | M4 | Mercredi Oct 9 1 1 2 4:00 0 0 0 0
Magic
Ohana 4x4 | M4 | Mercredi Oct 9 2 2 4 - 0 0 0 0
Fastenal
MIXSTICKS-M6+ 4x4 | M6+ | Mardi Oct 8 0 3 3 - 0 0 0 0
Beez Family
MIXSTICKS-M5 4x4 | M5 | Mardi Oct 8 0 0 0 - 0 0 0 0
Raptors
Dragons-H 4x4 | H | Vendredi Oct 4 1 0 1 - 0 0 0 0
Raptors
Révolution 4x4 | H | Vendredi Oct 4 3 2 5 2:00 1 0 1 1
Beez Family
Hawks 4x4 | M5 | Mardi Oct 1 0 1 1 2:00 0 0 0 0
Raptors
No name 4x4 | H | Vendredi Sep 27 2 0 2 - 0 0 0 0
Raptors
Révolution 4x4 | H | Vendredi Sep 27 2 1 3 - 0 0 0 0
Magic
Kingston 4x4 | M4 | Mercredi Sep 25 1 1 2 2:00 0 0 0 0
Magic
Kitsune 4x4 | M4 | Mercredi Sep 25 0 1 1 - 0 0 0 0

Stats

En carrière

Saison Catégorie Équipe MJ B A P PUN P/P BAN PAN BIN PIN BG BP
Saison Adulte - Automne 2024 4x4 | M5 | Mardi Beez Family 9 6 4 10 6:00 1.11 2 3 0 0 1 0
Saison Adulte - Automne 2024 4x4 | M4 | Mercredi Magic 8 7 6 13 12:00 1.63 0 0 1 1 1 0
Saison Adulte - Automne 2024 4x4 | H | Vendredi Raptors 6 11 6 17 6:00 2.83 1 2 1 1 0 0
Saison Adulte - Automne 2024 4x4 | M6+ | Mardi Fastenal 1 0 3 3 - 3.00 0 1 0 0 0 0
Saison Adulte - Été 2024 4x4 | H | Jeudi Killer Beez 2 6 2 8 - 4.00 0 0 0 0 0 0
Saison Adulte - Été 2024 4x4 | M4 | Mercredi Magic 2 3 1 4 - 2.00 0 0 0 0 1 0
Tournoi Rainbow - 2ère édition / 13 Avril 2024 4x4 | ME+ | Tournoi Rainbow Beez family 4 1 1 2 - 0.50 0 0 0 0 0 0
Saison Adulte - Hiver 2024 3x3 | E | Mercredi Killerbeez 13 15 15 30 4:00 2.31 0 2 0 0 3 0
Saison Adulte - Hiver 2024 4x4 | H | Jeudi Golden Boy 11 26 9 35 2:00 3.18 3 4 1 2 2 0
Saison Adulte - Hiver 2024 4x4 | M4 | Mercredi Magic 6 4 2 6 2:00 1.00 0 0 0 0 0 0
Saison Adulte - Hiver 2024 3x3 | M4 | Mercredi Vintage 13 22 18 40 2:00 3.08 0 1 0 0 1 0
Saison Adulte - Hiver 2024 4x4 | E | Jeudi Alligators 1 1 0 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Saison Adulte - Hiver 2024 4x4 | E | Jeudi SB Training 1 0 2 2 - 2.00 0 1 0 0 0 0
Saison Adulte - Hiver 2024 4x4 | M5 | Mardi Beez family 5 8 3 11 6:00 2.20 0 0 0 0 2 0
Saison Adulte - Hiver 2024 4x4 | H | Vendredi Yetis 2 1 0 1 4:00 0.50 0 0 0 0 1 0
Saison Adulte - Hiver 2024 4x4 | E | Jeudi Stiffs 4 0 5 5 2:00 1.25 0 0 0 0 0 0
Saison Adulte - Hiver 2024 4x4 | E | Jeudi Kitsune E 1 1 1 2 - 2.00 0 0 0 0 0 0
Saison Adulte - Hiver 2024 4x4 | E | Jeudi Black Cats | 4x4 | E 1 1 0 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Saison Adulte - Hiver 2024 3x3 | E | Mercredi Black Ops 1 1 0 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Saison Adulte - Hiver 2024 3x3 | E | Mercredi ARSY 2 1 3 4 - 2.00 0 1 0 0 0 0
Saison Adulte - Automne 2023 4x4 | E- | Jeudi Golden Boys 3 2 2 4 - 1.33 0 0 1 1 0 0
Carrière (Saison régulière)     96 117 83 200 46:00 2.08 6 15 4 5 12 0
Carrière (Total)     107 126 91 217 48:00 2.03 7 18 4 5 13 0

HISTORIQUE DES CHANGEMENTS DE COTES

Date Type Ancienne Nouvelle
2024-02-20 09:31:07 Cote joueur H11
2023-11-16 13:42:18 Cote joueur
2023-11-16 13:42:18 Cote gardien