Gabriel Figliuzzi

/ H11
Voir toutes les statistiques NBHPA
NBHPA | Statistiques de gardiens - Centre Pro Hockey Joliette

Saison actuelle

Saison été 2024 - D Les Habitations Bordeleau

MJ V D N/DP %Arr Moy
2 1 1 0 0.690 6.500

Saison été 2024 - MIXTE RÉCRÉATIF pool A EBI

MJ V D N/DP %Arr Moy
1 0 1 0 0.918 4.000

Saison été 2024 - E Les p'tits poulets

MJ V D N/DP %Arr Moy
1 0 1 0 0.789 4.000

Saison été 2024 - MIXTE RECREATIF Pool B Wolfpack

MJ V D N/DP %Arr Moy
17 13 4 0 0.854 2.882

Saison été 2024 - C2 Eric électrique

MJ V D N/DP %Arr Moy
16 11 4 1 0.833 3.938

Saison été 2024 - E GOATS

MJ V D N/DP %Arr Moy
15 9 5 1 0.848 3.867

Saison été 2024 - D Jets

MJ V D N/DP %Arr Moy
2 1 1 0 0.714 7.000

Saison été 2024 - MIXTE RECREATIF Pool B MÉCANIQUE EGL

MJ V D N/DP %Arr Moy
1 1 0 0 1.000 0.000

Saison été 2024 - C2 Octopus

MJ V D N/DP %Arr Moy
1 1 0 0 0.444 5.000

Saison été 2024 - Mixte D Gouttieres Distinction

MJ V D N/DP %Arr Moy
14 5 6 3 0.733 6.929

Saison été 2024 - Mixte D Wagons

MJ V D N/DP %Arr Moy
1 0 1 0 0.700 6.000

Saison été 2024 - D Coffrage CMG

MJ V D N/DP %Arr Moy
4 2 2 0 0.798 5.500

Saison été 2024 - MIXTE C Team Gator Hockey

MJ V D N/DP %Arr Moy
15 3 10 2 0.712 6.267

Saison été 2024 - MIXTE RÉCRÉATIF pool A Groupe BEI

MJ V D N/DP %Arr Moy
1 1 0 0 0.857 2.000

Saison automne 2024 - MIXTE RÉCRÉATIF pool A Phénix

MJ V D N/DP %Arr Moy
1 1 0 0 0.636 4.000

Saison automne 2024 - E GOATS

MJ V D N/DP %Arr Moy
3 3 0 0 0.869 3.667

Saison automne 2024 - MIXTE RECREATIF Pool B Ghost Chili Peppers

MJ V D N/DP %Arr Moy
1 1 0 0 0.923 2.000

Saison automne 2024 - C2 Jets

MJ V D N/DP %Arr Moy
2 1 1 0 0.788 5.500

Saison automne 2024 - MIXTE RECREATIF Pool B Wolfpack

MJ V D N/DP %Arr Moy
1 1 0 0 0.962 1.000

Saison automne 2024 - D Saints

MJ V D N/DP %Arr Moy
1 1 0 0 0.889 2.000

Saison automne 2024 - D Coffrage CMG

MJ V D N/DP %Arr Moy
1 0 0 1 0.870 3.000
Gabriel Figliuzzi
Né: N/D
Tir: Gauche

Saison actuelle

Saison Catégorie Équipe MJ V D N/DP TC Arr BC %Arr Moy BL P PUN
Saison été 2024 D Les Habitations Bordeleau 2 1 1 0 42 29 13 0.690 6.500 0 1 0
Saison été 2024 MIXTE RÉCRÉATIF pool A EBI 1 0 1 0 49 45 4 0.918 4.000 0 0 0
Saison été 2024 E Les p'tits poulets 1 0 1 0 19 15 4 0.789 4.000 0 0 0
Saison été 2024 MIXTE RECREATIF Pool B Wolfpack 17 13 4 0 335 286 49 0.854 2.882 1 3 0
Saison été 2024 C2 Eric électrique 16 11 4 1 377 314 63 0.833 3.938 0 0 0
Saison été 2024 E GOATS 15 9 5 1 382 324 58 0.848 3.867 2 2 0
Saison été 2024 D Jets 2 1 1 0 49 35 14 0.714 7.000 0 0 0
Saison été 2024 MIXTE RECREATIF Pool B MÉCANIQUE EGL 1 1 0 0 37 37 0 1.000 0.000 1 0 0
Saison été 2024 C2 Octopus 1 1 0 0 9 4 5 0.444 5.000 0 0 0
Saison été 2024 Mixte D Gouttieres Distinction 14 5 6 3 363 266 97 0.733 6.929 1 0 0
Saison été 2024 Mixte D Wagons 1 0 1 0 20 14 6 0.700 6.000 0 0 0
Saison été 2024 D Coffrage CMG 4 2 2 0 109 87 22 0.798 5.500 0 0 0
Saison été 2024 MIXTE C Team Gator Hockey 15 3 10 2 326 232 94 0.712 6.267 0 0 120
Saison été 2024 MIXTE RÉCRÉATIF pool A Groupe BEI 1 1 0 0 14 12 2 0.857 2.000 0 0 0
Saison automne 2024 MIXTE RÉCRÉATIF pool A Phénix 1 1 0 0 11 7 4 0.636 4.000 0 0 0
Saison automne 2024 E GOATS 3 3 0 0 84 73 11 0.869 3.667 0 0 0
Saison automne 2024 MIXTE RECREATIF Pool B Ghost Chili Peppers 1 1 0 0 26 24 2 0.923 2.000 0 0 0
Saison automne 2024 C2 Jets 2 1 1 0 52 41 11 0.788 5.500 0 0 0
Saison automne 2024 MIXTE RECREATIF Pool B Wolfpack 1 1 0 0 26 25 1 0.962 1.000 0 0 0
Saison automne 2024 D Saints 1 1 0 0 18 16 2 0.889 2.000 0 1 0
Saison automne 2024 D Coffrage CMG 1 0 0 1 23 20 3 0.870 3.000 0 0 0

20 dernières parties

Équipe Contre Catégorie Date V D N/DP TC Arr BC %Arr  
Coffrage CMG
Hornets D Sep 18 0 0 1 23 20 3 0.870
GOATS
Les p'tits Poulets E Sep 18 1 0 0 25 22 3 0.880
Jets
Kubota C2 Sep 18 1 0 0 21 17 4 0.810
Saints
Nordiques D Sep 16 1 0 0 18 16 2 0.889
Ghost Chili Peppers
Les Knights MIXTE RECREATIF Pool B Sep 13 1 0 0 26 24 2 0.923
Phénix
Nicoletti MRA MIXTE RÉCRÉATIF pool A Sep 13 1 0 0 11 7 4 0.636
Wolfpack
Batteries Expert MIXTE RECREATIF Pool B Sep 12 1 0 0 11 8 3 0.727
Wolfpack
Batteries Expert MIXTE RECREATIF Pool B Sep 12 1 0 0 20 15 5 0.750
Wolfpack
MÉCANIQUE EGL MIXTE RECREATIF Pool B Sep 11 1 0 0 26 25 1 0.962
GOATS
Dadgad E Sep 11 1 0 0 32 28 4 0.875
Jets
Habitants C2 Sep 11 0 1 0 31 24 7 0.774
GOATS
Kings E Sep 11 1 0 0 27 23 4 0.852
Eric électrique
Octopus C2 Sep 2 1 0 0 38 35 3 0.921
Eric électrique
Octopus C2 Sep 2 0 0 1 34 29 5 0.853
Wolfpack
Bad Unicorn MIXTE RECREATIF Pool B Aoû 29 1 0 0 10 8 2 0.800
Eric électrique
Drink Kings C2 Aoû 28 1 0 0 27 25 2 0.926
Gouttieres Distinction
L'imaginaire Mixte D Aoû 23 0 0 1 30 26 4 0.867
Gouttieres Distinction
L'imaginaire Mixte D Aoû 23 0 1 0 30 19 11 0.633
Team Gator Hockey
VJR MC MIXTE C Aoû 22 0 1 0 16 12 4 0.750
Team Gator Hockey
VJR MC MIXTE C Aoû 22 1 0 0 19 16 3 0.842

Stats

En carrière

Saison Catégorie Équipe MJ V D N/DP TC Arr BC %Arr Moy BL B A P PUN
Saison automne 2024 D Coffrage CMG 1 0 0 1 23 20 3 0.870 3.000 0 0 0 0 -
Saison automne 2024 MIXTE RECREATIF Pool B Ghost Chili Peppers 1 1 0 0 26 24 2 0.923 2.000 0 0 0 0 -
Saison automne 2024 E GOATS 3 3 0 0 84 73 11 0.869 3.667 0 0 0 0 -
Saison automne 2024 C2 Jets 2 1 1 0 52 41 11 0.788 5.500 0 0 0 0 -
Saison automne 2024 MIXTE RÉCRÉATIF pool A Phénix 1 1 0 0 11 7 4 0.636 4.000 0 0 0 0 -
Saison automne 2024 D Saints 1 1 0 0 18 16 2 0.889 2.000 0 0 1 1 -
Saison automne 2024 MIXTE RECREATIF Pool B Wolfpack 1 1 0 0 26 25 1 0.962 1.000 0 0 0 0 -
Saison été 2024 D Coffrage CMG 4 2 2 0 109 87 22 0.798 5.500 0 0 0 0 -
Saison été 2024 MIXTE RÉCRÉATIF pool A EBI 1 0 1 0 49 45 4 0.918 4.000 0 0 0 0 -
Saison été 2024 C2 Eric électrique 16 11 4 1 377 314 63 0.833 3.938 0 0 0 0 -
Saison été 2024 E GOATS 15 9 5 1 382 324 58 0.848 3.867 2 1 1 2 -
Saison été 2024 Mixte D Gouttieres Distinction 14 5 6 3 363 266 97 0.733 6.929 1 0 0 0 -
Saison été 2024 MIXTE RÉCRÉATIF pool A Groupe BEI 1 1 0 0 14 12 2 0.857 2.000 0 0 0 0 -
Saison été 2024 D Jets 2 1 1 0 49 35 14 0.714 7.000 0 0 0 0 -
Saison été 2024 D Les Habitations Bordeleau 2 1 1 0 42 29 13 0.690 6.500 0 0 1 1 -
Saison été 2024 E Les p'tits poulets 1 0 1 0 19 15 4 0.789 4.000 0 0 0 0 -
Saison été 2024 MIXTE RECREATIF Pool B MÉCANIQUE EGL 1 1 0 0 37 37 0 1.000 0.000 1 0 0 0 -
Saison été 2024 C2 Octopus 1 1 0 0 9 4 5 0.444 5.000 0 0 0 0 -
Saison été 2024 MIXTE C Team Gator Hockey 15 3 10 2 326 232 94 0.712 6.267 0 0 0 0 2:00
Saison été 2024 Mixte D Wagons 1 0 1 0 20 14 6 0.700 6.000 0 0 0 0 -
Saison été 2024 MIXTE RECREATIF Pool B Wolfpack 17 13 4 0 335 286 49 0.854 2.882 1 0 3 3 -
Saison Hiver 2024 MIXTE RÉCRÉATIF pool A Bar 300 1 0 1 0 27 20 7 0.741 7.000 0 0 0 0 -
Saison Hiver 2024 MIXTE C Gator Hockey 11 5 5 1 319 255 64 0.799 5.818 0 0 0 0 2:00
Saison Hiver 2024 C2 Gongshow 6 0 4 2 183 150 33 0.820 5.500 0 0 0 0 -
Saison Hiver 2024 MIXTE C Gouttière Distinction 1 0 1 0 20 10 10 0.500 10.000 0 0 0 0 -
Saison Hiver 2024 D Jets 6 4 2 0 180 146 34 0.811 5.667 0 0 1 1 -
Saison Hiver 2024 D Les immeubles PJOS inc. 4 3 1 0 116 90 26 0.776 6.500 0 0 0 0 -
Saison Hiver 2024 E Les p'tits poulets 1 1 0 0 28 25 3 0.893 3.000 0 0 1 1 -
Saison Hiver 2024 Mixte D Olymel 2 1 1 0 47 32 15 0.681 7.500 0 0 0 0 -
Saison Hiver 2024 MIXTE RÉCRÉATIF pool A Phénix 2 0 2 0 55 46 9 0.836 4.500 0 0 0 0 -
Saison Hiver 2024 D Red pussycat 12 9 2 1 316 268 48 0.848 4.000 0 0 1 1 4:00
Saison Hiver 2024 E Tagteam 1 1 0 0 39 36 3 0.923 3.000 0 0 0 0 -
Saison Hiver 2024 MIXTE RECREATIF Pool B Wolfpack 1 1 0 0 25 22 3 0.880 3.000 0 0 0 0 -
LDHML HIVER 2024 LDHML 3vs3 -C- Boostés 1 0 1 0 11 0 11 0.000 11.000 0 0 0 0 -
LDHML HIVER 2024 LDHML DRAFT Draft Laforge 2 0 2 0 13 0 13 0.000 6.500 0 0 0 0 2:00
LDHML HIVER 2024 LDHML DRAFT Draft Paquette 1 1 0 0 4 1 3 0.250 3.000 0 0 0 0 -
LDHML HIVER 2024 LDHML 3vs3 -C- El Punichons 2 0 1 1 12 1 11 0.083 5.500 0 0 0 0 -
LDHML HIVER 2024 LDHML VINTAGE EMPIRE 4 3 1 0 84 70 14 0.833 3.500 0 0 0 0 -
LDHML HIVER 2024 LDHML 3vs3 -D- Isotopes 2 1 1 0 11 1 10 0.091 5.000 0 0 0 0 -
LDHML HIVER 2024 LDHML 3vs3 -C- Puck Hub 1 0 1 0 6 1 5 0.167 5.000 0 0 0 0 -
LDHML HIVER 2024 LDHML 4vs4 -BC- Punishers 5 3 2 0 18 1 17 0.056 3.400 0 0 0 0 -
LDHML AUTOMNE 2023 LDHML 3vs3 -C- Beignes d'antan 6 2 4 0 36 0 36 0.000 6.000 0 0 2 2 2:00
LDHML AUTOMNE 2023 LDHML DRAFT Draft Godard 3 1 0 2 14 0 14 0.000 4.667 1 0 0 0 -
LDHML AUTOMNE 2023 LDHML VINTAGE EMPIRE 8 6 2 0 194 158 36 0.814 4.500 0 0 0 0 -
LDHML AUTOMNE 2023 LDHML 3vs3 -D- Isotopes 1 1 0 0 5 0 5 0.000 5.000 0 0 0 0 -
LDHML ÉTÉ 2023 LDHML VINTAGE BLACK KNIGHT 1 1 0 0 5 0 5 0.000 5.000 0 0 0 0 -
LDHML ÉTÉ 2023 LDHML DRAFT Draft Demontigny 12 6 5 1 60 4 56 0.067 4.667 1 0 2 2 2:00
LDHML ÉTÉ 2023 LDHML VINTAGE Isotopes 1 0 1 0 37 30 7 0.811 7.000 0 0 0 0 -
LDHML ÉTÉ 2023 LDHML VINTAGE Les U 8 2 5 1 124 68 56 0.548 7.000 0 0 0 0 -
LDHML ÉTÉ 2023 LDHML 3vs3 -C- Trippy Squad 5 0 5 0 41 2 39 0.049 7.800 0 0 0 0 -
LDHML ÉTÉ 2023 LDHML 4vs4 -C- Warriors 12 7 1 4 54 1 53 0.019 4.417 0 1 1 2 -
LDHML ÉTÉ 2023 LDHML VINTAGE ZZ Plotz 1 0 1 0 25 18 7 0.720 7.000 0 0 0 0 -
LDHML HIVER 2023 LDHML 4vs4 -C- ADN Performance 1 1 0 0 1 0 1 0.000 1.000 0 0 0 0 -
LDHML HIVER 2023 LDHML 3vs3 -C- Beignes d'antan 1 1 0 0 3 0 3 0.000 3.000 0 0 0 0 -
LDHML HIVER 2023 LDHML VINTAGE BLACK KNIGHT 1 0 1 0 23 18 5 0.783 5.000 0 0 0 0 -
LDHML HIVER 2023 LDHML DRAFT Draft Paré 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 0 0 -
LDHML HIVER 2023 LDHML 3vs3 -D- Isotopes 6 4 2 0 23 4 19 0.174 3.167 0 0 0 0 -
LDHML HIVER 2023 LDHML 3vs3 -D- Trippy Squad 2 1 1 0 10 1 9 0.100 4.500 0 0 0 0 -
LDHML ÉTÉ 2024 LDHML VINTAGE Maniacs 2 1 1 0 58 51 7 0.879 3.500 0 0 0 0 -
LDHML ÉTÉ 2024 LDHML VINTAGE Old Stars 1 1 0 0 13 10 3 0.769 3.000 0 0 0 0 -
LDHML ÉTÉ 2024 LDHML 4vs4 -BC- PAQS 1 1 0 0 2 0 2 0.000 2.000 0 0 1 1 -
Automne 2023 Mixte D Blackops 2 0 2 0 79 68 11 0.861 5.500 0 0 1 1 -
Automne 2023 Mixte D Construction Harnois 1 0 1 0 20 14 6 0.700 6.000 0 0 0 0 -
Automne 2023 D Éric Électrique 3 2 1 0 39 30 9 0.769 3.000 0 0 0 0 -
Automne 2023 MIXTE C Gator Hockey 7 2 5 0 191 146 45 0.764 6.429 1 0 0 0 2:00
Automne 2023 MIXTE RÉCRÉATIF pool A Groupe BEI 1 1 0 0 23 21 2 0.913 2.000 0 0 0 0 -
Automne 2023 MIXTE RÉCRÉATIF pool A L’escale - Bar 300 1 1 0 0 31 29 2 0.935 2.000 0 0 0 0 -
Automne 2023 D Les immeubles PJOS inc. 1 0 1 0 37 32 5 0.865 5.000 0 0 0 0 -
Automne 2023 MIXTE RÉCRÉATIF pool A Phénix 1 0 1 0 32 26 6 0.813 6.000 0 0 0 0 -
Automne 2023 MIXTE RECREATIF Pool B Québec Son 1 1 0 0 30 29 1 0.967 1.000 0 0 0 0 -
Automne 2023 Mixte D Reeliv5 1 1 0 0 14 12 2 0.857 2.000 0 0 0 0 -
Automne 2023 E Tagteam 2 1 1 0 78 64 14 0.821 7.000 0 0 0 0 2:00
Automne 2023 MIXTE RECREATIF Pool B Wolfpack 11 9 2 0 232 195 37 0.841 3.364 2 0 0 0 -
ÉTÉ 2023 MIXTE RECREATIF Pool B Auto MB 3 0 3 0 76 61 15 0.803 5.000 0 0 0 0 -
ÉTÉ 2023 Mixte D LES CHUMs 1 1 0 0 23 16 7 0.696 7.000 0 0 1 1 -
ÉTÉ 2023 D Les immeubles PJOS inc. 3 3 0 0 71 59 12 0.831 4.000 0 0 1 1 2:00
ÉTÉ 2023 Mixte D Les perdus 1 1 0 0 19 17 2 0.895 2.000 0 0 0 0 -
ÉTÉ 2023 MIXTE RÉCRÉATIF pool A Phénix 1 0 1 0 29 23 6 0.793 6.000 0 0 0 0 -
ÉTÉ 2023 MIXTE RÉCRÉATIF pool A Piranha 5 3 2 0 108 85 23 0.787 4.600 0 0 0 0 -
ÉTÉ 2023 D Puckhub 14 4 10 0 336 256 80 0.762 5.714 0 0 0 0 -
ÉTÉ 2023 Mixte D Sneaky snakes 7 4 3 0 160 131 29 0.819 4.143 0 0 0 0 -
ÉTÉ 2023 E Tagteam 14 7 6 1 351 291 60 0.829 4.286 0 0 1 1 2:00
ÉTÉ 2023 MIXTE RECREATIF Pool B Wolfpack 16 6 9 1 295 225 70 0.763 4.375 1 0 0 0 -
Hiver 2023 Mixte D BlackOps 1 1 0 0 29 27 2 0.931 2.000 0 0 0 0 -
Hiver 2023 MIXTE RECREATIF Pool B Les Black Pearls 2 1 1 0 60 51 9 0.850 4.500 0 0 1 1 -
Hiver 2023 MIXTE RÉCRÉATIF pool A Les Cobras Pourpres de Globo Gym 3 0 3 0 86 70 16 0.814 5.333 0 0 1 1 -
Hiver 2023 D Les immeubles PJOS inc. 1 0 1 0 37 29 8 0.784 8.000 0 0 0 0 -
Hiver 2023 Mixte D Oilkings 14 6 8 0 294 237 57 0.806 4.071 1 0 0 0 2:00
Hiver 2023 MIXTE RÉCRÉATIF pool A Phénix 2 1 1 0 80 71 9 0.888 4.500 0 0 1 1 -
Hiver 2023 D PuckHub 2 2 1 -1 53 40 13 0.755 6.500 0 0 0 0 -
Hiver 2023 C2 Slashers 1 0 1 0 29 21 8 0.724 8.000 0 0 0 0 -
Hiver 2023 MIXTE RÉCRÉATIF pool A Wolfpack 1 0 0 1 28 24 4 0.857 4.000 0 0 0 0 -
Carrière (Saison régulière)     365 184 158 23 7583 5846 1737 0.771 4.759 13 2 22 24 24:00
Carrière (Total)     367 185 159 23 7616 5868 1748 0.77 4.76 13 2 22 24 24:00

HISTORIQUE DES CHANGEMENTS DE COTES

Date Type Ancienne Nouvelle
2023-02-22 22:16:52 Cote gardien H11
2023-01-09 08:16:38 Cote joueur
2023-01-09 08:16:38 Cote gardien