Anik Tremblay

W7 / N/C
Voir toutes les statistiques NBHPA
NBHPA | Joueur stats joueur - Centre Pro Hockey Joliette
Anik Tremblay
Tir: N/D

Saison actuelle

Saison Catégorie Équipe MJ B A P PUN P/P BAN PAN BIN PIN BG BP
Saison automne 2024 MIXTE C Wildcats 2 2 0 2 2:00 1.00 0 0 0 0 0 0
Saison automne 2024 MIXTE RÉCRÉATIF pool A Mécanique premier choix 8 8 2 10 - 1.25 0 0 0 0 0 0
Saison automne 2024 Mixte D Whalers 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Saison automne 2024 féminin C Les royales 9 2 2 4 - 0.44 0 0 0 0 1 0
Saison automne 2024 MIXTE RÉCRÉATIF pool A Les Smurfs 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Saison automne 2024 féminin D Phoenix 1 1 0 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Saison automne 2024 MIXTE RECREATIF Pool B Quebec Son 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Saison automne 2024 MIXTE RECREATIF Pool B Les Cobras Pourpres 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Saison automne 2024 Mixte D Rocket Raccoon 1 2 0 2 - 2.00 0 0 0 0 0 0
Saison automne 2024 Mixte D Focus 3 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Saison automne 2024 Mixte D Jurassic Puck MD 1 2 0 2 - 2.00 0 0 0 0 0 0
Saison automne 2024 MIXTE RECREATIF Pool B MÉCANIQUE EGL 10 10 6 16 - 1.60 0 0 0 0 0 0

20 dernières parties

Équipe Contre Catégorie Date B A P PUN BAN PAN BIN PIN  
Jurassic Puck MD
Focus Mixte D Nov 22 2 0 2 - 0 0 0 0
MÉCANIQUE EGL
Calaveras MIXTE RECREATIF Pool B Nov 21 0 1 1 - 0 0 0 0
MÉCANIQUE EGL
Calaveras MIXTE RECREATIF Pool B Nov 21 0 1 1 - 0 0 0 0
Mécanique premier choix
Phoenix MIXTE RÉCRÉATIF pool A Nov 21 4 0 4 - 0 0 0 0
MÉCANIQUE EGL
Bad Unicorn MIXTE RECREATIF Pool B Nov 7 0 0 0 - 0 0 0 0
Les royales
Kanawata féminin C Nov 5 0 0 0 - 0 0 0 0
Focus
Les Dukes Mixte D Oct 31 0 0 0 - 0 0 0 0
Les royales
Club école féminin C Oct 29 0 0 0 - 0 0 0 0
Mécanique premier choix
EBI MIXTE RÉCRÉATIF pool A Oct 25 0 0 0 - 0 0 0 0
Wildcats
Gator Hockey MIXTE C Oct 24 0 0 0 2:00 0 0 0 0
MÉCANIQUE EGL
Les Knights MIXTE RECREATIF Pool B Oct 24 2 0 2 - 0 0 0 0
MÉCANIQUE EGL
Ghost Chili Peppers MIXTE RECREATIF Pool B Oct 24 2 1 3 - 0 0 0 0
Les royales
Kanawata féminin C Oct 22 0 1 1 - 0 0 0 0
MÉCANIQUE EGL
Calaveras MIXTE RECREATIF Pool B Oct 18 4 1 5 - 0 0 0 0
Mécanique premier choix
Snakes MIXTE RÉCRÉATIF pool A Oct 17 0 0 0 - 0 0 0 0
Rocket Raccoon
Focus Mixte D Oct 10 2 0 2 - 0 0 0 0
Les royales
Privilège féminin C Oct 8 0 0 0 - 0 0 0 0
Mécanique premier choix
Phénix MIXTE RÉCRÉATIF pool A Oct 3 0 0 0 - 0 0 0 0
MÉCANIQUE EGL
Bad Unicorn MIXTE RECREATIF Pool B Oct 3 0 0 0 - 0 0 0 0
Les royales
Centre Pro FC féminin C Oct 1 0 0 0 - 0 0 0 0

Stats

En carrière

Saison Catégorie Équipe MJ B A P PUN P/P BAN PAN BIN PIN BG BP
Saison automne 2024 féminin C Les royales 9 2 2 4 - 0.44 0 0 0 0 1 0
Saison automne 2024 MIXTE RECREATIF Pool B MÉCANIQUE EGL 10 10 6 16 - 1.60 0 0 0 0 0 0
Saison automne 2024 féminin D Phoenix 1 1 0 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Saison automne 2024 MIXTE RÉCRÉATIF pool A Mécanique premier choix 8 8 2 10 - 1.25 0 0 0 0 0 0
Saison automne 2024 MIXTE RECREATIF Pool B Quebec Son 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Saison automne 2024 Mixte D Whalers 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Saison automne 2024 MIXTE RECREATIF Pool B Les Cobras Pourpres 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Saison automne 2024 Mixte D Focus 3 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Saison automne 2024 MIXTE RÉCRÉATIF pool A Les Smurfs 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Saison automne 2024 MIXTE C Wildcats 2 2 0 2 2:00 1.00 0 0 0 0 0 0
Saison automne 2024 Mixte D Rocket Raccoon 1 2 0 2 - 2.00 0 0 0 0 0 0
Saison automne 2024 Mixte D Jurassic Puck MD 1 2 0 2 - 2.00 0 0 0 0 0 0
Saison été 2024 MIXTE RECREATIF Pool B MÉCANIQUE EGL 14 6 9 15 2:00 1.07 0 0 0 0 0 0
Saison été 2024 MIXTE RÉCRÉATIF pool A Snakes 2 4 1 5 - 2.50 0 0 0 0 0 0
Saison été 2024 Mixte D Focus 3 4 0 4 - 1.33 0 0 0 0 0 0
Saison été 2024 Mixte D Jurassic Puck MD 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Saison Hiver 2024 Féminin C+ shooters 2 1 0 1 - 0.50 0 0 0 0 0 0
Saison Hiver 2024 MIXTE RECREATIF Pool B Mécanique EGL 13 7 2 9 - 0.69 0 0 0 0 0 0
Saison Hiver 2024 Mixte D Les chums 2 2 0 2 2:00 1.00 0 0 0 0 0 0
Saison Hiver 2024 Mixte D Jurassic Puck 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Saison Hiver 2024 Féminin C+ Alligators 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Saison Hiver 2024 Mixte D Olymel 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Saison Hiver 2024 Mixte D Focus 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Saison Hiver 2024 Mixte D Construction Harnois 2 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Saison Hiver 2024 MIXTE RÉCRÉATIF pool A EBI 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Automne 2022 MIXTE RECREATIF Pool B Forestier ASL 15 12 5 17 2:00 1.13 0 0 0 0 1 0
Automne 2022 mixte récréatif pool C Globo Gym Cobras Pourpres 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Automne 2022 féminin C shooters 1 0 2 2 - 2.00 0 0 0 0 0 0
Automne 2022 Mixte D Boostés 1 4 2 6 - 6.00 0 0 0 0 0 0
Automne 2022 MIXTE C Luigi's Team 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Automne 2020 MIXTE RÉCRÉATIF pool A A.S.L Forestier 3 1 0 1 - 0.33 0 0 0 0 0 0
Automne 2023 MIXTE RÉCRÉATIF pool A EBI 15 8 0 8 - 0.53 0 0 0 0 1 0
Automne 2023 MIXTE RÉCRÉATIF pool A Nicoletti 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Automne 2023 MIXTE RECREATIF Pool B les vieux forestiers 12 16 6 22 2:00 1.83 0 0 0 0 0 0
Automne 2023 Mixte D Blackops 1 2 0 2 - 2.00 0 0 0 0 0 0
Automne 2023 MIXTE RÉCRÉATIF pool A Piranha 2 0 1 1 - 0.50 0 0 0 0 0 0
Automne 2023 féminin C Centre Pro FC 1 1 0 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Automne 2023 Mixte D Reeliv5 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Automne 2023 MIXTE C Wildcats X Pangeos MC 1 0 1 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Automne 2023 Féminin C+ shooters 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
ÉTÉ 2023 MIXTE RECREATIF Pool B Les Cobras pourpres de Globo Gym 15 14 2 16 2:00 1.07 0 0 0 0 0 0
ÉTÉ 2023 MIXTE RÉCRÉATIF pool A EBI 12 5 4 9 2:00 0.75 0 0 0 0 2 0
ÉTÉ 2023 Féminin C+ shooters 6 3 2 5 - 0.83 0 0 0 0 0 0
Hiver 2023 MIXTE RECREATIF Pool B Forestier ASL 13 2 5 7 - 0.54 0 0 0 0 0 0
Hiver 2023 féminin D Avengers 1 0 1 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
saison été 2022 féminin C shooters 14 6 4 10 2:00 0.71 0 0 0 0 1 0
Automne 2021 MIXTE RÉCRÉATIF pool A Forestier ASL MR 10 4 5 9 2:00 0.90 0 0 0 0 0 0
Carrière (Saison régulière)     211 129 62 191 18:00 0.91 0 0 0 0 6 0
Carrière (Total)     211 129 62 191 18:00 0.91 0 0 0 0 6 0

HISTORIQUE DES CHANGEMENTS DE COTES

Date Type Ancienne Nouvelle
2023-03-14 08:15:51 Cote joueur W8 W7
2023-01-09 08:16:58 Cote joueur W8
2023-01-09 08:16:58 Cote gardien N/C