Pierre-Alexandre Savignac

N/C / H11
Voir toutes les statistiques NBHPA
NBHPA | Statistiques de gardiens - Centre Pro Hockey Joliette

Saison actuelle

Saison automne 2024 - Mixte D Les chums

MJ V D N/DP %Arr Moy
5 1 4 0 0.834 4.800
Pierre-Alexandre Savignac
Né: N/D
Tir: N/D

Saison actuelle

Saison Catégorie Équipe MJ V D N/DP TC Arr BC %Arr Moy BL P PUN
Saison automne 2024 Mixte D Les chums 5 1 4 0 145 121 24 0.834 4.800 0 0 0

20 dernières parties

Équipe Contre Catégorie Date V D N/DP TC Arr BC %Arr  
Les chums
Melkior MD Mixte D Nov 14 0 1 0 45 40 5 0.889
Les chums
Créations Style Plus Mixte D Oct 24 0 1 0 24 15 9 0.625
Les chums
Jurassic Puck MD Mixte D Oct 10 0 1 0 33 29 4 0.879
Les chums
Whalers Mixte D Oct 3 0 1 0 29 27 2 0.931
Les chums
Jurassic Puck MD Mixte D Sep 19 1 0 0 14 10 4 0.714
Les chums
Power Rangers Mixte D Sep 5 0 0 1 51 44 7 0.863
Les chums
Power Rangers Mixte D Sep 5 0 1 0 39 27 12 0.692
Les chums
Les Jardins de L'écoumène Mixte D Aoû 29 0 1 0 24 11 13 0.458
Les chums
Les Jardins de L'écoumène Mixte D Aoû 29 1 0 0 12 10 2 0.833
Les chums
Rocket Raccoon Mixte D Aoû 15 1 0 0 32 31 1 0.969
Les chums
Focus Mixte D Aoû 8 0 1 0 40 34 6 0.850
Les chums
Astros Mixte D Jul 25 1 0 0 10 8 2 0.800
Les chums
Les Jardins de L'écoumène Mixte D Jul 19 1 0 0 0 0 0 0
Les chums
Wagons Mixte D Jul 11 1 0 0 19 14 5 0.737
Les chums
Power Rangers Mixte D Jul 4 0 1 0 41 36 5 0.878
Les chums
L'imaginaire Mixte D Jun 27 0 1 0 29 22 7 0.759
Les chums
Rawdon Golf Resort Mixte D Jun 20 1 0 0 26 21 5 0.808
Les chums
Rocket Raccoon Mixte D Jun 13 0 1 0 22 16 6 0.727
Les chums
Les Jardins de L'écoumène Mixte D Jun 6 0 0 1 22 18 4 0.818
Les chums
Jurassic Puck MD Mixte D mai 30 1 0 0 16 12 4 0.750

Stats

En carrière

Saison Catégorie Équipe MJ V D N/DP TC Arr BC %Arr Moy BL B A P PUN
Saison automne 2024 Mixte D Les chums 5 1 4 0 145 121 24 0.834 4.800 0 0 0 0 -
Saison été 2024 Mixte D Les chums 16 8 6 2 400 317 83 0.793 5.188 1 0 0 0 -
Saison Hiver 2024 Mixte D Les chums 11 3 7 1 322 262 60 0.814 5.455 0 0 1 1 -
Saison Hiver 2024 D Les immeubles PJOS inc. 1 1 0 0 19 12 7 0.632 7.000 0 0 0 0 -
LDHML ÉTÉ 2023 LDHML 3vs3 -C- BARBARES 1 0 1 0 10 0 10 0.000 10.000 0 0 0 0 -
LDHML HIVER 2023 LDHML 4vs4 -C- Gangsters 7 2 5 0 33 0 33 0.000 4.714 0 0 0 0 -
Automne 2022 Mixte D Blackops 2 0 2 0 55 42 13 0.764 6.500 0 0 0 0 -
Automne 2022 Mixte D Boostés 1 1 0 0 28 22 6 0.786 6.000 0 0 0 0 -
Automne 2022 MIXTE RÉCRÉATIF pool A Gorilles 12 5 7 0 290 231 59 0.797 4.917 1 0 0 0 -
LDHML AUTOMNE 2022 LDHML 4vs4 -C- Gangsters 8 5 3 0 54 27 27 0.500 3.375 0 0 2 2 -
LDHML ÉTÉ 2022 LDHML 3vs3 -C- Chiefs 1 0 1 0 3 0 3 0.000 3.000 0 0 0 0 -
LDHML ÉTÉ 2022 LDHML DRAFT Draft Paquette 1 0 0 1 24 20 4 0.833 4.000 0 0 0 0 -
LDHML ÉTÉ 2022 LDHML 3vs3 -C- Gangsters 9 5 2 2 28 1 27 0.036 3.000 1 0 0 0 -
LDHML Hiver 2022 LDHML 3vs3 -C- Fuck A You 1 1 0 0 4 0 4 0.000 4.000 0 0 0 0 -
LDHML Hiver 2022 LDHML 3vs3 -C- Gangsters 12 7 5 0 48 3 45 0.063 3.750 0 0 1 1 -
LDHML Automne 2021 LDHML 3vs3 -C- Gangsters 4 3 1 0 14 0 14 0.000 3.500 0 0 0 0 -
Saison Été 2021 MIXTE RÉCRÉATIF pool A Gorilles 11 9 0 2 226 189 37 0.836 3.364 0 0 0 0 -
Saison Été 2021 D Les immeubles PJOS inc. 4 2 2 0 123 95 28 0.772 7.000 0 0 0 0 -
Saison Été 2021 D Les Petits Rouleaux de Maman Pout 1 1 0 0 21 21 0 1.000 0.000 1 0 0 0 -
LDHML ÉTÉ 2021 LDHML 3vs3 -B- Chiefs 6 3 2 1 26 0 26 0.000 4.333 0 0 1 1 -
LDHML ÉTÉ 2021 LDHML 3vs3 -BC- Gangsters 9 1 4 4 37 2 35 0.054 3.889 0 0 2 2 2:00
Automne 2020 Mixte D Fucka you 3 3 0 0 66 57 9 0.864 3.000 0 0 0 0 -
Automne 2020 MIXTE C Jurassic CRew 3 0 3 0 70 57 13 0.814 4.333 0 0 0 0 -
Automne 2023 Mixte D LesChums 10 6 4 0 237 178 59 0.751 5.900 0 0 0 0 -
ÉTÉ 2023 Mixte D LES CHUMs 9 6 3 0 225 171 54 0.760 6.000 0 0 0 0 -
Hiver 2023 Mixte D les chums 9 5 2 2 237 195 42 0.823 4.667 0 0 1 1 -
saison été 2022 MIXTE RÉCRÉATIF pool A Gorilles 11 6 5 0 167 121 46 0.725 4.182 0 0 0 0 -
saison été 2022 D Les immeubles PJOS inc. 6 3 2 1 136 105 31 0.772 5.167 0 0 0 0 -
Automne 2021 Mixte D fucka you 5 2 3 0 112 79 33 0.705 6.600 0 0 0 0 -
Automne 2021 MIXTE RÉCRÉATIF pool A Gorilles 4 2 1 1 94 81 13 0.862 3.250 0 0 0 0 -
Automne 2021 D Les immeubles PJOS inc. 2 0 2 0 60 53 7 0.883 3.500 0 0 0 0 -
Carrière (Saison régulière)     185 91 77 17 3314 2462 852 0.743 4.605 4 0 8 8 2:00
Carrière (Total)     186 91 78 17 3320 2462 858 0.742 4.61 4 0 8 8 2:00

HISTORIQUE DES CHANGEMENTS DE COTES

Date Type Ancienne Nouvelle
2023-01-09 08:16:59 Cote joueur N/C
2023-01-09 08:16:59 Cote gardien H11