Simon-Pierre Bourgeois

H10 / H10
Voir toutes les statistiques NBHPA
NBHPA | Statistiques de gardiens - Centre Pro Hockey Joliette

Saison actuelle

Saison été 2024 - C1 VJR

MJ V D N/DP %Arr Moy
1 0 1 0 -0.100 11.000

Saison automne 2024 - C1 CLM

MJ V D N/DP %Arr Moy
1 0 1 0 0.743 9.000
Simon-Pierre Bourgeois
Né: N/D
Tir: N/D

Saison actuelle

Saison Catégorie Équipe MJ V D N/DP TC Arr BC %Arr Moy BL P PUN
Saison été 2024 C1 VJR 1 0 1 0 10 -1 11 -0.100 11.000 0 0 0
Saison automne 2024 C1 CLM 1 0 1 0 35 26 9 0.743 9.000 0 0 0

20 dernières parties

Équipe Contre Catégorie Date V D N/DP TC Arr BC %Arr  
CLM
Melkior C1 Sep 9 0 1 0 35 26 9 0.743
VJR
Privilèges C1 Jul 8 0 1 0 10 -1 11 -0.100
Melkior
centre pro-hockey C1 Avr 10 0 1 0 21 15 6 0.714
Melkior
centre pro-hockey C1 Mar 27 0 1 0 38 28 10 0.737
Melkior
Eric Electrique C1 Mar 13 1 0 0 23 19 4 0.826
Melkior
Privilèges C1 Mar 6 0 1 0 20 14 6 0.700
Melkior
CLM C1 Fév 19 1 0 0 32 28 4 0.875
Melkior
centre pro-hockey C1 Fév 14 1 0 0 23 21 2 0.913
Melkior
Drink King C1 Jan 29 1 0 0 17 13 4 0.765
Melkior
CLM C1 Jan 22 0 0 1 42 38 4 0.905
Melkior
Drink King C1 Jan 15 0 1 0 26 21 5 0.808
Melkior
Privilèges C1 Jan 8 1 0 0 28 21 7 0.750
Le Home Hardware Rawdon
CLM C1 Déc 18 1 0 0 43 38 5 0.884
Le Home Hardware Rawdon
CLM C1 Déc 18 1 0 0 34 29 5 0.853
Le Home Hardware Rawdon
Hockey Ballers C1 Nov 22 1 0 0 21 19 2 0.905
Le Home Hardware Rawdon
Privilèges C1 Nov 15 0 0 1 28 23 5 0.821
Le Home Hardware Rawdon
centrepro c1 C1 Oct 30 1 0 0 21 15 6 0.714
Le Home Hardware Rawdon
CLM C1 Oct 25 0 1 0 45 38 7 0.844
Le Home Hardware Rawdon
centrepro c1 C1 Oct 16 0 1 0 34 31 3 0.912
Le Home Hardware Rawdon
Hockey Ballers C1 Oct 11 1 0 0 20 17 3 0.850

Stats

En carrière

Saison Catégorie Équipe MJ V D N/DP TC Arr BC %Arr Moy BL B A P PUN
Saison automne 2024 C1 CLM 1 0 1 0 35 26 9 0.743 9.000 0 0 0 0 -
Saison été 2024 C1 VJR 1 0 1 0 10 -1 11 -0.100 11.000 0 0 0 0 -
Saison Hiver 2024 C1 Melkior 10 5 4 1 270 218 52 0.807 5.200 0 0 0 0 -
LDHML HIVER 2023 LDHML 4vs4 -C- Maniacs 9 2 6 1 38 0 38 0.000 4.222 2 0 1 1 -
Automne 2022 C1 Ferme Lareault 15 10 3 2 376 305 71 0.811 4.733 1 0 0 0 2:00
Automne 2022 MIXTE RÉCRÉATIF pool A Gold Digger 9 1 6 2 249 194 55 0.779 6.111 0 0 0 0 -
Automne 2022 Mixte D QVO 6 5 1 0 119 93 26 0.782 4.333 1 0 0 0 -
Automne 2022 C2 Slashers 12 4 6 2 293 234 59 0.799 4.917 1 1 1 2 -
Automne 2022 C1 Toiture Dupuis 1 0 1 0 28 19 9 0.679 9.000 0 0 0 0 -
LDHML AUTOMNE 2022 LDHML 3vs3 -D- Maniacs 9 7 2 0 43 18 25 0.419 2.778 2 0 0 0 -
LDHML ÉTÉ 2022 LDHML DRAFT Draft Paquette 1 1 0 0 2 0 2 0.000 2.000 0 0 0 0 -
LDHML ÉTÉ 2022 LDHML 4vs4 -C- Maniacs 6 4 2 0 21 0 21 0.000 3.500 2 0 0 0 -
LDHML Hiver 2022 LDHML 4vs4 -C- Maniacs 9 6 1 2 23 0 23 0.000 2.556 0 0 1 1 -
LDHML Hiver 2022 LDHML 3vs3 -B- Wookies 1 0 1 0 6 0 6 0.000 6.000 0 0 0 0 -
LDHML Automne 2021 LDHML 4vs4 -C- Capitals 1 0 1 0 7 0 7 0.000 7.000 0 0 0 0 -
LDHML Automne 2021 LDHML 4vs4 -C- Maniacs 9 3 5 1 28 0 28 0.000 3.111 1 0 0 0 -
LDHML ÉTÉ 2021 LDHML 4vs4 -C- Warriors 1 0 1 0 4 0 4 0.000 4.000 0 0 0 0 -
Automne 2020 C2 Beaul expert 3 2 1 0 72 59 13 0.819 4.333 0 0 0 0 -
Automne 2020 D Construction Harnois 4 2 1 1 115 91 24 0.791 6.000 0 1 1 2 -
Automne 2020 C2 Les Criquets 2 0 1 1 36 24 12 0.667 6.000 0 0 0 0 -
Automne 2020 MIXTE RÉCRÉATIF pool A Objection 1 1 0 0 9 0 9 0.000 9.000 0 0 0 0 -
LDHML Automne 2020 LDHML 3vs3 -C- DEK RÉCRÉATIF 1 0 1 0 3 0 3 0.000 3.000 0 0 1 1 -
LDHML Automne 2020 LDHML 4vs4 -B- MANIACS 2 1 1 0 4 0 4 0.000 2.000 0 0 0 0 -
Automne 2023 C1 Le Home Hardware Rawdon 10 6 3 1 321 270 51 0.841 5.100 0 0 0 0 -
ÉTÉ 2023 C1 La ferme Lareault 11 6 4 1 289 219 70 0.758 6.364 0 0 0 0 -
ÉTÉ 2023 C2 Sags 1 0 1 0 24 18 6 0.750 6.000 0 0 0 0 -
ÉTÉ 2023 D Slashers 5 1 4 0 167 129 38 0.772 7.600 0 0 0 0 -
Hiver 2023 MIXTE RÉCRÉATIF pool A Gold digger 15 10 4 1 366 329 37 0.899 2.467 4 0 0 0 -
Hiver 2023 C1 Le Melkior 13 8 2 3 325 268 57 0.825 4.385 0 0 0 0 -
Hiver 2023 C2 Slashers 11 4 6 1 358 292 66 0.816 6.000 0 0 1 1 -
Hiver 2023 C2 Tagteam 1 1 0 0 24 21 3 0.875 3.000 0 0 0 0 -
saison été 2022 C2 Proxi 7 4 3 0 188 156 32 0.830 4.571 0 0 0 0 -
saison été 2022 D Slashers 20 12 8 0 584 499 85 0.854 4.250 0 0 0 0 -
Automne 2021 C2 Beaul expert 10 1 9 0 348 266 82 0.764 8.200 0 0 0 0 -
Automne 2021 C1 Forestier ASL C1 8 1 6 1 250 196 54 0.784 6.750 0 3 0 3 -
Automne 2021 MIXTE RÉCRÉATIF pool A Objection 7 3 3 1 141 118 23 0.837 3.286 0 0 0 0 2:00
Carrière (Saison régulière)     233 111 100 22 5176 4061 1115 0.785 4.785 14 5 6 11 4:00
Carrière (Total)     233 111 100 22 5176 4061 1115 0.785 4.79 14 5 6 11 4:00

HISTORIQUE DES CHANGEMENTS DE COTES

Date Type Ancienne Nouvelle
2023-01-09 08:17:03 Cote joueur H10
2023-01-09 08:17:03 Cote gardien H10