Alexandre Duval

H8 / H11
Show all NBHPA stats
NBHPA | Player stats player - DekHockey Gatineau

Current season

Saison Hiver 24-25 - C2 - Les Lions

GP G A P +/-
6 7 6 13 -

Saison Hiver 24-25 - C1 - Legends

GP G A P +/-
1 0 0 0 -
Alexandre Duval
Shoots: N/A

Current season

Season Category Team GP G A P PIM P/G PPG PPP SHG SHP GWG OTG
Saison Hiver 24-25 C2 Les Lions 6 7 6 13 2:00 2.17 0 2 0 0 0 0
Saison Hiver 24-25 C1 Legends 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0

Last 20 games

Team Opponent Category Date G A P PIM PPG PPP SHG SHP  
Les Lions
Darkhorse C2 Nov 22 1 0 1 - 0 0 0 0
Les Lions
Woder C2 Nov 13 1 3 4 - 0 0 0 0
Les Lions
HV C2 Nov 6 1 0 1 2:00 0 0 0 0
Les Lions
Team de Hot Dog C2 Oct 27 0 2 2 - 0 0 0 0
Les Lions
Harengs C2 Oct 25 0 0 0 - 0 0 0 0
Les Lions
Darkhorse C2 Oct 18 4 1 5 - 0 0 0 0
Legends
Hull Volant C1 Oct 15 0 0 0 - 0 0 0 0
Legends
North Stars C1 Oct 8 1 0 1 - 0 0 0 0
Lynx
Top G C4 Oct 2 0 2 2 2:00 0 0 0 0
Legends
North Stars C1 Oct 1 1 0 1 - 0 0 0 0
Les Lions
Team de Hot Dog C3 Sep 30 3 2 5 - 0 0 0 0
Les Lions
Team de Hot Dog C3 Sep 26 0 0 0 2:00 0 0 0 0
Legends
North Stars C1 Sep 24 1 0 1 - 0 0 0 0
Legends
4 leafs C1 Sep 19 1 2 3 - 0 0 0 0
Les Lions
Woder C3 Sep 18 0 0 0 - 0 0 0 0
Les Lions
Woder C3 Sep 16 2 0 2 4:00 0 0 0 0
Legends
4 leafs C1 Sep 12 0 2 2 2:00 0 0 0 0
Legends
4 leafs C1 Aug 29 1 1 2 - 0 0 0 0
Les Lions
Les Harengs C3 Aug 28 2 0 2 2:00 0 0 0 0
Legends
coyotes de gatineau C1 Aug 20 0 0 0 - 0 0 0 0

Stats

Career Stats

Season Category Team GP G A P PIM P/G PPG PPP SHG SHP GWG OTG
Saison Hiver 24-25 C1 Legends 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Saison Hiver 24-25 C2 Les Lions 6 7 6 13 2:00 2.17 0 2 0 0 0 0
Série été 2024 C1 Legends 5 4 4 8 2:00 1.60 0 0 0 0 0 0
Série été 2024 C3 Les Lions 4 5 2 7 6:00 1.75 0 0 0 0 1 0
Série été 2024 C4 Lynx 1 0 2 2 2:00 2.00 0 0 0 0 0 0
Saison été 2024 C1 Legends 16 12 4 16 12:00 1.00 0 0 0 0 1 0
Saison été 2024 C3 Les Lions 16 22 10 32 10:00 2.00 0 0 0 0 4 0
Saison été 2024 C4 Lynx 5 10 3 13 - 2.60 0 0 0 0 3 0
Coupe Gatineau 2iem édition 25 novembre M4 Les lions 5 3 1 4 - 0.80 0 0 0 0 0 0
série hiver 2024 C1 Les Legends 3 1 1 2 11:00 0.67 0 0 0 0 0 0
saison hiver 23-24 C1 Les Legends 11 8 2 10 14:00 0.91 0 0 0 0 1 0
Tournoi Dek Brosse 4 iem édition Repechage Jesters 2 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Coupe Gatineau 8 Juillet D Ballers 3 1 1 2 2:00 0.67 0 0 0 0 0 0
Série été 2023 C1 Legends 6 2 3 5 2:00 0.83 0 0 0 0 1 0
Saison été 2023 C1 Legends 15 14 10 24 13:00 1.60 0 1 0 0 2 0
Série été 2022 C2 North Stars 4 5 1 6 4:00 1.50 0 1 0 0 0 0
Série été 2022 C1 Les Legends 3 0 0 0 14:00 0.00 0 0 0 0 0 0
Saison été 2022 C2 North Stars 11 26 12 38 10:00 3.45 1 1 0 0 0 0
Saison été 2022 C1 Les 67 1 3 1 4 - 4.00 0 0 0 0 0 0
Saison été 2022 C1 Les Legends 8 11 2 13 2:00 1.63 0 0 0 0 1 0
Saison été 2022 C4 Kings 1 1 3 4 - 4.00 0 0 0 0 0 0
série hiver 2022 C4 Cobra Kings 3 9 7 16 2:00 5.33 0 1 0 0 0 0
Saison hiver 21-22 C2 Les Lions 1 2 0 2 4:00 2.00 1 1 0 0 0 0
Saison hiver 21-22 C4 Cobra Kings 21 51 32 83 16:00 3.95 2 7 0 0 5 0
Saison hiver 21-22 M4 Jesters 3 10 1 11 6:00 3.67 1 1 0 0 1 0
Saison hiver 21-22 C3 Les Brebis 3 5 1 6 - 2.00 0 0 0 0 0 0
Série été 2021 C1 Les Knights 3 3 5 8 - 2.67 0 0 0 0 1 0
Saison été 2021 C1 Les Knights 8 8 5 13 2:00 1.63 0 0 0 0 0 0
Saison été 2021 C2 Hawks 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Série été 2020 C1 Les Kings 3 4 3 7 2:00 2.33 0 0 0 0 0 0
Série été 2020 C3 Cowboys 3 7 2 9 2:00 3.00 5 7 0 0 1 0
Saison été 2020 C3 Cowboys 5 13 6 19 6:00 3.80 0 1 0 0 0 0
Saison été 2020 C1 Les Kings 4 6 4 10 2:00 2.50 1 1 0 0 0 0
Saison Hiver 19-20 C4 Cowboys 19 34 14 48 28:00 2.53 5 6 0 0 0 0
Saison Hiver 19-20 B4 Legends 2 1 0 1 - 0.50 0 0 0 0 0 0
Saison Hiver 19-20 C1 Citoyens 2 2 3 5 4:00 2.50 0 0 0 0 0 0
Saison Hiver 19-20 M3 Les Austin Powers 9 7 6 13 6:00 1.44 0 0 1 1 0 0
Saison Hiver 19-20 C3 Redneck 2 5 2 7 5:00 3.50 0 1 0 0 0 0
Tournoi 15 16 Avril HC Les Lions 4 4 1 5 4:00 1.25 0 0 0 0 0 0
Career (Regular season)     223 306 160 466 195:00 2.09 16 31 1 1 22 0
Career (Total)     224 306 160 466 195:00 2.08 16 31 1 1 22 0

RANKING CHANGE HISTORY

Date Type Ancienne Nouvelle
2024-03-30 20:58:33 Cote gardien H10 H11
2023-10-09 14:56:30 Cote gardien H10
2020-09-11 17:02:15 Cote gardien