Simon-Olivier Godin

H4 / H11
Show all NBHPA stats
NBHPA | Player stats player - DekHockey Gatineau

Current season

Saison Hiver 24-25 - Open - Young Guns

GP G A P +/-
5 9 8 17 -

Saison Hiver 24-25 - C1 - Legends

GP G A P +/-
1 0 0 0 -

Saison Hiver 24-25 - C1 - Sublimation

GP G A P +/-
5 6 10 16 -

Saison Hiver 24-25 - C1 - North stars

GP G A P +/-
2 1 4 5 -
Simon-Olivier Godin
Shoots: Left

Current season

Season Category Team GP G A P PIM P/G PPG PPP SHG SHP GWG OTG
Saison Hiver 24-25 Open Young Guns 5 9 8 17 - 3.40 0 0 0 0 1 0
Saison Hiver 24-25 C1 Legends 1 0 0 0 2:00 0.00 0 0 0 0 0 0
Saison Hiver 24-25 C1 Sublimation 5 6 10 16 - 3.20 0 0 0 0 0 0
Saison Hiver 24-25 C1 North stars 2 1 4 5 - 2.50 0 0 0 0 0 0

Last 20 games

Team Opponent Category Date G A P PIM PPG PPP SHG SHP  
North stars
Hull Volant C1 Nov 26 1 3 4 - 0 0 0 0
Sublimation
BarDown C1 Nov 22 1 0 1 - 0 0 0 0
Young Guns
Couleuvres Open Nov 21 3 1 4 - 0 0 0 0
Legends
North stars C1 Nov 12 0 0 0 2:00 0 0 0 0
Sublimation
Hull Volant C1 Nov 8 1 3 4 - 0 0 0 0
Young Guns
Hull Volant Open Nov 7 3 2 5 - 0 0 0 0
Young Guns
Couleuvres Open Oct 31 0 0 0 - 0 0 0 0
North stars
Xtreme C1 Oct 31 0 1 1 - 0 0 0 0
Sublimation
Godsons C1 Oct 29 3 2 5 - 0 0 0 0
Young Guns
Godfathers Open Oct 24 1 2 3 - 0 0 0 0
Sublimation
Legends C1 Oct 20 0 4 4 - 0 0 0 0
Young Guns
Hull Volant Open Oct 17 2 3 5 - 0 0 0 0
Sublimation
North stars C1 Oct 15 1 1 2 - 0 0 0 0
North Stars
Legends C1 Oct 8 1 1 2 - 0 0 0 0
North Stars
Legends C1 Oct 1 1 3 4 - 0 0 0 0
North Stars
Legends C1 Sep 24 0 3 3 2:00 0 0 0 0
North Stars
Sublimation Sports C1 Sep 16 1 1 2 2:00 0 0 0 0
North Stars
Sublimation Sports C1 Sep 12 0 2 2 2:00 0 0 0 0
North Stars
4 leafs C1 Aug 21 3 0 3 - 0 0 0 0
North Stars
Legends C1 Aug 13 2 4 6 - 0 0 0 0

Stats

Career Stats

Season Category Team GP G A P PIM P/G PPG PPP SHG SHP GWG OTG
Saison Hiver 24-25 C1 Sublimation 5 6 10 16 - 3.20 0 0 0 0 0 0
Saison Hiver 24-25 Open Young Guns 5 9 8 17 - 3.40 0 0 0 0 1 0
Saison Hiver 24-25 C1 North stars 2 1 4 5 - 2.50 0 0 0 0 0 0
Saison Hiver 24-25 C1 Legends 1 0 0 0 2:00 0.00 0 0 0 0 0 0
Série été 2024 C1 North Stars 5 3 10 13 6:00 2.60 0 0 0 0 1 0
Tournoi Dek Brosse 5iem édition Repechage USA 8 6 5 11 - 1.38 0 0 0 0 2 0
Saison été 2024 C1 North Stars 15 27 27 54 6:00 3.60 0 0 0 0 4 0
Saison été 2024 C1 Mustang 1 3 1 4 - 4.00 0 0 0 0 0 0
Coupe Gatineau 2iem édition 25 novembre M4 Les Kings 4 1 2 3 2:00 0.75 0 0 0 0 1 0
série hiver 2024 C1 Les Mustangs 6 19 8 27 2:00 4.50 0 0 0 0 2 0
saison hiver 23-24 C1 Les Mustangs 9 17 15 32 - 3.56 0 0 0 0 1 0
saison hiver 23-24 B3 Underrated 16 24 28 52 8:00 3.25 3 8 1 1 0 0
saison hiver 23-24 C1 Couleuvres 1 1 1 2 - 2.00 0 0 0 0 0 0
saison hiver 23-24 C1 Montain goats 1 2 0 2 - 2.00 0 0 0 0 0 0
Série été 2023 C1 Dek Hockey Gatineau 1 2 1 3 - 3.00 0 0 0 0 0 0
Saison été 2023 C1 Dek Hockey Gatineau 13 24 21 45 2:00 3.46 1 2 0 0 2 0
Saison été 2023 C1 Mountain Goats 2 2 4 6 - 3.00 1 1 0 0 0 0
série hiver 2023 B3 Hull-Volants 1 2 3 5 2:00 5.00 0 1 0 0 0 0
série hiver 2023 M3 D-Generation 3 5 5 10 - 3.33 0 0 0 0 0 0
série hiver 2023 B3 Dek Hockey Gatineau 5 8 8 16 4:00 3.20 1 4 0 0 2 1
saison hiver 2022-23 B4 Les Mustangs 10 14 14 28 - 2.80 4 5 0 0 0 0
saison hiver 2022-23 C1 Hull-Volants 18 53 46 99 6:00 5.50 1 1 0 0 1 0
saison hiver 2022-23 M3 D-Generation 19 29 53 82 4:00 4.32 1 1 0 0 2 0
saison hiver 2022-23 M3 Rush Hour 4 8 6 14 2:00 3.50 0 0 0 0 0 0
saison hiver 2022-23 M3 Correct mais sans plus 1 1 5 6 - 6.00 0 0 0 0 0 0
saison hiver 2022-23 M3 Sexy Coqs 1 1 1 2 - 2.00 0 0 0 0 0 0
saison hiver 2022-23 B3 Dek Hockey Gatineau 6 6 3 9 4:00 1.50 0 0 0 0 0 0
saison hiver 2022-23 B3 Porty's and Friends 1 1 0 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Tournoi Repêchage Dek Brosse 2 Alco Anonymes Capitals 5 1 5 6 - 1.20 0 0 0 0 0 0
Série été 2022 C2 North Stars 4 8 13 21 - 5.25 1 2 0 0 1 0
Série été 2022 C1 Les 67 2 2 2 4 - 2.00 1 2 0 0 0 0
Série été 2022 B4 Le 200 2 3 4 7 - 3.50 0 1 0 0 0 0
Saison été 2022 C1 Les Mustangs 5 5 2 7 - 1.40 1 1 0 0 0 0
Saison été 2022 C2 North Stars 7 18 13 31 - 4.43 2 2 0 0 2 0
Saison été 2022 C1 Les 67 6 6 6 12 - 2.00 0 0 0 0 0 0
Saison été 2022 B4 Le 200 6 7 7 14 - 2.33 0 0 0 0 0 0
Saison été 2022 C2 Simka 1 0 2 2 - 2.00 0 0 0 0 0 0
Saison été 2022 M4 JMP Coupage-Pliage 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Saison été 2022 C1 Les Legends 1 1 0 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Saison été 2022 B4 Dek Hockey Gatineau 1 1 0 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
série hiver 2022 C2 Dek hockey Gatineau 7 11 10 21 - 3.00 0 2 1 2 1 0
série hiver 2022 B4 Mustangs 1 2 0 2 - 2.00 1 1 0 0 0 0
Saison hiver 21-22 B4 Mustangs 10 8 4 12 - 1.20 1 2 0 0 2 0
Saison hiver 21-22 C3 Top karting 2 3 2 5 - 2.50 0 0 0 0 0 0
Saison hiver 21-22 B4 Godfathers 1 2 2 4 - 4.00 0 0 0 0 0 0
Saison hiver 21-22 C2 Dek hockey Gatineau 10 16 9 25 - 2.50 0 2 0 0 0 0
Saison hiver 21-22 C1 Les Petits Poney 2 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Saison hiver 21-22 C1 Dragons 2 3 7 10 - 5.00 0 1 0 0 0 0
Saison hiver 21-22 C3 Les X-Mans 1 2 4 6 - 6.00 1 1 0 0 0 0
Saison hiver 21-22 C3 Hometown Hockey 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Série été 2021 B4 Le 200 1 5 0 5 2:00 5.00 0 0 0 0 0 0
Série été 2021 C2 Hawks 4 11 2 13 - 3.25 1 1 0 0 1 0
Série été 2021 C1 Sublimation sport 1 3 0 3 - 3.00 0 0 0 0 0 0
Série été 2021 C3 Cowboys 2 2 2 4 - 2.00 1 2 0 0 0 0
Saison été 2021 C1 Les Mustangs 1 1 1 2 - 2.00 0 0 0 0 0 0
Saison été 2021 B4 Le 200 9 15 13 28 - 3.11 1 2 0 0 0 0
Saison été 2021 C1 Sublimation sport 10 12 15 27 2:00 2.70 1 2 0 0 0 0
Saison été 2021 C2 Hawks 8 23 10 33 - 4.13 1 2 0 0 0 0
Saison été 2021 B4 Camel Toes 1 2 0 2 - 2.00 0 0 0 0 0 0
Saison été 2021 C3 Cowboys 3 5 6 11 2:00 3.67 0 1 0 0 0 0
Saison été 2021 M4 Golden Stars 2 5 6 11 - 5.50 0 0 0 0 1 0
Saison été 2021 C3 Cuisinart 1 1 2 3 - 3.00 0 0 0 0 0 0
Saison été 2021 C4 Mighty Ducks 2 4 3 7 2:00 3.50 1 1 0 0 0 0
Série été 2020 C3 Dynamo 4 8 6 14 - 3.50 3 3 0 1 3 1
Série été 2020 Repechage Spartans 2 4 4 8 2:00 4.00 0 0 0 0 0 0
Série été 2020 B4 Camel Toes 3 3 1 4 - 1.33 0 0 0 0 0 0
Série été 2020 D1 La Gang 3 5 4 9 - 3.00 0 0 0 0 1 0
Série été 2020 C1 Topdek 3 1 1 2 - 0.67 0 0 0 0 0 0
Saison été 2020 C1 Topdek 10 22 11 33 2:00 3.30 2 2 0 0 1 0
Saison été 2020 Repechage Spartans 8 33 8 41 4:00 5.13 1 1 0 0 0 0
Saison été 2020 D1 La Gang 9 29 19 48 - 5.33 3 4 1 2 1 0
Saison été 2020 B4 Camel Toes 6 6 0 6 2:00 1.00 0 0 0 0 0 0
Saison été 2020 C3 Outlaws 1 4 2 6 - 6.00 0 0 0 0 0 0
Saison été 2020 C3 Dynamo 5 12 8 20 2:00 4.00 0 0 0 0 0 0
Saison été 2020 Repechage Rush 1 6 3 9 - 9.00 0 0 1 1 0 0
Saison Hiver 19-20 D1 Rush gatineau 5 8 9 17 2:00 3.40 1 2 0 0 0 0
Saison Hiver 19-20 D1 Belle & Bœuf 1 1 1 2 - 2.00 0 0 0 0 0 0
Saison Hiver 19-20 C2 Loko 2 2 4 6 - 3.00 0 0 0 0 0 0
Saison Hiver 19-20 C3 outlaw 8 21 15 36 2:00 4.50 1 1 1 2 0 0
Saison Hiver 19-20 C1 avalanche 1 2 1 3 - 3.00 0 0 0 0 0 0
Saison Hiver 19-20 C1 Mustangs 5 8 3 11 - 2.20 3 3 0 0 0 0
Saison Hiver 19-20 C3 Redneck 1 0 2 2 - 2.00 0 0 0 0 0 0
Saison Hiver 19-20 D1 Golden Knights 15 31 16 47 4:00 3.13 1 1 1 1 0 0
Saison Hiver 19-20 M4 Girls and Guys with attitude 1 1 1 2 - 2.00 0 0 0 0 0 0
Saison Hiver 19-20 C1 Corsaires 1 1 1 2 - 2.00 0 0 0 0 0 0
Saison Hiver 19-20 C4 Le Loko 2 3 2 5 - 2.50 0 0 0 0 0 0
Saison Hiver 19-20 C4 Top Karting 1 1 0 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Saison Hiver 19-20 D2 Sacrifiés 1 5 2 7 - 7.00 1 2 1 1 0 0
Saison Hiver 19-20 C4 Les Redneck 1 1 0 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Saison Hiver 19-20 C3 Dynamo 1 2 0 2 - 2.00 0 0 0 0 0 0
Saison Hiver 19-20 M4 Les Bombes 1 0 1 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Saison Hiver 19-20 B4 Golden Stars 1 1 0 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Série été 2019 D2 La Gang 6 24 11 35 4:00 5.83 0 0 0 0 0 0
Saison été 2019 D1 La Gang 13 28 20 48 - 3.69 3 3 0 0 0 0
Tournoi M3 14 Janvier M3 Two Can Dine 4 9 1 10 2:00 2.50 0 0 0 0 2 0
Career (Regular season)     413 745 598 1343 84:00 3.25 45 73 7 11 35 2
Career (Total)     413 745 598 1343 84:00 3.25 45 73 7 11 35 2

RANKING CHANGE HISTORY

Date Type Ancienne Nouvelle
2024-09-28 16:28:52 Cote joueur H6 H4
2023-04-25 22:23:16 Cote joueur H7 H6
2023-03-08 13:32:36 Cote gardien H11
2021-10-03 22:00:40 Cote joueur H8 H7
2021-06-24 16:03:33 Cote joueur H9 H8