Bryan Cournoyer

H12 / H9
Show all NBHPA stats
NBHPA | Stats goalie - DekHockey Gatineau

Current season

Saison Hiver 24-25 - M3 coyotes de gatineau

GP W L T/OT Sv% GAA
4 3 1 0 0.951 2.000

Saison Hiver 24-25 - C4 The Expos Bleus

GP W L T/OT Sv% GAA
1 1 0 0 0.877 7.000

Saison Hiver 24-25 - C2 Les Lions

GP W L T/OT Sv% GAA
6 5 1 0 0.865 5.000

Saison Hiver 24-25 - C1 Legends

GP W L T/OT Sv% GAA
2 1 1 0 0.890 5.000
Bryan Cournoyer
Shoots: Right

Current season

Season Catégory Team GP W L T/OT SA Svs GA Sv% GAA SO P PIM
Saison Hiver 24-25 M3 coyotes de gatineau 4 3 1 0 163 155 8 0.951 2.000 0 0 0
Saison Hiver 24-25 C4 The Expos Bleus 1 1 0 0 57 50 7 0.877 7.000 0 1 0
Saison Hiver 24-25 C2 Les Lions 6 5 1 0 222 192 30 0.865 5.000 0 1 0
Saison Hiver 24-25 C1 Legends 2 1 1 0 91 81 10 0.890 5.000 0 0 0

Last 20 games

team Opponent Category Date W L T/OT SA Svs GA Sv%  
Les Lions
Darkhorse C2 Nov 22 1 0 0 22 20 2 0.909
Les Lions
Woder C2 Nov 13 1 0 0 31 28 3 0.903
coyotes de gatineau
Renegades M3 Nov 12 0 1 0 34 31 3 0.912
Legends
North stars C1 Nov 12 0 1 0 54 50 4 0.926
Legends
Xtreme C1 Nov 7 1 0 0 37 31 6 0.838
Les Lions
HV C2 Nov 6 1 0 0 42 38 4 0.905
coyotes de gatineau
Krakens M3 Nov 5 1 0 0 48 45 3 0.938
coyotes de gatineau
Gnomies M3 Oct 29 1 0 0 45 44 1 0.978
Les Lions
Team de Hot Dog C2 Oct 27 1 0 0 38 32 6 0.842
The Expos Bleus
Les Ouragans C4 Oct 27 1 0 0 57 50 7 0.877
Les Lions
Harengs C2 Oct 25 0 1 0 45 39 6 0.867
Les Lions
Darkhorse C2 Oct 18 1 0 0 44 35 9 0.795
coyotes de gatineau
Krakens M3 Oct 15 1 0 0 36 35 1 0.972
coyotes de gatineau
JMP DE GATINEAU M3 Oct 8 1 0 0 34 33 1 0.971
Les abatteurs
Les Mighty Ducks D1 Oct 7 1 0 0 32 28 4 0.875
Lynx
Top G C4 Oct 2 1 0 0 31 27 4 0.871
coyotes de gatineau
JMP DE GATINEAU M3 Oct 1 1 0 0 39 35 4 0.897
Les Lions
Team de Hot Dog C3 Sep 30 1 0 0 45 41 4 0.911
Les Lions
Team de Hot Dog C3 Sep 26 1 0 0 42 37 5 0.881
coyotes de gatineau
JMP DE GATINEAU M3 Sep 24 0 0 1 42 38 4 0.905

Stats

Career Stats

Season Category Team GP W L T/OT SA Svs GA Sv% GAA SO G A P PIM
Saison Hiver 24-25 M3 coyotes de gatineau 4 3 1 0 163 155 8 0.951 2.000 0 0 0 0 -
Saison Hiver 24-25 C1 Legends 2 1 1 0 91 81 10 0.890 5.000 0 0 0 0 -
Saison Hiver 24-25 C2 Les Lions 6 5 1 0 222 192 30 0.865 5.000 0 0 1 1 -
Saison Hiver 24-25 C4 The Expos Bleus 1 1 0 0 57 50 7 0.877 7.000 0 0 1 1 -
Série été 2024 M3 coyotes de gatineau 5 4 0 1 194 181 13 0.933 2.600 0 0 0 0 2:00
Série été 2024 D1 Les abatteurs 1 1 0 0 32 28 4 0.875 4.000 0 0 0 0 -
Série été 2024 C3 Les Lions 4 4 0 0 171 153 18 0.895 4.500 0 1 0 1 -
Série été 2024 C4 Lynx 1 1 0 0 31 27 4 0.871 4.000 0 0 0 0 -
Série été 2024 D2 Mighty Yotes 1 0 1 0 51 40 11 0.784 11.000 0 0 0 0 -
Série été 2024 D1 Polane 2 1 1 0 87 70 17 0.805 8.500 0 0 0 0 -
Saison été 2024 M3 coyotes de gatineau 14 10 3 1 577 525 52 0.910 3.714 0 0 1 1 2:00
Saison été 2024 M3 Jedis 1 0 1 0 45 35 10 0.778 10.000 0 0 0 0 -
Saison été 2024 C3 Les Lions 15 14 1 0 557 501 56 0.899 3.733 2 0 3 3 2:00
Saison été 2024 C4 Lynx 1 1 0 0 7 1 6 0.143 6.000 0 0 0 0 -
Saison été 2024 D1 Mighty moose 1 1 0 0 48 41 7 0.854 7.000 0 0 0 0 -
Saison été 2024 D2 Mullet squad 1 1 0 0 46 44 2 0.957 2.000 0 0 0 0 -
Saison été 2024 D1 Polane 10 7 2 1 509 456 53 0.896 5.300 0 0 0 0 -
Coupe Gatineau 2iem édition 25 novembre M4 Coyotes 4 2 1 1 85 78 7 0.918 1.750 0 0 0 0 -
série hiver 2024 M4 Coyotes de Gatineau 5 2 3 0 204 190 14 0.931 2.800 1 0 1 1 -
série hiver 2024 D2 JMP 7 6 1 0 230 206 24 0.896 3.429 0 0 0 0 -
série hiver 2024 D1 Polane 2 1 0 1 114 98 16 0.860 8.000 0 0 0 0 -
série hiver 2024 C4 Wild hockey team 1 1 0 0 31 25 6 0.806 6.000 0 0 0 0 -
série hiver 2024 D3 Young Guns 10 7 3 0 483 440 43 0.911 4.300 1 0 2 2 2:00
saison hiver 23-24 M4 Coyotes de Gatineau 20 16 4 0 730 657 73 0.900 3.650 2 0 0 0 -
saison hiver 23-24 A-TDT Fincap 1 0 0 1 46 37 9 0.804 9.000 0 0 1 1 -
saison hiver 23-24 D2 JMP 15 11 3 1 592 517 75 0.873 5.000 0 0 1 1 4:00
saison hiver 23-24 C4 Les Innocents 1 0 1 0 56 45 11 0.804 11.000 0 0 0 0 -
saison hiver 23-24 M4 Les Krakens 1 0 1 0 26 21 5 0.808 5.000 0 0 0 0 -
saison hiver 23-24 D1 Les mighty ducks 1 0 0 1 40 34 6 0.850 6.000 0 0 0 0 -
saison hiver 23-24 D1 Les Sèches 1 0 1 0 42 35 7 0.833 7.000 0 0 0 0 -
saison hiver 23-24 M4 MightyBalls 1 0 1 0 42 35 7 0.833 7.000 0 0 0 0 -
saison hiver 23-24 D1 Polane 1 1 0 0 51 44 7 0.863 7.000 0 0 0 0 -
saison hiver 23-24 C4 Wild hockey team 4 3 0 1 193 166 27 0.860 6.750 0 0 0 0 -
saison hiver 23-24 D3 Young Guns 3 3 0 0 126 118 8 0.937 2.667 0 0 0 0 -
Série été 2023 C4 Bud light 3 1 2 0 121 102 19 0.843 6.333 0 0 0 0 -
Série été 2023 M4 Coyotes de Gatineau 5 3 2 0 187 173 14 0.925 2.800 0 0 0 0 2:00
Série été 2023 M5 Les kings 1 1 0 0 40 38 2 0.950 2.000 0 0 0 0 -
Saison été 2023 C4 Bud light 10 4 6 0 487 400 87 0.821 8.700 0 1 0 1 17:00
Saison été 2023 M4 Coyotes de Gatineau 8 6 2 0 290 262 28 0.903 3.500 0 0 0 0 -
Saison été 2023 M5 Les kings 3 3 0 0 113 98 15 0.867 5.000 0 0 1 1 -
Saison été 2023 C3 Woder 1 0 0 1 46 43 3 0.935 3.000 0 0 0 0 -
Saison été 2019 M4 Les Chiefs 1 0 1 0 36 22 14 0.611 14.000 0 0 0 0 -
Career (Regular season)     180 126 44 10 7299 6464 835 0.886 4.639 6 2 12 14 31:00
Career (Total)     180 126 44 10 7299 6464 835 0.886 4.64 6 2 12 14 31:00

RANKING CHANGE HISTORY

Date Type Ancienne Nouvelle
2024-09-28 16:28:53 Cote gardien H11 H9
2024-05-21 23:14:03 Cote gardien H10 H11
2024-04-23 16:02:27 Cote gardien H11 H10
2023-10-19 16:16:50 Cote gardien H11