Jonathan Poirier

- / H10
Show all NBHPA stats
NBHPA | Stats goalie - DekHockey Gatineau

Current season

Saison Hiver 24-25 - C4 polane

GP W L T/OT Sv% GAA
4 3 1 0 0.836 6.750
Jonathan Poirier
Shoots: N/A

Current season

Season Catégory Team GP W L T/OT SA Svs GA Sv% GAA SO P PIM
Saison Hiver 24-25 C4 polane 4 3 1 0 165 138 27 0.836 6.750 0 0 0

Last 20 games

team Opponent Category Date W L T/OT SA Svs GA Sv%  
polane
Terrassementja C4 Nov 12 1 0 0 52 42 10 0.808
polane
Mighty Ducks C4 Nov 4 1 0 0 31 28 3 0.903
polane
Bull brothers C4 Oct 29 1 0 0 38 31 7 0.816
polane
Les Ouragans C4 Oct 17 0 1 0 44 37 7 0.841
Les Mighty Ducks
Les abatteurs D1 Oct 7 0 1 0 47 40 7 0.851
Les Mighty Ducks
Les abatteurs D1 Oct 3 0 1 0 57 50 7 0.877
Les Mighty Ducks
Jedi D1 Oct 1 1 0 0 28 25 3 0.893
Les Mighty Ducks
Jedi D1 Sep 26 1 0 0 55 52 3 0.945
Les Mighty Ducks
La Gargouille D1 Aug 25 0 1 0 68 54 14 0.794
Les Mighty Ducks
All stars D1 Aug 14 1 0 0 43 40 3 0.930
Lynx
Wild Hockey Team C4 Aug 5 1 0 0 39 33 6 0.846
Les Mighty Ducks
Polane D1 Jul 24 0 1 0 51 42 9 0.824
Les Gaulois
Cstr. Lucas LRA-Repechage Jul 10 0 1 0 58 47 11 0.810
Mullet squad
Tropic Thunder D2 Jul 9 1 0 0 27 24 3 0.889
Les Mighty Ducks
La Gargouille D1 Jul 8 0 1 0 54 50 4 0.926
Les Mighty Ducks
Mighty moose D1 Jul 4 0 1 0 41 36 5 0.878
Mullet squad
Les Coyotes D2 Jul 2 1 0 0 43 41 2 0.953
Les Mighty Ducks
Les abatteurs D1 Jun 11 0 1 0 48 42 6 0.875
Les Mighty Ducks
Polane D1 Jun 5 0 1 0 44 35 9 0.795
Les Mighty Ducks
Jedi D1 May 26 1 0 0 44 37 7 0.841

Stats

Career Stats

Season Category Team GP W L T/OT SA Svs GA Sv% GAA SO G A P PIM
Saison Hiver 24-25 C4 polane 4 3 1 0 165 138 27 0.836 6.750 0 0 0 0 -
Série été 2024 D1 Les Mighty Ducks 4 2 2 0 187 167 20 0.893 5.000 0 0 0 0 -
Saison été 2024 LRA-Repechage Les Gaulois 1 0 1 0 58 47 11 0.810 11.000 0 0 0 0 -
Saison été 2024 D1 Les Mighty Ducks 11 5 6 0 518 442 76 0.853 6.909 0 0 0 0 -
Saison été 2024 C4 Lynx 1 1 0 0 39 33 6 0.846 6.000 0 0 0 0 -
Saison été 2024 D2 Mullet squad 2 2 0 0 70 65 5 0.929 2.500 0 0 0 0 -
série hiver 2024 D1 Warriors 6 5 1 0 213 185 28 0.869 4.667 0 0 0 0 -
saison hiver 23-24 C4 Sensunik 1 0 1 0 43 37 6 0.860 6.000 0 0 0 0 -
saison hiver 23-24 D1 Warriors 11 8 2 1 509 439 70 0.862 6.364 1 0 1 1 15:00
Série été 2023 D1 Les ducks 7 4 3 0 321 275 46 0.857 6.571 0 0 0 0 -
Saison été 2023 D2 Blackjack Strap 1 0 1 0 53 46 7 0.868 7.000 0 0 0 0 -
Saison été 2023 M4 Coyotes de Gatineau 1 0 1 0 45 36 9 0.800 9.000 0 0 0 0 -
Saison été 2023 D1 Les ducks 10 8 2 0 352 310 42 0.881 4.200 1 0 0 0 -
série hiver 2023 D2 Big Stangs 1 0 1 0 62 48 14 0.774 14.000 0 0 0 0 -
saison hiver 2022-23 D3 Big Stangs 10 4 6 0 501 438 63 0.874 6.300 0 0 0 0 -
saison hiver 2022-23 M5 Le 200 1 0 1 0 42 33 9 0.786 9.000 0 0 0 0 -
saison hiver 2022-23 C4 Les gladiateurs 1 0 1 0 43 35 8 0.814 8.000 0 0 0 0 -
Série été 2022 M5 Les Kings 1 1 0 0 38 37 1 0.974 1.000 0 0 0 0 -
Série été 2022 D1 Top karting 4 2 2 0 154 121 33 0.786 8.250 0 1 0 1 -
Saison été 2022 M5 Les Kings 2 2 0 0 96 85 11 0.885 5.500 0 0 0 0 -
Saison été 2022 D3 Les Raftmans 1 0 1 0 40 31 9 0.775 9.000 0 0 0 0 -
Saison été 2022 D1 Synergy 1 0 1 0 40 34 6 0.850 6.000 0 0 0 0 -
Saison été 2022 D1 Top karting 9 4 4 1 439 361 78 0.822 8.667 0 0 0 0 2:00
série hiver 2022 D2 1 clean air 1 1 0 0 34 31 3 0.912 3.000 0 0 0 0 -
série hiver 2022 M5 Les Kings 1 0 1 0 39 33 6 0.846 6.000 0 0 0 0 -
série hiver 2022 D1 Warriors 1 0 1 0 37 28 9 0.757 9.000 0 0 0 0 -
Saison hiver 21-22 D2 1 clean air 3 1 2 0 108 87 21 0.806 7.000 0 0 0 0 -
Saison hiver 21-22 M5 Les Kings 2 2 0 0 60 57 3 0.950 1.500 0 0 0 0 -
Saison hiver 21-22 D1 Warriors 14 7 7 0 619 530 89 0.856 6.357 0 0 0 0 -
Série été 2021 M5 1 CleanAir 2 0 2 0 101 87 14 0.861 7.000 0 0 0 0 -
Série été 2021 D2 Warriors 4 4 0 0 207 186 21 0.899 5.250 0 0 0 0 2:00
Saison été 2021 D2 Warriors 8 8 0 0 303 262 41 0.865 5.125 2 0 1 1 2:00
Série été 2020 D1 Les Warriors 5 3 2 0 213 178 35 0.836 7.000 0 0 1 1 -
Saison été 2020 D1 Les Warriors 7 3 3 1 353 300 53 0.850 7.571 0 0 2 2 -
Série été 2019 D1 Le National 1 0 1 0 35 24 11 0.686 11.000 0 0 0 0 -
Saison été 2019 D1 Le National 1 0 1 0 43 34 9 0.791 9.000 0 0 0 0 -
Saison été 2019 D2 Les Raftman 1 0 1 0 41 33 8 0.805 8.000 0 0 0 0 -
Saison été 2019 C4 Warriors 1 1 0 0 43 35 8 0.814 8.000 0 0 0 0 -
Career (Regular season)     143 81 59 3 6264 5348 916 0.854 6.406 4 1 5 6 21:00
Career (Total)     143 81 59 3 6264 5348 916 0.854 6.41 4 1 5 6 21:00

RANKING CHANGE HISTORY

Date Type Ancienne Nouvelle
2024-09-28 16:28:53 Cote gardien H11 H10
2021-10-03 22:00:41 Cote gardien H11
2021-08-22 18:17:02 Cote joueur H11