| Joueurs | B | A | P | PUN | BAN | PAN | BIN | PIN | BG | BE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                                                                Y. DUFRESNE                                                                             | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
                                                                                P. PERRAULT                                                                              | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
                                                                                N. HART                                                                              | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
                                                                                N. FAILLE                                                                             | 0 | 3 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
                                                                                M. LANGEVIN                                                                             | 2 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
                                                                                G. AUDET                                                                             | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 
                                                                                E. DESAULNIERS                                                                              | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
                                                                                C. RICHER                                                                             | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
                                                                                A. LEFEBVRE                                                                             | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gardiens | V | D | N/DP | TC | Arr | BC | %Arr | BL | B | A | P | PUN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                                                            N. ROY                                                                         | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 
| Joueurs | B | A | P | PUN | BAN | PAN | BIN | PIN | BG | BE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                                                                L. ARCHAMBAULT                                                                              | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
                                                                                9                                                                             
                                                                                N. ARCHAMBAULT                                                                             | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
                                                                                13                                                                             
                                                                                J. STE-MARIE                                                                             | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
                                                                                17                                                                             
                                                                                J. LABERGE                                                                             | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
                                                                                27                                                                             
                                                                                S. ARCHAMBAULT                                                                             | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 
                                                                                29                                                                             
                                                                                P. CÔTÉ                                                                             | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gardiens | V | D | N/DP | TC | Arr | BC | %Arr | BL | B | A | P | PUN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                                                                            58                                                                         
                                                                            O. NÉRON                                                                         | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |