This player play at :

CSJMD Dek Rimouski

Go to the league site

Dek Anjou

Go to the league site

Dek Hockey Trois-Rivières

Go to the league site

Dek55

Go to the league site

Dekhockey Lévis

Go to the league site

Dekhockey de la Capitale (DDLC)

Go to the league site

Ligue Nationale de Hockey balle LNHB

Go to the league site

NBHPA | Player stats player - Unités Spéciales
Alexandre Dubé
Born: N/A
Shoots: Right

Current season

League Season Category Team GP G A P PIM P/G PPG PPP SHG SHP GWG OTG
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2025 B2 (Saint-Aug) L'Antichambre (B2) 8 9 10 19 4:00 2.38 1 1 1 1 0 0
Ligue Nationale de Hockey balle LNHB 2025 LNHB Glissières Desbiens de Louiseville 10 9 4 13 2:00 1.30 1 2 0 0 0 0
Dek Hockey Trois-Rivières Saison Été 2025 Open Transport Chaîné 2 4 1 5 - 2.50 0 0 0 0 1 0
Dekhockey Lévis Adulte Printemps-Été 2025 A Artik Portes & Fenêtres 13 18 10 28 1:00 2.15 1 3 0 0 3 0
LNHB Prospect Été 2025 LNHB Prospect Glissières Desbiens de Louiseville 3 3 2 5 1:00 1.67 0 1 0 0 1 0

Last 20 games

Team Opponent Category Date G A P PIM PPG PPP SHG SHP  
Artik Portes & Fenêtres
Logis-Experts A Sep 4 2 1 3 - 0 0 0 0
L'Antichambre (B2)
AS LMHO B2 (Saint-Aug) Sep 2 0 0 0 1:00 0 0 0 0
Artik Portes & Fenêtres
Électro Bio-Mag A Aug 28 1 2 3 - 0 0 0 0
Artik Portes & Fenêtres
Électro Bio-Mag A Aug 27 1 0 1 - 0 0 0 0
L'Antichambre (B2)
Bulls B2 (Saint-Aug) Aug 26 0 1 1 - 0 0 0 0
Artik Portes & Fenêtres
Électro Bio-Mag A Aug 21 0 1 1 - 0 0 0 0
Artik Portes & Fenêtres
Eagles A Aug 20 4 0 4 - 1 0 0 0
L'Antichambre (B2)
K2D Assurances (B2) B2 (Saint-Aug) Aug 19 3 2 5 - 1 0 1 1
Antichambre
Bulls Open Aug 16 0 2 2 - 0 0 0 0
Antichambre
Bulls Open Aug 16 2 0 2 - 0 0 0 0
Antichambre
Les Huileux Open Aug 16 1 2 3 1:00 0 0 0 0
Antichambre
iA Groupe Financier Rimouski Open Aug 16 2 0 2 - 0 0 0 0
Artik Portes & Fenêtres
Logis-Experts A Aug 13 1 3 4 - 0 0 0 0
Glissières Desbiens de Louiseville
Assurancia Venne et fille de Joliette LNHB Prospect Aug 3 0 1 1 1:00 0 0 0 0
Glissières Desbiens de Louiseville
Lynx de Victoriaville LNHB Prospect Aug 3 0 1 1 - 0 0 0 0
Glissières Desbiens de Louiseville
Mobux de McMaster LNHB Prospect Aug 3 3 0 3 - 0 0 0 0
L'Antichambre (B2)
Rodée de Charlevoix B2 (Saint-Aug) Jul 29 0 0 0 - 0 0 0 0
Glissières Desbiens de Louiseville
Xtreme Groupe Mondou de Shawinigan LNHB Jul 18 1 0 1 - 1 0 0 0
Glissières Desbiens de Louiseville
Xtreme Groupe Mondou de Shawinigan LNHB Jul 18 0 1 1 1:00 0 0 0 0
Glissières Desbiens de Louiseville
Harfangs de Québec LNHB Jul 13 1 1 2 1:00 0 0 0 0

Stats

Career Stats

League Season Category Team GP G A P PIM P/G PPG PPP SHG SHP GWG OTG
CSJMD Dek Rimouski Tournoi TROY 2025 Open Antichambre 3 5 2 7 1:00 2.33 0 1 0 0 2 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2025 B2 (Saint-Aug) L'Antichambre (B2) 8 9 10 19 4:00 2.38 1 1 1 1 0 0
Ligue Nationale de Hockey balle LNHB 2025 LNHB Glissières Desbiens de Louiseville 10 9 4 13 2:00 1.30 1 2 0 0 0 0
Dekhockey Lévis Adulte Printemps-Été 2025 A Artik Portes & Fenêtres 7 9 3 12 1:00 1.71 0 1 0 0 1 0
Dek Hockey Trois-Rivières Saison Été 2025 Open Transport Chaîné 2 4 1 5 - 2.50 0 0 0 0 1 0
Tournoi les légendes Tournoi des légendes Lévis 29 MARS 2025 Mixte intermédiaire Lévis Les Dispo 3 7 2 9 - 3.00 0 0 0 0 1 0
Tournée Alex Burrows TAB 2025 - Tournée Alex Burrows Québec (St-Augustin) mars D L’Antichambre 2 1 0 1 1:00 0.50 1 1 0 0 1 0
Tournée Alex Burrows TAB 2025 - Tournée Alex Burrows Québec (St-Augustin) mars New Era Caps 2 3 1 4 - 2.00 0 0 0 0 0 0
Dek Anjou Hiver 2025 Mardi C2 3x3 Octane Republic 4 4 1 5 2:00 1.25 1 2 0 0 0 0
Dek Anjou Hiver 2025 Mardi C2 3x3 Octane Nation 2 3 0 3 - 1.50 0 0 0 0 0 0
Unités Spéciales Centre pro 14 décembre Amicale Jackals de Québec 2 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Sports Élite Productions Classique MOVEMBER (8e édition) E Eagles (Lépine) 3 2 0 2 - 0.67 0 0 1 1 2 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 M2 (Interligue) Les Emboissonnés 3 6 0 6 - 2.00 0 0 0 0 1 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 B2 (Interligue) L’Antichambre (B2) 24 30 24 54 2:00 2.25 4 7 1 2 1 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 B3 (interligue) Aliments LAD (B3) 19 48 21 69 13:00 3.63 5 10 0 0 5 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 A (Interligue Lévis) Artik Portes & Fenêtres 19 20 18 38 1:00 2.00 2 4 2 2 4 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 B2 (Interligue) Eagles 1 1 1 2 - 2.00 0 0 0 0 0 0
Tournée Alex Burrows TAB 2024 - Tournée Alex Burrows St-Hyacinthe D Jackals de Saint-Liboire 3 4 0 4 - 1.33 0 0 0 0 0 0
Tournée Alex Burrows TAB 2024 - Tournée Alex Burrows Trois-Rivières Août D Eagles 3 2 1 3 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Tournée Alex Burrows TAB 2024 - Tournée Alex Burrows Trois-Rivières Août E Eagles 3 3 1 4 - 1.33 2 2 0 0 1 0
Tournée Alex Burrows TAB 2024 - Tournée Alex Burrows Granby E Eagles 3 6 3 9 2:00 3.00 1 1 0 0 1 0
Tournée Alex Burrows TAB 2024 - Tournée Alex Burrows Victoriaville E L’Antichambre 3 4 0 4 - 1.33 1 1 0 0 1 0
Tournée Alex Burrows TAB 2024 - Tournée Alex Burrows Victoriaville D Eagles 3 2 1 3 - 1.00 0 0 0 0 1 0
Championnats NBHPA Festival NBHPA Tremblant 2024 C Jackals de DDLC 2 1 1 2 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Championnats NBHPA Festival NBHPA Tremblant 2024 H Ddlc H 2 5 1 6 - 3.00 0 0 0 0 1 0
Tournée Alex Burrows TAB 2024 - Tournée Alex Burrows Lévis E Eagles 3 4 1 5 - 1.67 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Lévis ADULTE Printemps / Été 2024 B2 La Maison Du Routier 1 1 0 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Lévis ADULTE Printemps / Été 2024 A Déménagement delagrave 2 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Lévis ADULTE Printemps / Été 2024 A Artik Portes & Fenêtres 4 6 1 7 - 1.75 2 2 0 0 0 0
Sports Élite Productions COUPE SLEEMAN (9e édition) H Ddlc 3 3 0 3 - 1.00 0 0 0 0 1 0
Tournée Alex Burrows TAB 2024 - Tournée Alex Burrows Dek Bouch (St-hubert) E Eagles 3 7 1 8 - 2.67 2 3 0 0 1 0
Tournée Alex Burrows TAB 2024 - Tournée Alex Burrows Québec (DDLC) E WebsimSports 3 3 2 5 1:00 1.67 0 0 0 0 1 0
Sports Élite Productions La Classique Agora Sports Élite (6e édition) H DDLC 3 4 0 4 - 1.33 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2024 B3 (interligue) Létourno Pneus et Mécanique 1 0 1 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2024 B3 (interligue) Eagles (B3) 11 17 10 27 2:00 2.45 2 2 1 1 3 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2024 B4 (Saint-Aug) L’Antichambre (B4S) 16 52 14 66 7:00 4.13 7 7 0 0 3 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2024 B2 (Saint-Aug) Stars 2 3 0 3 - 1.50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2024 M2 (Saint-Aug) Dek Sliders 4 15 2 17 - 4.25 2 2 0 0 1 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2024 B4 (Chauveau) Trimco 1 3 1 4 - 4.00 0 0 0 0 1 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2024 B2 (Saint-Aug) Broderie Sélect (B2) 2 3 0 3 - 1.50 1 1 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2024 B4 (Chauveau) L’Antichambre (B4C) 1 3 0 3 - 3.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2024 B2 (Saint-Aug) AS LMHO 1 2 0 2 - 2.00 1 1 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Interligue | Adulte Automne-Hiver 23-24 B3 Delagrave B3 13 22 14 36 - 2.77 1 2 1 1 1 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Saint-Augustin | Adulte Automne-Hiver 23-24 C1 Vidéotron 25 59 24 83 5:00 3.32 10 13 0 1 2 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 C1 Le Brasseur Cellier 1 1 0 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 B4 Toitures Québec 12 32 7 39 1:00 3.25 3 3 1 1 3 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 C1 LWP 5 11 2 13 1:00 2.60 1 1 0 0 1 0
Dekhockey Lévis Adulte Printemps/Été 2023 A Déménagement Delagrave 1 1 0 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Chauveau | Adulte ÉTÉ 2023 C2 Titans 2 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Chauveau | Adulte ÉTÉ 2023 C1 Brasseur cellier 6 11 6 17 1:00 2.83 0 0 1 1 2 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) St-Augustin | Adulte ÉTÉ 2023 C1 RMDS 5 14 4 18 2:00 3.60 2 5 1 1 1 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) St-Augustin | Adulte ÉTÉ 2023 M3 Deksliders 1 2 0 2 1:00 2.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) St-Augustin | Adulte ÉTÉ 2023 B2 Blackwolves 4 5 1 6 - 1.50 0 0 0 0 0 0
Nation Cup Rogue Anjou x Nation Season 2 Rogue Anjou X Nation Octane 3 6 0 6 - 2.00 0 0 0 0 1 0
Nation Cup Top Lines Maverick | 11 Janvier 2025 Contenders Jackals de Québec 2 1 1 2 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Nation Cup Top Lines Joliette | 19 octobre E+ Eagles 2 3 0 3 - 1.50 0 0 0 0 0 0
LNHB Prospect Été 2024 LNHB Prospect Harfangs de Québec 6 7 3 10 - 1.67 1 1 0 0 0 0
Dek55 Tournoi Futures Légendes - 9 mars 2024 Midget AA Harfangs de Québec 2 2 2 4 - 2.00 0 0 0 0 0 0
Coupe Bob Bissonnette CLASSIQUE HIVERNALE / BOB / 24-25 février H Ddlc 2 0 2 2 - 1.00 0 1 0 0 0 0
NBHPA Junior CHAMPIONNAT NBHPA (8 juillet) M17 AAA Les P'tites molles jr. 3 4 3 7 - 2.33 0 0 0 0 2 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte Automne/hiver 2022-23 C2 Vidéotron 6 8 2 10 2:00 1.67 0 0 0 0 1 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte Automne/hiver 2022-23 C1 LWP 1 1 0 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Saison junior été 2021 Midget 1 Thunderbirds 6 16 10 26 - 4.33 0 0 0 0 1 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Saison junior été 2020 Bantam 1 Maple Leafs Jr 3 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Career (Regular season)       308 520 210 730 52:00 2.37 54 77 10 12 50 0
Career (Total)       413 675 261 936 70:00 2.27 65 94 11 13 73 1