Ce joueur joue à:

Dekhockey de la Capitale (DDLC)

Aller sur le site de la ligue

NBHPA | Joueur stats joueur - Sports Élite Productions
Éthan Venière
Tir: N/D

Saison actuelle

Ligue Saison Catégorie Équipe MJ B A P PUN P/P BAN PAN BIN PIN BG BP
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 R (Interligue) Jackets 3 1 0 1 4:00 0.33 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 R (Interligue) Garage Gilles hamel 1 0 1 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 D (Saint-Aug) Demenagement La Capitale 1 1 0 1 1:00 1.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 D OUEST (Chauveau) Wrong Way 2 1 1 2 2:00 1.00 0 1 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C3 EST (Saint-Aug) Gestion thermodynamique 1 1 0 1 1:00 1.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 D (Saint-Aug) Sporty Gentleman Club 2 1 2 3 6:30 1.50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C2 (Saint-Aug) Les Bulldogs 2 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 D (Saint-Aug) Les Unlucky Charms 2 1 1 2 2:00 1.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C3 EST (Saint-Aug) Aliments LAD (C3) 1 0 0 0 1:00 0.00 0 0 0 0 0 0

20 dernières parties

Équipe Contre Catégorie Date B A P PUN BAN PAN BIN PIN  
Les Bulldogs
Dents d’la Mer C2 (Saint-Aug) Nov 26 0 0 0 - 0 0 0 0
Sporty Gentleman Club
Les Singes Verts D (Saint-Aug) Nov 10 0 1 1 2:00 0 0 0 0
Demenagement La Capitale
St-Aug Bulldogs D (Saint-Aug) Nov 8 1 0 1 1:00 0 0 0 0
Jackets
Wizards (R) R (Interligue) Nov 5 1 0 1 1:00 0 0 0 0
Les Bulldogs
Old ducks (C2) C2 (Saint-Aug) Nov 5 0 0 0 - 0 0 0 0
Garage Gilles hamel
Polaris R (Interligue) Nov 5 0 1 1 - 0 0 0 0
Wrong Way
Da Fat Roosters D OUEST (Chauveau) Nov 1 0 0 0 - 0 0 0 0
Jackets
Garage Gilles hamel R (Interligue) Oct 29 0 0 0 - 0 0 0 0
Jackets
Rockets (R) R (Interligue) Oct 28 0 0 0 3:00 0 0 0 0
Wrong Way
Les Pétasses (D) D OUEST (Chauveau) Oct 20 1 1 2 2:00 0 0 0 0
Les Unlucky Charms
Les Bons Jacks (D) D (Saint-Aug) Oct 15 1 1 2 1:00 0 0 0 0
Sporty Gentleman Club
Les Bons Jacks (D) D (Saint-Aug) Oct 8 1 1 2 4:30 0 0 0 0
Les Unlucky Charms
QuackHeads D (Saint-Aug) Sep 27 0 0 0 1:00 0 0 0 0
Aliments LAD (C3)
Tape to Tape C3 EST (Saint-Aug) Sep 27 0 0 0 1:00 0 0 0 0
Gestion thermodynamique
Iverest C3 EST (Saint-Aug) Sep 24 1 0 1 1:00 0 0 0 0
Checkmate
Maheux et Hains D (Chauveau) Sep 19 0 1 1 - 0 0 0 0
Checkmate
RBS D (Chauveau) Sep 18 0 0 0 1:00 0 0 0 0
Checkmate
Magie D (Chauveau) Sep 13 0 0 0 - 0 0 0 0
Garage Gilles hamel (SA)
Jackets (C) R (Interligue) Sep 11 0 0 0 3:00 0 0 0 0
Checkmate
Le National D (Chauveau) Sep 9 0 1 1 - 0 0 0 0

Stats

En carrière

Ligue Saison Catégorie Équipe MJ B A P PUN P/P BAN PAN BIN PIN BG BP
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C3 EST (Saint-Aug) Gestion thermodynamique 1 1 0 1 1:00 1.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 D (Saint-Aug) Les Unlucky Charms 2 1 1 2 2:00 1.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C3 EST (Saint-Aug) Aliments LAD (C3) 1 0 0 0 1:00 0.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 D (Saint-Aug) Sporty Gentleman Club 2 1 2 3 6:30 1.50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 D OUEST (Chauveau) Wrong Way 2 1 1 2 2:00 1.00 0 1 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 R (Interligue) Jackets 3 1 0 1 4:00 0.33 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 R (Interligue) Garage Gilles hamel 1 0 1 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C2 (Saint-Aug) Les Bulldogs 2 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 D (Saint-Aug) Demenagement La Capitale 1 1 0 1 1:00 1.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2024 R (Interligue) Garage Gilles hamel (SA) 5 1 2 3 4:00 0.60 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2024 D (Chauveau) Checkmate 22 8 8 16 10:00 0.73 0 0 0 0 1 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2024 D (Chauveau) Remorque Adventure Cargo 2 1 0 1 - 0.50 0 0 0 0 1 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2024 MR (Chauveau) Underdogzzz 5 0 0 0 1:00 0.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2024 D (Saint-Aug) Le Carrefour 1 1 2 3 - 3.00 0 1 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2024 C3 OUEST (Saint-Aug) Dinoco 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Saint-Augustin | Adulte Automne-Hiver 23-24 D EST Remorque adventure cargo 7 1 2 3 4:00 0.43 0 1 0 0 1 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Saint-Augustin | Adulte Automne-Hiver 23-24 C3 OUEST Jagrbombs (C3) 1 0 0 0 1:00 0.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 D OUEST Clock N Pop 30 15 13 28 13:00 0.93 0 1 0 0 1 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 D EST Le National (D) 2 1 1 2 1:00 1.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 D EST Wizards 3 1 2 3 - 1.00 0 1 0 0 1 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 C3 OUEST Ice bear 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 C2 Les Éléphants 1 0 0 0 1:00 0.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 D EST L’Équipe Comeau (D) 3 0 1 1 2:00 0.33 0 1 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 C2 Goonies 4 0 3 3 3:00 0.75 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 C2 L'Ordi 2 1 1 2 1:00 1.00 1 1 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 D EST Grosses Poches Pleines 1 2 0 2 - 2.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 C3 OUEST Les kamikazes 1 1 0 1 1:00 1.00 1 1 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 D EST Le Carrefour D 1 1 0 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 C2 MightyDrunks 1 1 0 1 3:00 1.00 1 1 0 0 0 0
Coupe Bob Bissonnette BOB (Lévis) 8-9 avril R Aces 2 1 0 1 - 0.50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Chauveau | Adulte ÉTÉ 2023 D Hitmen 12 6 3 9 4:00 0.75 1 1 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Chauveau | Adulte ÉTÉ 2023 C3 EST The Social Club 1 0 0 0 1:00 0.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Chauveau | Adulte ÉTÉ 2023 D EST Grosses Poches Pleines 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Chauveau | Adulte ÉTÉ 2023 C2 K2 Entrepreneur Général 1 0 1 1 2:30 1.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) St-Augustin | Adulte ÉTÉ 2023 D Le National 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Juniors | Automne-Hiver 2022-23 Midget 1 Vikings 3 2 0 2 2:00 0.67 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Juniors | Automne-Hiver 2022-23 Midget 1 Bills 15 2 1 3 6:00 0.20 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Junior automne/hiver 2021-2022 Midget 2 Eagles 13 14 4 18 6:00 1.38 0 2 0 0 1 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte Automne/Hiver 2021-22 C3 EST Mighty Drunks 13 1 1 2 2:00 0.15 1 1 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte Automne/hiver 2022-23 C3 OUEST All Black 2 1 1 2 3:00 1.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte Automne/hiver 2022-23 D EST Aces 14 5 3 8 8:00 0.57 0 1 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte Été 2022 C3 OUEST Mighty Drunks 14 10 4 14 3:00 1.00 1 1 1 1 1 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte Été 2022 D EST les Vikings 4 2 0 2 1:00 0.50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Saison junior été 2021 Bantam 1 Kings 8 4 6 10 3:00 1.25 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Saison junior automne/hiver 2019-2020 Bantam 1 Kings Jr 15 12 7 19 4:00 1.27 0 1 0 0 0 0
Carrière (Saison régulière)       228 101 71 172 108:00 0.75 6 16 1 1 7 0
Carrière (Total)       242 102 74 176 121:00 0.73 6 16 1 1 7 0