Ce joueur joue à:

Dek Bouch

Aller sur le site de la ligue

Dek Hockey Montérégie

Aller sur le site de la ligue

Dekhockey Lévis

Aller sur le site de la ligue

Dekhockey de la Capitale (DDLC)

Aller sur le site de la ligue

NBHPA | Joueur stats joueur - Tournée Alex Burrows TAB
William Bélanger
Né: N/D
Tir: N/D

Saison actuelle

Ligue Saison Catégorie Équipe MJ B A P PUN P/P BAN PAN BIN PIN BG BP
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2025 C1 (Chauveau) Construction JMA C1 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2025 B2 (Saint-Aug) L'Antichambre (B2) 10 7 6 13 4:00 1.30 0 2 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2025 M2 (Saint-Aug) Bar Le St-Aug 1 0 0 0 1:00 0.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2025 M3 (Interligue) Les Drunken Goats (M3) 1 2 0 2 - 2.00 0 0 0 0 1 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2025 B4 (Saint-Aug) Les Quacks 11 4 3 7 13:00 0.64 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2025 B4 (Chauveau) Armada 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2025 B4 (Chauveau) Alpha Promo 2 0 1 1 - 0.50 0 1 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2025 B4 (Chauveau) Achetetoncell.com 2 1 2 3 - 1.50 1 1 0 0 1 0

20 dernières parties

Équipe Contre Catégorie Date B A P PUN BAN PAN BIN PIN  
Les Quacks
K2D Assurances (B4) B4 (Saint-Aug) Jul 23 0 0 0 - 0 0 0 0
L'Antichambre (B2)
AS LMHO B2 (Saint-Aug) Jul 22 0 1 1 - 0 0 0 0
L'Antichambre (B2)
K2D Assurances (B2) B2 (Saint-Aug) Jul 15 2 1 3 - 0 0 0 0
Bar Le St-Aug
Les Coqs M2 (Saint-Aug) Jul 11 0 0 0 1:00 0 0 0 0
Les Quacks
Green hawks de Québec B4 (Saint-Aug) Jul 10 0 0 0 - 0 0 0 0
L'Antichambre (B2)
Les Zayes B2 (Saint-Aug) Jul 8 3 0 3 2:00 0 0 0 0
Les Drunken Goats (M3)
Les Copains M3 (Interligue) Jul 4 2 0 2 - 0 0 0 0
Les Quacks
l'Doc de l'électro B4 (Saint-Aug) Jul 3 0 0 0 - 0 0 0 0
Alpha Promo
SFAC B4 (Chauveau) Jul 3 0 1 1 - 0 0 0 0
L'Antichambre (B2)
Rodée de Charlevoix B2 (Saint-Aug) Jul 1 2 2 4 - 0 0 0 0
Alpha Promo
North Street B4 (Chauveau) Jun 26 0 0 0 - 0 0 0 0
Les Quacks
K2D Assurances (B4) B4 (Saint-Aug) Jun 25 0 0 0 6:00 0 0 0 0
Les Quacks
Dîmes des jésuites B4 (Saint-Aug) Jun 18 2 0 2 3:00 0 0 0 0
L'Antichambre (B2)
AS LMHO B2 (Saint-Aug) Jun 17 0 0 0 1:00 0 0 0 0
Les Quacks
Green hawks de Québec B4 (Saint-Aug) Jun 15 0 1 1 - 0 0 0 0
L'Antichambre (B2)
Bulls B2 (Saint-Aug) Jun 10 0 0 0 - 0 0 0 0
Achetetoncell.com
Alpha Promo B4 (Chauveau) Jun 6 1 1 2 - 1 0 0 0
Construction JMA C1
Les Mooses C1 (Chauveau) Jun 5 0 0 0 - 0 0 0 0
Les Quacks
River rats B4 (Saint-Aug) Jun 4 0 0 0 3:00 0 0 0 0
L'Antichambre (B2)
Rodée de Charlevoix B2 (Saint-Aug) Jun 3 0 1 1 1:00 0 0 0 0

Stats

En carrière

Ligue Saison Catégorie Équipe MJ B A P PUN P/P BAN PAN BIN PIN BG BP
Tournée Alex Burrows TAB 2025 - Coupe Burrows Premium - Lévis D Caps de Portneuf 3 0 0 0 1:00 0.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2025 B2 (Saint-Aug) L'Antichambre (B2) 10 7 6 13 4:00 1.30 0 2 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2025 B4 (Saint-Aug) Les Quacks 11 4 3 7 13:00 0.64 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2025 B4 (Chauveau) Armada 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2025 B4 (Chauveau) Achetetoncell.com 2 1 2 3 - 1.50 1 1 0 0 1 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2025 C1 (Chauveau) Construction JMA C1 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2025 B4 (Chauveau) Alpha Promo 2 0 1 1 - 0.50 0 1 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2025 M3 (Interligue) Les Drunken Goats (M3) 1 2 0 2 - 2.00 0 0 0 0 1 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2025 M2 (Saint-Aug) Bar Le St-Aug 1 0 0 0 1:00 0.00 0 0 0 0 0 0
Sports Élite Productions Classique MOVEMBER (8e édition) E DAWGS 3 1 1 2 - 0.67 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 B3 (interligue) Brown and Gold 1 0 1 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 B3 (interligue) Aliments LAD (B3) 1 1 0 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 B4 (Chauveau) Kraken (B4) 24 20 21 41 9:00 1.71 4 8 2 2 4 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 B4 (Saint-Aug) Topaze Habitations 3 1 2 3 1:00 1.00 0 0 0 1 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 B2 (Interligue) L’Antichambre (B2) 21 5 5 10 13:00 0.48 1 1 0 0 1 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C1 (Chauveau) Construction JMA (C1) 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 B3 (interligue) Phoenix (B3) 1 0 1 1 - 1.00 0 1 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C1 (Saint-Aug) Roadrunners HC 2 0 0 0 1:00 0.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 B3 (interligue) Caps 5 0 1 1 2:00 0.20 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 B3 (interligue) K2D Assurances (B3) 2 0 2 2 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 M3 (Interligue) Les Pétasses (M3) 1 3 2 5 - 5.00 0 0 0 0 1 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 B4 (Saint-Aug) Green hawks de Québec 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C1 (Chauveau) MUSTANGS 2 1 0 1 2:00 0.50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C1 (Chauveau) Cherry Pickers 1 2 1 3 - 3.00 0 0 0 0 1 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 B4 (Saint-Aug) K2D Assurances (B4) 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Tournée Alex Burrows TAB 2024 - Tournée Alex Burrows Trois-Rivières Août H L’Antichambre 3 4 1 5 - 1.67 2 2 0 0 0 0
Tournée Alex Burrows TAB 2024 - Tournée Alex Burrows Lévis E Les Eagles de St-Hyacinthe 3 0 1 1 4:00 0.33 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Lévis ADULTE Printemps / Été 2024 B2 La Maison Du Routier 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Sports Élite Productions COUPE SLEEMAN (9e édition) H Dalcof 3 2 0 2 - 0.67 0 0 0 0 0 0
Tournée Alex Burrows TAB 2024 - Tournée Alex Burrows Dek Bouch (St-hubert) E Eagles 3 1 2 3 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Tournée Alex Burrows TAB 2024 - Tournée Alex Burrows Québec (DDLC) H Sharks 3 0 1 1 2:00 0.33 0 0 0 0 0 0
Tournée Alex Burrows TAB 2024 - Tournée Alex Burrows Québec (DDLC) ME Les Pétasses 3 4 0 4 - 1.33 0 0 0 0 0 0
Tournée Alex Burrows TAB 2024 - Tournée Alex Burrows Québec (DDLC) E Eagles 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2024 B4 (Saint-Aug) Topaze Habitations 7 4 1 5 7:00 0.71 0 1 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2024 C1 (Saint-Aug) Donnacona Honda 14 9 12 21 3:00 1.50 1 3 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2024 C1 (Chauveau) Kraken (C1) 22 12 14 26 7:00 1.18 2 3 1 1 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2024 B3 (interligue) Brown and Gold 4 0 1 1 1:00 0.25 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2024 B4 (Saint-Aug) River rats 1 0 1 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2024 B3 (interligue) Benchwarmers 1 1 1 2 2:00 2.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2024 B4 (Chauveau) Küto 1 2 0 2 2:00 2.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2024 B3 (interligue) Eagles (B3) 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Sports Élite Productions Classique Movember Sports Élite (7e édition) ME Les Pétasses 3 1 0 1 - 0.33 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Interligue | Adulte Automne-Hiver 23-24 B3 Waska 2 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Saint-Augustin | Adulte Automne-Hiver 23-24 B4 Donnacona Honda 24 15 8 23 10:00 0.96 1 2 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Saint-Augustin | Adulte Automne-Hiver 23-24 C2 Bears (C2) 2 3 2 5 - 2.50 0 1 1 1 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Saint-Augustin | Adulte Automne-Hiver 23-24 C3 OUEST Jagger Masters 4 6 1 7 2:00 1.75 1 1 0 0 1 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 C2 Black Wings 21 12 13 25 9:00 1.19 0 0 2 3 1 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 M3 Les Pétasses (M3) 5 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 C3 OUEST Les Benchwarmers 5 2 2 4 1:00 0.80 1 1 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 C1 L'Antichambre 1 0 1 1 - 1.00 0 1 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Chauveau | Adulte ÉTÉ 2023 C3 OUEST Les Benchwarmers 7 4 5 9 3:00 1.29 1 3 0 0 1 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Chauveau | Adulte ÉTÉ 2023 C2 Kraken (C2) 2 1 2 3 1:00 1.50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Chauveau | Adulte ÉTÉ 2023 B4 Colliers International 2 0 0 0 2:00 0.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Chauveau | Adulte ÉTÉ 2023 C3 EST Captains 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Chauveau | Adulte ÉTÉ 2023 C3 EST Distribution Industrielle GC (C3) 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Automne/Hiver 2019-20 (B1,Féminin,Mixte, 35+) MR Everest 1 1 0 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Séries adulte été 2019 C2 Les Thunderbirds 3 3 1 4 - 1.33 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Saison adulte été 2019 C2 Les Thunderbirds 15 5 7 12 7:30 0.80 0 0 0 0 0 0
Coupe Bob Bissonnette CLASSIQUE HIVERNALE / BOB / 24-25 février H Eagles 2 2 1 1 2 - 1.00 0 0 0 0 1 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte Automne/hiver 2022-23 C2 MUSTANGS 2 0 2 2 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte Automne/hiver 2022-23 D OUEST Les Pétasses (D) 2 3 3 6 - 3.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte Automne/hiver 2022-23 B4 Waska 1 1 0 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte Été 2022 C2 LES MUSTANGS 12 7 7 14 1:00 1.17 0 1 0 0 1 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte Été 2022 D EST Les Benchwarmers (D) 3 1 3 4 - 1.33 1 1 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte Été 2022 B4 Benchwarmers (B4) 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Carrière (Saison régulière)       295 153 142 295 111:30 1.00 16 34 6 8 14 0
Carrière (Total)       338 174 159 333 118:30 0.99 17 36 6 9 15 0