Cette joueuse joue à:

Centre Pro Hockey Joliette

Aller sur le site de la ligue

Dek Hockey St-Roch

Aller sur le site de la ligue

HBLL Laval

Aller sur le site de la ligue

NBHPA | Joueur stats joueur - Tournée Alex Burrows TAB
Marie-Pier Dauphin
Né: N/D
Tir: N/D

Saison actuelle

Ligue Saison Catégorie Équipe MJ B A P PUN P/P BAN PAN BIN PIN BG BP
Coupe Bedarov Coupe Bedarov 23 novembre M6 Avengers 3 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Championnats NBHPA Festival NBHPA Tremblant 2025 ME (4 VS 4) Avengers Centre Pro 3 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette Saison ÉTÉ 2025 MIXTE RECREATIF Pool B MECANIQUE EGL 1 0 1 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette Saison ÉTÉ 2025 MIXTE RÉCRÉATIF Pool A Samix construction 10 0 1 1 - 0.10 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette Saison ÉTÉ 2025 FD ColorAction 1 1 0 1 - 1.00 0 0 0 0 1 0
Centre Pro Hockey Joliette Saison ÉTÉ 2025 MIXTE C CSP 3 2 1 3 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette Saison ÉTÉ 2025 MIXTE D Focus 11 8 4 12 4:00 1.09 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette Saison ÉTÉ 2025 FD Les Chums 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette Saison ÉTÉ 2025 FC+ Shop Santé - FC+ 1 0 0 0 2:00 0.00 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette Saison ÉTÉ 2025 MIXTE RÉCRÉATIF Pool A Lumberjack 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette LDHML ÉTÉ 2025 LDHML VINTAGE ENFORCERS 1 2 1 3 - 3.00 0 0 0 0 0 0

20 dernières parties

Équipe Contre Catégorie Date B A P PUN BAN PAN BIN PIN  
MECANIQUE EGL
Piranha MIXTE RECREATIF Pool B Jul 10 0 1 1 - 0 0 0 0
CSP
Nicoletti MIXTE C Jul 10 0 0 0 - 0 0 0 0
Focus
CPH MIXTE D Jul 10 0 2 2 - 0 0 0 0
Samix construction
EBI MIXTE RÉCRÉATIF Pool A Jul 10 0 0 0 - 0 0 0 0
Focus
Wildcats MIXTE D Jul 3 0 0 0 - 0 0 0 0
Samix construction
Voraces MIXTE RÉCRÉATIF Pool A Jul 3 0 0 0 - 0 0 0 0
ENFORCERS
GROUPE BEI LDHML VINTAGE Jul 2 2 1 3 - 0 0 0 0
Samix construction
Batteries Expert MIXTE RÉCRÉATIF Pool A Jun 26 0 0 0 - 0 0 0 0
Focus
Jurassic Puck MIXTE D Jun 26 4 0 4 - 0 0 0 0
Focus
Les chums MIXTE D Jun 19 0 0 0 2:00 0 0 0 0
Samix construction
Triple X MIXTE RÉCRÉATIF Pool A Jun 19 0 0 0 - 0 0 0 0
Focus
Olivier et les autres! MIXTE D Jun 19 0 0 0 - 0 0 0 0
Samix construction
Les petits Martin MIXTE RÉCRÉATIF Pool A Jun 19 0 1 1 - 0 0 0 0
Lumberjack
Nicoletti MRA MIXTE RÉCRÉATIF Pool A Jun 12 0 0 0 - 0 0 0 0
Focus
Rocket Raccoon MIXTE D Jun 12 2 1 3 - 0 0 0 0
Samix construction
WOLFPACK MIXTE RÉCRÉATIF Pool A Jun 12 0 0 0 - 0 0 0 0
Avengers Centre Pro
BEACH DAY de HBLL Terrebonne ME (4 VS 4) Jun 7 0 0 0 - 0 0 0 0
Avengers Centre Pro
Les Bros de Dek Bouch ME (4 VS 4) Jun 7 0 0 0 - 0 0 0 0
Avengers Centre Pro
coyotes de gatineau ME (4 VS 4) Jun 6 0 0 0 - 0 0 0 0
Samix construction
Nicoletti MRA MIXTE RÉCRÉATIF Pool A Jun 5 0 0 0 - 0 0 0 0

Stats

En carrière

Ligue Saison Catégorie Équipe MJ B A P PUN P/P BAN PAN BIN PIN BG BP
Championnats NBHPA Festival NBHPA Tremblant 2025 ME (4 VS 4) Avengers Centre Pro 2 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette Saison ÉTÉ 2025 FC+ Shop Santé - FC+ 1 0 0 0 2:00 0.00 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette Saison ÉTÉ 2025 FD ColorAction 1 1 0 1 - 1.00 0 0 0 0 1 0
Centre Pro Hockey Joliette Saison ÉTÉ 2025 MIXTE RÉCRÉATIF Pool A Samix construction 10 0 1 1 - 0.10 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette Saison ÉTÉ 2025 MIXTE D Focus 11 8 4 12 4:00 1.09 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette Saison ÉTÉ 2025 FD Les Chums 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette Saison ÉTÉ 2025 MIXTE C CSP 3 2 1 3 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette Saison ÉTÉ 2025 MIXTE RÉCRÉATIF Pool A Lumberjack 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette Saison ÉTÉ 2025 MIXTE RECREATIF Pool B MECANIQUE EGL 1 0 1 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
HBLL Laval Banana Cup 1ere Édition MD Tournoi Kraken 2 0 1 1 - 0.50 0 0 0 0 0 0
All Stars Cup Tournoi 25 janvier 2025 ME ADN 3 2 1 3 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Classique Dek Hockey Casse Croute Courteau Classique Courteau NOUVEL AN 18 JANVIER 2025 Mixte récréatif Olymel 4 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette Saison Hiver 2025 FC+ Queens 2 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette Saison Hiver 2025 MIXTE C CSP 15 2 5 7 - 0.47 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette Saison Hiver 2025 MIXTE RECREATIF Pool B MECANIQUE EGL 3 3 1 4 - 1.33 2 2 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette Saison Hiver 2025 FC Les royales 11 10 3 13 2:00 1.18 0 0 0 0 2 0
Centre Pro Hockey Joliette Saison Hiver 2025 MIXTE RÉCRÉATIF Pool A Avengers 19 10 4 14 6:00 0.74 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette Saison Hiver 2025 MIXTE RECREATIF Pool B Smurfs MRB 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette Saison Hiver 2025 MIXTE RÉCRÉATIF Pool A Lumberjack 5 4 1 5 2:00 1.00 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette Saison Hiver 2025 FD Les Chums 3 3 1 4 - 1.33 0 0 0 0 1 0
Centre Pro Hockey Joliette Saison Hiver 2025 MIXTE D Rocket Raccoon 2 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette Saison Hiver 2025 MIXTE D centre pro-hockey 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
All Stars Cup Tournoi 9 Novembre 2024 ME Furious shot 4 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette Saison automne 2024 FC Les royales 9 2 5 7 - 0.78 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette Saison automne 2024 MIXTE C Wildcats 18 4 6 10 - 0.56 0 0 0 0 1 1
Centre Pro Hockey Joliette Saison automne 2024 MIXTE D Focus 11 2 3 5 - 0.45 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette Saison automne 2024 FD Fleur doignon 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette Saison automne 2024 MIXTE RÉCRÉATIF Pool A Nicoletti MRA 4 2 0 2 - 0.50 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette Saison automne 2024 FD ColorAction 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette Saison automne 2024 MIXTE D Créations Style Plus 4 4 0 4 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette Saison automne 2024 MIXTE D Les Dukes 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette Saison automne 2024 FD Les chums FD 2 1 2 3 - 1.50 0 0 0 0 1 0
Centre Pro Hockey Joliette Saison automne 2024 MIXTE RÉCRÉATIF Pool A Mécanique premier choix 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette Saison automne 2024 MIXTE RÉCRÉATIF Pool A Les Smurfs 1 1 1 2 - 2.00 0 0 0 0 0 0
Championnats NBHPA Championnat provincial NBHPA 2025 ME (4 VS 4) Lumberjack 2 4 0 4 - 2.00 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette Saison été 2024 MIXTE D Focus 16 9 7 16 2:00 1.00 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette Saison été 2024 MIXTE D Gouttieres Distinction 6 6 0 6 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette Saison été 2024 MIXTE C Wildcats 16 4 1 5 - 0.31 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette Saison été 2024 MIXTE RÉCRÉATIF Pool A Lumberjack 6 2 0 2 2:00 0.33 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette Saison été 2024 FD Les chums 1 2 0 2 - 2.00 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette Saison été 2024 MIXTE RECREATIF Pool B MÉCANIQUE EGL 1 0 1 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette Saison été 2024 FC+ queens 3 2 0 2 - 0.67 0 0 0 0 0 0
Tournée Alex Burrows TAB 2024 - Tournée Alex Burrows Trois-Rivières AVRIL 2024 FP Rocket Raccoons 3 0 0 0 1:00 0.00 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette Saison Hiver 2024 FC+ Alligators 14 3 6 9 - 0.64 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette Saison Hiver 2024 MIXTE C Wildcats 15 2 0 2 - 0.13 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette Saison Hiver 2024 MIXTE D Focus 15 4 3 7 - 0.47 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette Saison Hiver 2024 MIXTE RÉCRÉATIF Pool A Lumberjack 2 0 1 1 - 0.50 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette Saison Hiver 2024 MIXTE D Rocket Raccoon 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette Saison Hiver 2024 FD On léchappe 3 0 1 1 - 0.33 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette Saison Hiver 2024 MIXTE D Blue Team Sport 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette Saison Hiver 2024 FC Privilège 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette Saison Hiver 2024 MIXTE D Les chums 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Tournée Alex Burrows TAB 2023 - Coupe Burrows Trois-Rivières ME AseTrail 3 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette LDHML AUTOMNE 2023 LDHML 4vs4 -C- Capitals 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette LDHML AUTOMNE 2023 LDHML 4vs4 -B- Yakuza 2 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette LDHML AUTOMNE 2023 LDHML 3vs3 -C- Les Fruits 4 0 1 1 - 0.25 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette LDHML AUTOMNE 2023 LDHML 3vs3 -C- Wookies 1 0 1 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette LDHML AUTOMNE 2023 LDHML DRAFT Draft Simard 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette LDHML AUTOMNE 2023 LDHML 4vs4 -B- Enforcers 1 0 1 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette LDHML AUTOMNE 2023 LDHML 3vs3 -D- Spartiates 5 4 3 7 - 1.40 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette LDHML AUTOMNE 2023 LDHML DRAFT Draft Lavoie 3 0 4 4 - 1.33 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette LDHML AUTOMNE 2023 LDHML 4vs4 -B- CSP 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette LDHML AUTOMNE 2023 LDHML VINTAGE ZZ Plotz 2 2 0 2 2:00 1.00 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette LDHML AUTOMNE 2023 LDHML DRAFT Draft Paré 1 0 2 2 - 2.00 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette LDHML ÉTÉ 2023 LDHML VINTAGE BLACK KNIGHT 4 2 2 4 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette LDHML ÉTÉ 2023 LDHML 4vs4 -B- Enforcers 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette LDHML ÉTÉ 2023 LDHML 3vs3 -C- BARBARES 1 0 1 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette LDHML ÉTÉ 2023 LDHML VINTAGE ZZ Plotz 2 2 0 2 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette LDHML ÉTÉ 2023 LDHML DRAFT Draft Boisjoly 1 0 1 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette LDHML HIVER 2023 LDHML 4vs4 -B- Yakuza 8 8 5 13 - 1.63 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette LDHML HIVER 2023 LDHML DRAFT Draft Geoffroy 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette LDHML HIVER 2023 LDHML DRAFT Draft Paré 2 2 0 2 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette LDHML HIVER 2023 LDHML 4vs4 -C- Capitals 3 6 1 7 - 2.33 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette LDHML HIVER 2023 LDHML DRAFT Draft Boisjoly 5 2 1 3 - 0.60 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette LDHML HIVER 2023 LDHML 4vs4 -C- Unités Spéciales 1 4 1 5 - 5.00 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette LDHML HIVER 2023 LDHML DRAFT Draft Simard 6 2 0 2 - 0.33 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette LDHML HIVER 2023 LDHML 4vs4 -B- Enforcers 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette LDHML HIVER 2023 LDHML 4vs4 -C- Gros Canon 2 2 1 3 - 1.50 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette Automne 2022 FD Grizzly 11 3 8 11 - 1.00 0 0 0 0 1 0
Centre Pro Hockey Joliette Automne 2022 MIXTE RECREATIF Pool B Joliette All Stars 4 0 2 2 - 0.50 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette Automne 2022 MIXTE D Jurassic Puck C 2 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette Automne 2022 MIXTE D La broue sport 13 4 1 5 5:00 0.38 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette Automne 2022 FC Zack et Eva 3 2 1 3 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette Automne 2022 MIXTE C Shop Santé 9 4 2 6 - 0.67 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette Automne 2022 MIXTE B Jorick et les autres 1 2 0 2 - 2.00 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette Automne 2022 MIXTE B Le Shack 1 2 0 2 - 2.00 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette Automne 2022 MIXTE D Pangeos 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette Automne 2022 MIXTE RÉCRÉATIF Pool A Whalers 6 2 1 3 - 0.50 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette Automne 2022 MIXTE D FOCUS 2 2 0 2 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette Automne 2022 FC queens 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette LDHML AUTOMNE 2022 LDHML 4vs4 -C- Cpt Loafers 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette LDHML AUTOMNE 2022 LDHML VINTAGE LES U 2 2 1 3 2:00 1.50 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette LDHML AUTOMNE 2022 LDHML 4vs4 -B- Platypus 3 2 0 2 - 0.67 0 0 0 0 0 0
Coupe Bob Bissonnette BOB (Trois-Rivières) 5-6 mars MR Les goons 2 0 0 0 1:00 0.00 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette LDHML ÉTÉ 2022 LDHML 4vs4 -C- Spartiates 2 2 1 3 - 1.50 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette LDHML ÉTÉ 2022 LDHML 4vs4 -C- Warriors 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette LDHML Hiver 2022 LDHML 4vs4 -C- Dalton 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette LDHML Hiver 2022 LDHML 4vs4 -C- Spartiates 4 0 1 1 2:00 0.25 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette LDHML Hiver 2022 LDHML 3vs3 -D- CocoFrutti 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Tournée Alex Burrows TAB Coupe Burrows 2021 -Trois-Rivières ME Thunder 3 2 0 2 1:00 0.67 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette Saison Été 2021 MIXTE RÉCRÉATIF Pool A Québec Son 5 4 0 4 - 0.80 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette Saison Été 2021 MIXTE D Les Lynx 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette Saison Été 2021 MIXTE RÉCRÉATIF Pool A Les Petits Rouleaux de Maman Pout 2 0 1 1 - 0.50 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette Saison Été 2021 MIXTE C MRM plomberie 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette Automne 2020 MIXTE C Les grooveux 4 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette Automne 2020 MIXTE D Les Flyers 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Nation Cup Top Lines 4 | 11-12 Janvier MC HKQC 4 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Tournée Alex Burrows TAB Édition TERREBONNE FR Royales 4 1 1 2 - 0.50 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette LDHML ÉTÉ 2025 LDHML VINTAGE ENFORCERS 1 2 1 3 - 3.00 0 0 0 0 0 0
Coupe Bedarov Coupe Bedarov 23 novembre M6 Avengers 2 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Coupe Dix10 Tournoi 100% féminin / 7 décembre / Centre Pro FP Rocket Raccoon 2 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette LDHML ÉTÉ 2024 LDHML VINTAGE EMPIRE 2 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Coupe Bob Bissonnette LE CHAMPIONNAT (Granby) 31 août MR Olymel 3 2 0 2 - 0.67 0 0 0 0 0 0
Coupe Bob Bissonnette BOB (Sorel) 13 juillet MR Olymel 2 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Coupe Bob Bissonnette BOB (Trois-Rivières) 6 janvier FP Rocket Raccoon 2 0 2 2 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Coupe Québec ÉDITION JOLIETTE (2 décembre) FP Rocket Raccoons 2 1 0 1 - 0.50 0 0 1 1 0 0
Coupe Québec ÉDITION JOLIETTE (2 décembre) ME ADN 3 2 1 3 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette Automne 2023 FC+ Alligators 11 4 4 8 - 0.73 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette Automne 2023 MIXTE C Wildcats X Pangeos MC 14 4 3 7 - 0.50 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette Automne 2023 MIXTE D Focus ADN 16 8 3 11 - 0.69 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette Automne 2023 MIXTE C WhiteWolfs 2 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette Automne 2023 MIXTE B Team Bourgeois 2 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette Automne 2023 MIXTE C Les Dukes 2 2 0 2 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette Automne 2023 MIXTE RÉCRÉATIF Pool A Nicoletti 2 0 1 1 - 0.50 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette Automne 2023 MIXTE RÉCRÉATIF Pool A Lumberjack 3 0 2 2 - 0.67 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette Automne 2023 MIXTE D Rocket Raccoon 2 2 0 2 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette Automne 2023 MIXTE D Pangeos 2 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette Automne 2023 FC Centre Pro FC 1 1 1 2 - 2.00 0 0 0 0 0 0
Coupe Bob Bissonnette BOB (Victoriaville) 17 juin ME Barbajous 4 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette ÉTÉ 2023 FC Les royales 15 6 4 10 - 0.67 0 0 0 0 1 0
Centre Pro Hockey Joliette ÉTÉ 2023 MIXTE D Focus 18 14 3 17 4:00 0.94 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette ÉTÉ 2023 MIXTE C Pangeos 14 4 4 8 - 0.57 2 3 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette ÉTÉ 2023 MIXTE D Blue Team Sport 2 2 0 2 2:00 1.00 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette ÉTÉ 2023 MIXTE D WhiteWolf 1 2 0 2 - 2.00 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette ÉTÉ 2023 MIXTE C Centre Pro MC 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette ÉTÉ 2023 MIXTE D Sneaky snakes 2 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Coupe Bob Bissonnette BOB (Granby) 20-21 mai ME ADN 3 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Coupe Québec ÉDITION TROIS-RIVIÈRES (4 mars) FE Harnois 5 1 0 1 - 0.20 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette Hiver 2023 MIXTE D Oilkings 13 14 4 18 2:00 1.38 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette Hiver 2023 FD Les grincheux 14 8 11 19 - 1.36 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette Hiver 2023 MIXTE D Focus 3 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette Hiver 2023 MIXTE RECREATIF Pool B Lumberjack 6 7 5 12 - 2.00 0 0 0 0 1 0
Centre Pro Hockey Joliette Hiver 2023 MIXTE RÉCRÉATIF Pool A Coqs slapper 4 6 2 8 - 2.00 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette Hiver 2023 MIXTE D Sneaky Snakes 3 2 3 5 - 1.67 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette Hiver 2023 MIXTE C Pangeos 8 6 1 7 - 0.88 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette Hiver 2023 FB Cheers Bitches 3 0 1 1 - 0.33 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette Hiver 2023 MIXTE C Gator Hockey 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette Hiver 2023 MIXTE D BlackOps 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette Hiver 2023 MIXTE D Asetrail 2 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette Hiver 2023 MIXTE RÉCRÉATIF Pool A Closer 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette Hiver 2023 MIXTE D Wildcats 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette Hiver 2023 MIXTE RÉCRÉATIF Pool A Gold digger 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Coupe Bob Bissonnette BOB (Dek Bouch) 17 décembre ME ADN Performance 4 0 0 0 1:00 0.00 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette saison été 2022 MIXTE D La Broue Sport 15 8 2 10 - 0.67 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette saison été 2022 FD Brand new 3 2 0 2 - 0.67 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette saison été 2022 MIXTE C Promo Sports 47 2 6 0 6 - 3.00 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette saison été 2022 FD Grizzly 3 1 1 2 - 0.67 0 0 0 0 1 0
Centre Pro Hockey Joliette hiver 2022 MIXTE RÉCRÉATIF Pool A Objection 2 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette hiver 2022 MIXTE B ADN performance 10 2 1 3 - 0.30 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette hiver 2022 MIXTE RECREATIF Pool B Auto MB 1 0 1 1 2:00 1.00 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette hiver 2022 FC Shop Santé 11 1 3 4 2:00 0.36 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette hiver 2022 MIXTE C Promo Sports 47 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette hiver 2022 MIXTE RECREATIF Pool B Rhinos 2 0 1 1 - 0.50 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette hiver 2022 MIXTE C Shop Santé 1 0 1 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette hiver 2022 MIXTE D La Broue Sport 3 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette hiver 2022 MIXTE RECREATIF Pool B SOS sous-sol 2 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Nation Cup Top Lines 7 | 12 Mars ADN Performance 2 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette Automne 2021 MIXTE RÉCRÉATIF Pool A Objection 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Carrière (Saison régulière)       690 289 172 461 47:00 0.67 4 5 1 1 10 1
Carrière (Total)       719 305 175 480 47:00 0.67 4 5 1 1 10 1