Ce joueur joue à:

All Stars Cup

Aller sur le site de la ligue

Centre Pro Hockey Joliette

Aller sur le site de la ligue

Dek Anjou

Aller sur le site de la ligue

Dek Hockey St-Roch

Aller sur le site de la ligue

HBLL Terrebonne

Aller sur le site de la ligue

Ligue Nationale de Hockey balle LNHB

Aller sur le site de la ligue

NBHPA | Statistiques de gardiens - World Ball Hockey Trips

Saison actuelle

Centre Pro Hockey Joliette - Saison automne 2024 - MIXTE C Wildcats

MJ V D N/DP %Arr Moy
2 0 2 0 0.672 10.500

Centre Pro Hockey Joliette - Saison automne 2024 - C1 Melkior

MJ V D N/DP %Arr Moy
8 7 1 0 0.790 4.750

Centre Pro Hockey Joliette - Saison automne 2024 - C1 Team Lucas

MJ V D N/DP %Arr Moy
1 0 1 0 0.706 5.000

Centre Pro Hockey Joliette - Saison automne 2024 - C2 Drink Kings

MJ V D N/DP %Arr Moy
1 1 0 0 0.846 4.000

Centre Pro Hockey Joliette - Saison automne 2024 - SÉLECT CPH Habitants

MJ V D N/DP %Arr Moy
4 1 2 1 0.826 3.750

Coupe Bedarov - Coupe Bedarov 23 novembre - M4 Phil Expert

MJ V D N/DP %Arr Moy
4 2 2 0 0.067 3.500
Maxime Thouin
Né: N/D
Tir: N/D

Saison actuelle

Ligue Saison Catégorie Équipe MJ V D N/DP TC Arr BC %Arr Moy BL P PUN
Centre Pro Hockey Joliette Saison automne 2024 MIXTE C Wildcats 2 0 2 0 64 43 21 0.672 10.500 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette Saison automne 2024 C1 Melkior 8 7 1 0 181 143 38 0.790 4.750 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette Saison automne 2024 C1 Team Lucas 1 0 1 0 17 12 5 0.706 5.000 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette Saison automne 2024 C2 Drink Kings 1 1 0 0 26 22 4 0.846 4.000 0 0 0
Centre Pro Hockey Joliette Saison automne 2024 SÉLECT CPH Habitants 4 1 2 1 86 71 15 0.826 3.750 0 0 0
Coupe Bedarov Coupe Bedarov 23 novembre M4 Phil Expert 4 2 2 0 15 1 14 0.067 3.500 0 0 0

20 dernières parties

Équipe Contre Catégorie Date V D N/DP TC Arr BC %Arr  
Habitants
Unités Spéciales SÉLECT CPH Nov 25 0 0 1 23 19 4 0.826
Habitants
Unités Spéciales SÉLECT CPH Nov 25 0 1 0 21 17 4 0.810
Phil Expert
Centre pro Anjou M4 Nov 23 0 1 0 8 0 8 0.000
Phil Expert
Vjr M4 Nov 23 1 0 0 1 0 1 0.000
Phil Expert
Humble M4 Nov 23 1 0 0 2 0 2 0.000
Phil Expert
Humble M4 Nov 23 0 1 0 4 1 3 0.250
Melkior
Team Lucas C1 Nov 18 1 0 0 23 21 2 0.913
Melkior
Les ToPins C1 Nov 4 1 0 0 26 24 2 0.923
Melkior
Team Lucas C1 Oct 28 1 0 0 12 4 8 0.333
Habitants
Unités Spéciales SÉLECT CPH Oct 28 0 1 0 16 12 4 0.750
Habitants
Belair SÉLECT CPH Oct 28 1 0 0 26 23 3 0.885
Drink Kings
Goal Diggers C2 Oct 21 1 0 0 26 22 4 0.846
Team Lucas
Les ToPins C1 Oct 21 0 1 0 17 12 5 0.706
Centre pro
Miners H Oct 19 1 0 0 9 9 0 1.000
Centre pro
Constructions SP3 H Oct 19 0 1 0 4 0 4 0.000
Melkior
Les ToPins C1 Oct 14 0 1 0 26 19 7 0.731
Melkior
Team Lucas C1 Oct 7 1 0 0 19 15 4 0.789
Melkior
Les ToPins C1 Sep 23 1 0 0 23 20 3 0.870
Wildcats
Paillé MIXTE C Sep 19 0 1 0 30 24 6 0.800
Melkior
Team Lucas C1 Sep 18 1 0 0 20 16 4 0.800

Stats

En carrière

Ligue Saison Catégorie Équipe MJ V D N/DP TC Arr BC %Arr Moy BL B A P PUN
Centre Pro Hockey Joliette Saison automne 2024 C2 Drink Kings 1 1 0 0 26 22 4 0.846 4.000 0 0 0 0 -
Centre Pro Hockey Joliette Saison automne 2024 SÉLECT CPH Habitants 4 1 2 1 86 71 15 0.826 3.750 0 0 0 0 -
Centre Pro Hockey Joliette Saison automne 2024 C1 Melkior 8 7 1 0 181 143 38 0.790 4.750 0 0 0 0 -
Centre Pro Hockey Joliette Saison automne 2024 C1 Team Lucas 1 0 1 0 17 12 5 0.706 5.000 0 0 0 0 -
Centre Pro Hockey Joliette Saison automne 2024 MIXTE C Wildcats 2 0 2 0 64 43 21 0.672 10.500 0 0 0 0 -
Tournée Alex Burrows TAB 2024 - Tournée Alex Burrows Trois-Rivières Août E Honey Badgers 3 0 3 0 14 1 13 0.071 4.333 0 0 0 0 -
Centre Pro Hockey Joliette Saison été 2024 C2 CPH 11 6 4 1 331 281 50 0.849 4.545 0 0 0 0 -
Centre Pro Hockey Joliette Saison été 2024 SÉLECT CPH Entreprises C.C. 1 0 0 1 29 24 5 0.828 5.000 0 0 0 0 -
Centre Pro Hockey Joliette Saison été 2024 Mixte B Revêtement de bois 2 0 2 0 62 37 25 0.597 12.500 0 0 0 0 -
Centre Pro Hockey Joliette Saison été 2024 Mixte D Rocket Raccoon 2 0 1 1 44 40 4 0.909 2.000 0 0 1 1 -
Centre Pro Hockey Joliette Saison été 2024 C1 VJR 2 0 1 1 45 35 10 0.778 5.000 0 0 0 0 -
Centre Pro Hockey Joliette Saison été 2024 MIXTE C Wildcats 13 4 7 2 333 241 92 0.724 7.077 0 0 0 0 -
Tournée Alex Burrows TAB 2024 - Tournée Alex Burrows Trois-Rivières AVRIL 2024 MD Bet99 3 1 2 0 9 2 7 0.222 2.333 0 0 0 0 -
All Stars Cup Tournoi 13-14 Janvier 2024 ME+ Whitewolfs 3 0 3 0 64 54 10 0.844 3.333 0 0 0 0 -
Centre Pro Hockey Joliette Saison Hiver 2024 MIXTE C centrepro 1 1 0 0 34 28 6 0.824 6.000 0 0 0 0 -
Centre Pro Hockey Joliette Saison Hiver 2024 SÉLECT CPH Entreprise CC 2 1 1 0 40 29 11 0.725 5.500 0 0 0 0 -
Centre Pro Hockey Joliette Saison Hiver 2024 C1 Eric Electrique 1 1 0 0 19 16 3 0.842 3.000 0 0 0 0 -
Centre Pro Hockey Joliette Saison Hiver 2024 SÉLECT CPH Gouttieres Distinction 2 1 1 0 41 32 9 0.780 4.500 0 0 1 1 -
Centre Pro Hockey Joliette Saison Hiver 2024 C2 Les Mononcles 9 3 5 1 277 231 46 0.834 5.111 0 0 0 0 -
Centre Pro Hockey Joliette Saison Hiver 2024 MIXTE C Paillé 2 1 1 0 41 36 5 0.878 2.500 1 0 0 0 -
Centre Pro Hockey Joliette Saison Hiver 2024 MIXTE C Wildcats 13 8 3 2 359 302 57 0.841 4.385 0 0 0 0 2:00
Dek Anjou Tournoi Halloween MC 4x4 Jé la petite saucisse 2 0 2 0 33 26 7 0.788 3.500 0 0 0 0 -
Tournée Alex Burrows TAB 2023 - Coupe Burrows Trois-Rivières ME White wolfs 3 1 2 0 6 0 6 0.000 2.000 1 0 0 0 -
HBLL Terrebonne Tournoi 100% Mixte MD Tournoi Wildcats 5 3 2 0 69 47 22 0.681 4.400 2 0 0 0 -
Championnats NBHPA FESTIVAL NBHPA TREMBLANT 2023 ME (4 VS 4) CSP de CPH 2 0 2 0 12 0 12 0.000 6.000 0 0 0 0 -
Championnats NBHPA FESTIVAL NBHPA TREMBLANT 2023 MD (4 VS 4) Wildcats du Centre-Pro Hockey 2 1 1 0 7 1 6 0.143 3.000 1 0 0 0 -
Centre Pro Hockey Joliette LDHML AUTOMNE 2023 LDHML 4vs4 -C- Capitals 2 1 1 0 8 0 8 0.000 4.000 0 0 0 0 -
Centre Pro Hockey Joliette LDHML AUTOMNE 2023 LDHML DRAFT Draft Bureau 10 4 5 1 55 4 51 0.073 5.100 0 0 2 2 -
Centre Pro Hockey Joliette LDHML AUTOMNE 2023 LDHML DRAFT Draft Godard 1 0 0 1 6 0 6 0.000 6.000 0 0 0 0 -
Centre Pro Hockey Joliette LDHML ÉTÉ 2023 LDHML DRAFT Draft Boisjoly 9 2 7 0 43 1 42 0.023 4.667 1 0 3 3 -
Centre Pro Hockey Joliette LDHML ÉTÉ 2023 LDHML 3vs3 -C- Wookies 1 1 0 0 1 0 1 0.000 1.000 0 0 0 0 -
Tournée Alex Burrows TAB 2023 - Tournée Alex Burrows Dek Bouch MD Cindy et ses boys 2 0 2 0 27 14 13 0.519 6.500 0 0 0 0 -
Tournée Alex Burrows TAB 2023 - Tournée Alex Burrows Trois-Rivières Hivernale ME Les Flops avec les pires H10 3 2 0 1 1 0 1 0.000 0.333 2 0 0 0 -
Tournée Alex Burrows TAB 2023 - Tournée Alex Burrows Trois-Rivières Hivernale MD Yellowstone 2 1 1 0 6 1 5 0.167 2.500 0 0 0 0 -
Centre Pro Hockey Joliette LDHML HIVER 2023 LDHML VINTAGE Centre Pro - Vintage 1 0 1 0 21 15 6 0.714 6.000 0 0 0 0 -
Centre Pro Hockey Joliette LDHML HIVER 2023 LDHML DRAFT Draft Cofsky 9 4 3 2 41 4 37 0.098 4.111 0 0 0 0 -
Centre Pro Hockey Joliette LDHML HIVER 2023 LDHML DRAFT Draft Dion 1 0 1 0 10 1 9 0.100 9.000 0 0 0 0 -
Centre Pro Hockey Joliette LDHML HIVER 2023 LDHML DRAFT Draft Paré 1 1 0 0 1 0 1 0.000 1.000 0 0 0 0 -
Centre Pro Hockey Joliette LDHML HIVER 2023 LDHML 3vs3 -C- Wookies 13 9 3 1 39 2 37 0.051 2.846 1 0 1 1 -
Unités Spéciales Unité Spéciales 17 Décembre / Centre Pro Hockey Joliette Participation Flops 2 0 0 2 22 13 9 0.591 4.500 0 0 0 0 -
Centre Pro Hockey Joliette Automne 2022 B1 Entreprises CC 3 0 3 0 41 29 12 0.707 4.000 0 0 0 0 -
Centre Pro Hockey Joliette Automne 2022 Mixte D FOCUS 13 8 4 1 322 275 47 0.854 3.615 1 0 0 0 -
Centre Pro Hockey Joliette Automne 2022 C2 Les Mononcs 7 2 5 0 181 141 40 0.779 5.714 0 0 0 0 -
Centre Pro Hockey Joliette Automne 2022 MIXTE RECREATIF Pool B Les P’tits Rouleaux de Denis 3 1 2 0 74 66 8 0.892 2.667 1 0 0 0 -
Centre Pro Hockey Joliette Automne 2022 MIXTE RECREATIF Pool B Red Goats 1 1 0 0 40 38 2 0.950 2.000 0 0 0 0 -
Centre Pro Hockey Joliette Automne 2022 MIXTE C Taboo 1 1 0 0 19 16 3 0.842 3.000 0 0 0 0 -
Centre Pro Hockey Joliette Automne 2022 Mixte D Wildcats 1 1 0 0 4 0 4 0.000 4.000 0 0 0 0 -
Centre Pro Hockey Joliette LDHML AUTOMNE 2022 LDHML DRAFT Draft Généreux 1 1 0 0 16 14 2 0.875 2.000 0 0 0 0 -
Centre Pro Hockey Joliette LDHML AUTOMNE 2022 LDHML DRAFT Draft Paquette 1 0 0 1 2 0 2 0.000 2.000 0 0 0 0 -
Centre Pro Hockey Joliette LDHML AUTOMNE 2022 LDHML 3vs3 -D- Isotopes 1 1 0 0 2 0 2 0.000 2.000 0 0 0 0 -
Centre Pro Hockey Joliette LDHML ÉTÉ 2022 LDHML 4vs4 -C- Warriors 1 1 0 0 0 0 0 0 0.000 1 0 0 0 -
Centre Pro Hockey Joliette LDHML ÉTÉ 2022 LDHML 3vs3 -C- Wookies 1 0 1 0 4 0 4 0.000 4.000 0 0 0 0 -
Centre Pro Hockey Joliette LDHML Automne 2021 LDHML 3vs3 -A- Taboo 1 1 0 0 7 0 7 0.000 7.000 0 0 0 0 -
Centre Pro Hockey Joliette Saison Été 2021 MIXTE RÉCRÉATIF pool A Construction Harnois 11 7 3 1 228 190 38 0.833 3.455 0 0 0 0 -
Centre Pro Hockey Joliette Saison Été 2021 MIXTE RÉCRÉATIF pool A Gorilles 1 0 1 0 17 12 5 0.706 5.000 0 0 0 0 -
Centre Pro Hockey Joliette Saison Été 2021 MIXTE RÉCRÉATIF pool A Lynx 1 1 0 0 25 24 1 0.960 1.000 0 0 0 0 -
Centre Pro Hockey Joliette Saison Été 2021 MIXTE C Taboo 4 2 2 0 104 78 26 0.750 6.500 0 0 0 0 -
Centre Pro Hockey Joliette LDHML ÉTÉ 2021 LDHML DRAFT Draft Leclerc 4 3 1 0 14 0 14 0.000 3.500 0 0 0 0 -
Coupe Bedarov Coupe Bedarov 23 novembre M4 Phil Expert 1 0 1 0 4 1 3 0.250 3.000 0 0 0 0 -
Nation Cup Top Lines Joliette | 19 octobre H Centre pro 1 0 1 0 4 0 4 0.000 4.000 0 0 0 0 -
Coupe Bob Bissonnette BOB (Sorel) 13 juillet E Golf rawdon 3 1 2 0 11 1 10 0.091 3.333 1 0 0 0 -
Coupe Québec ÉDITION JOLIETTE (2 décembre) H Wildcats Cofsky 2 1 1 0 4 2 2 0.500 1.000 1 0 0 0 -
Centre Pro Hockey Joliette Automne 2023 SÉLECT CPH Entreprise CC 1 1 0 0 32 26 6 0.813 6.000 0 0 0 0 -
Centre Pro Hockey Joliette Automne 2023 SÉLECT CPH Esteboul 3 0 2 1 77 55 22 0.714 7.333 0 0 0 0 -
Centre Pro Hockey Joliette Automne 2023 D Harnois 1 0 1 0 27 22 5 0.815 5.000 0 0 0 0 -
Centre Pro Hockey Joliette Automne 2023 C1 Le Home Hardware Rawdon 1 1 0 0 28 24 4 0.857 4.000 0 0 0 0 -
Centre Pro Hockey Joliette Automne 2023 C2 Les Flops Sans Bessette 10 4 6 0 308 249 59 0.808 5.900 0 0 0 0 -
Centre Pro Hockey Joliette Automne 2023 MIXTE RÉCRÉATIF pool A Les Voraces 1 1 0 0 38 35 3 0.921 3.000 0 0 0 0 -
Centre Pro Hockey Joliette Automne 2023 Mixte D Pangeos 1 0 1 0 22 17 5 0.773 5.000 0 0 0 0 -
Centre Pro Hockey Joliette Automne 2023 Mixte B Service Comptabilité AB 2 0 1 1 37 24 13 0.649 6.500 0 0 0 0 -
Centre Pro Hockey Joliette Automne 2023 Mixte B Team Bourgeois 1 1 0 0 22 19 3 0.864 3.000 0 0 0 0 -
Centre Pro Hockey Joliette Automne 2023 MIXTE C WhiteWolfs 12 2 8 2 245 179 66 0.731 5.500 0 0 0 0 -
Centre Pro Hockey Joliette Automne 2023 MIXTE C Wildcats X Pangeos MC 7 4 1 2 148 117 31 0.791 4.429 1 0 0 0 2:00
Centre Pro Hockey Joliette ÉTÉ 2023 C2 Goal Diggers 1 0 1 0 23 18 5 0.783 5.000 0 0 0 0 -
Centre Pro Hockey Joliette ÉTÉ 2023 C2 Les Flops & Louis Bessette 1 0 1 0 17 10 7 0.588 7.000 0 0 0 0 -
Centre Pro Hockey Joliette ÉTÉ 2023 D Slashers 1 0 1 0 36 28 8 0.778 8.000 0 0 0 0 -
Centre Pro Hockey Joliette ÉTÉ 2023 MIXTE C Wildcats 4 2 1 1 72 48 24 0.667 6.000 0 0 0 0 -
Nation Cup Top Lines Dek Bouch | 8 Avril MD Wildcats 2 1 0 1 24 21 3 0.875 1.500 1 0 0 0 -
Centre Pro Hockey Joliette Hiver 2023 B2 Team Eugène 1 0 1 0 29 20 9 0.690 9.000 0 0 0 0 -
Summum DekHockey SUMMUM (7-8 janvier) Trois-Rivières MD Harnois 2 2 0 0 4 0 4 0.000 2.000 0 0 0 0 -
Coupe Québec ÉDITION JOLIETTE (3-4 décembre) MR Les Flops 2 2 0 0 1 0 1 0.000 0.500 1 0 0 0 -
Centre Pro Hockey Joliette saison été 2022 Mixte D Focus 13 3 8 2 259 197 62 0.761 4.769 0 0 0 0 -
Centre Pro Hockey Joliette saison été 2022 C2 Les Mononcs 14 9 3 2 398 327 71 0.822 5.071 1 0 0 0 -
Centre Pro Hockey Joliette saison été 2022 MIXTE RÉCRÉATIF pool A Lynx 2 0 2 0 80 67 13 0.838 6.500 0 0 0 0 -
Centre Pro Hockey Joliette saison été 2022 D PuckHub 1 1 0 0 23 18 5 0.783 5.000 0 0 0 0 -
Carrière (Saison régulière)       304 133 138 33 5597 4217 1380 0.753 4.539 18 0 8 8 4:00
Carrière (Total)       331 145 151 35 5778 4291 1487 0.743 4.49 21 0 8 8 4:00