Ce joueur joue à:

Dekhockey Lévis

Aller sur le site de la ligue

Dekhockey de la Capitale (DDLC)

Aller sur le site de la ligue

NBHPA | Joueur stats joueur - Sports Élite Productions
Gabriel Bourget
Né: N/D
Tir: N/D

Saison actuelle

Ligue Saison Catégorie Équipe MJ B A P PUN P/P BAN PAN BIN PIN BG BP
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2025 C1 (Chauveau) Cherry Pickers 6 4 4 8 4:00 1.33 0 1 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2025 C1 (Chauveau) Les chiens 2 5 1 6 - 3.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2025 B4 (Saint-Aug) K2D Assurances (B4) 1 1 1 2 - 2.00 1 1 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2025 C3 (Saint-Aug) Oilers 1 2 2 4 - 4.00 1 1 0 1 0 0
Sports Élite Productions COUPE SLEEMAN (10e édition) R Leaf 5 10 1 11 - 2.20 0 0 0 0 2 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2025 B4 (Chauveau) Président Portes et Fenêtres 11 16 12 28 2:00 2.55 2 3 0 0 1 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2025 C3 (Saint-Aug) Wolf Pack 3 2 7 9 - 3.00 0 1 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2025 B4 (Saint-Aug) Topaze Habitations 1 0 3 3 - 3.00 0 0 0 0 0 0

20 dernières parties

Équipe Contre Catégorie Date B A P PUN BAN PAN BIN PIN  
Oilers
Tape to Tape C3 (Saint-Aug) Jul 16 2 2 4 - 1 0 0 1
Président Portes et Fenêtres
Achetetoncell.com B4 (Chauveau) Jul 14 3 0 3 - 2 0 0 0
Les chiens
Brasseur cellier C1 (Chauveau) Jul 14 3 1 4 - 0 0 0 0
Les chiens
Les Veaux C1 (Chauveau) Jul 3 2 0 2 - 0 0 0 0
Président Portes et Fenêtres
Armada B4 (Chauveau) Jul 3 1 0 1 - 0 0 0 0
Président Portes et Fenêtres
Anthony Picard Courtier Immobilier B4 (Chauveau) Jun 29 0 2 2 - 0 0 0 0
Topaze Habitations
River rats B4 (Saint-Aug) Jun 25 0 3 3 - 0 0 0 0
Cherry Pickers
Les Bagnoles C1 (Chauveau) Jun 20 0 1 1 2:00 0 0 0 0
Président Portes et Fenêtres
Les coyotes (B4) B4 (Chauveau) Jun 19 1 0 1 - 0 0 0 0
Wolf Pack
Jagrbombs (C3) C3 (Saint-Aug) Jun 17 0 1 1 - 0 0 0 0
Président Portes et Fenêtres
Brown & Gold B4 (Chauveau) Jun 16 0 0 0 - 0 0 0 0
Cherry Pickers
Groupe Vertdure / SSG C1 (Chauveau) Jun 15 1 1 2 - 0 0 0 0
Président Portes et Fenêtres
L'Antichambre (B4) B4 (Chauveau) Jun 12 4 1 5 - 0 0 0 0
Wolf Pack
Les Brasseurs C3 (Saint-Aug) Jun 12 2 2 4 - 0 0 0 0
Wolf Pack
Ring-Golos C3 (Saint-Aug) Jun 10 0 4 4 - 0 0 0 0
Président Portes et Fenêtres
KRAKEN (B4) B4 (Chauveau) Jun 4 0 1 1 1:00 0 0 0 0
K2D Assurances (B4)
l'Doc de l'électro B4 (Saint-Aug) Jun 4 1 1 2 - 1 0 0 0
Cherry Pickers
Hustle Gang C1 (Chauveau) Jun 2 1 0 1 1:00 0 0 0 0
Cherry Pickers
Les Entreprises VCB C1 (Chauveau) Jun 1 2 1 3 - 0 0 0 0
Président Portes et Fenêtres
Küto B4 (Chauveau) Jun 1 2 2 4 - 0 0 0 0

Stats

En carrière

Ligue Saison Catégorie Équipe MJ B A P PUN P/P BAN PAN BIN PIN BG BP
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2025 C1 (Chauveau) Cherry Pickers 6 4 4 8 4:00 1.33 0 1 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2025 B4 (Chauveau) Président Portes et Fenêtres 11 16 12 28 2:00 2.55 2 3 0 0 1 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2025 B4 (Saint-Aug) K2D Assurances (B4) 1 1 1 2 - 2.00 1 1 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2025 C3 (Saint-Aug) Wolf Pack 3 2 7 9 - 3.00 0 1 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2025 B4 (Saint-Aug) Topaze Habitations 1 0 3 3 - 3.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2025 C1 (Chauveau) Les chiens 2 5 1 6 - 3.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2025 C3 (Saint-Aug) Oilers 1 2 2 4 - 4.00 1 1 0 1 0 0
Sports Élite Productions COUPE SLEEMAN (10e édition) R Leaf 3 8 0 8 - 2.67 0 0 0 0 2 0
Dekhockey Lévis Séries - ADULTE - Automne - Hiver 2024 / 2025 C1 L’ironie du XIII 1 1 0 1 - 1.00 1 1 0 0 1 0
Dekhockey Lévis ADULTE - Automne - Hiver 2024 / 2025 C1 L’ironie du XIII 13 20 11 31 4:00 2.38 2 4 0 0 1 0
Dekhockey Lévis ADULTE - Automne - Hiver 2024 / 2025 C2 Les Mercenaires 1 1 1 2 - 2.00 0 1 0 0 0 0
Dekhockey Lévis ADULTE - Automne - Hiver 2024 / 2025 Mixte 5 Enseignes Simon 2 6 1 7 1:00 3.50 0 0 0 0 1 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C3 (Chauveau) Jagrbombs (C3) 20 33 13 46 6:00 2.30 4 6 0 0 3 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C3 EST (Saint-Aug) Wolf pack 1 0 0 0 3:00 0.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C2 (Chauveau) Les Fantassins 1 1 0 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C1 (Chauveau) Cherry Pickers 1 1 1 2 - 2.00 0 1 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C2 (Chauveau) Millennials 1 2 2 4 - 4.00 0 0 0 0 1 0
Dekhockey Lévis ADULTE Printemps / Été 2024 C1 L’ironie du XIII 3 6 3 9 2:00 3.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2024 C3 OUEST (Saint-Aug) Jagrbombs (C3) 9 15 9 24 10:30 2.67 3 5 1 1 1 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Saint-Augustin | Adulte Automne-Hiver 23-24 C3 EST Sporty Gentleman Club 1 2 3 5 - 5.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Saint-Augustin | Adulte Automne-Hiver 23-24 C3 EST Truites mouchetées 5 6 0 6 1:00 1.20 0 0 0 0 1 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Saint-Augustin | Adulte Automne-Hiver 23-24 C3 OUEST Phoenix (C3) 3 5 0 5 2:30 1.67 0 0 0 0 1 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Saint-Augustin | Adulte Automne-Hiver 23-24 C3 OUEST Jagrbombs (C3) 5 6 1 7 1:00 1.40 2 3 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Saint-Augustin | Adulte Automne-Hiver 23-24 C2 Bears (C2) 1 1 0 1 1:00 1.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 M4 Nordik fight club (M4) 17 16 8 24 11:00 1.41 1 2 0 0 1 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 C2 Les Diables Rouges 5 6 2 8 5:00 1.60 0 0 1 1 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 C3 OUEST Ver-Mac 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 C3 EST Habs 1 0 1 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 C3 EST Les Éléphants 1 2 0 2 - 2.00 0 0 0 0 0 0
Carrière (Saison régulière)       121 168 86 254 54:00 2.10 17 30 2 3 14 0
Carrière (Total)       129 180 91 271 59:00 2.1 18 31 2 3 14 0