Cette joueuse joue à:

Dekhockey Lévis

Aller sur le site de la ligue

Dekhockey de la Capitale (DDLC)

Aller sur le site de la ligue

NBHPA | Joueur stats joueur - Tournée Alex Burrows TAB
Camille Tanguay
Né: N/D
Tir: Gauche

Saison actuelle

Ligue Saison Catégorie Équipe MJ B A P PUN P/P BAN PAN BIN PIN BG BP
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2025 C3 (Chauveau) Ice bear 1 1 0 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2025 F6+ (Chauveau) Zen 18 11 4 15 1:00 0.83 0 0 0 0 1 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2025 M5 (Chauveau) Kraken (M5) 17 4 7 11 2:00 0.65 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2025 F5 (Saint-Aug) Aventurières 15 8 5 13 4:00 0.87 1 1 0 0 1 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2025 M5 (Saint-Aug) Otter Team 2 0 1 1 - 0.50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2025 F5+ (Saint-Aug) Broderie Sélect (F5+) 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2025 MR (Chauveau) Tortues Ninja 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2025 M2 (Saint-Aug) Team evgeny malkin cambodgien 4 0 1 1 - 0.25 0 0 0 0 0 0

20 dernières parties

Équipe Contre Catégorie Date B A P PUN BAN PAN BIN PIN  
Kraken (M5)
Isotopes M5 (Chauveau) Aoû 27 0 1 1 - 0 0 0 0
Zen
Valkyries F6+ (Chauveau) Aoû 26 1 0 1 - 0 0 0 0
Aventurières
Rookies (F5) F5 (Saint-Aug) Aoû 25 0 0 0 - 0 0 0 0
Kraken (M5)
Club RDL M5 (Chauveau) Aoû 24 0 0 0 - 0 0 0 0
Kraken (M5)
Item Construction M5 (Chauveau) Aoû 20 0 1 1 - 0 0 0 0
Zen
SQUAD99 F6+ (Chauveau) Aoû 19 1 0 1 - 0 0 0 0
Aventurières
Pokerface (F5) F5 (Saint-Aug) Aoû 18 1 0 1 - 1 0 0 0
Zen
SQUAD99 F6+ (Chauveau) Aoû 15 3 0 3 - 0 0 0 0
Kraken (M5)
Les Ti-Gins M5 (Chauveau) Aoû 15 0 0 0 - 0 0 0 0
Team evgeny malkin cambodgien
Kings&Queens M2 (Saint-Aug) Aoû 14 0 0 0 - 0 0 0 0
Zen
La Force F6+ (Chauveau) Aoû 12 0 0 0 - 0 0 0 0
Aventurières
Survivors F5 (Saint-Aug) Aoû 11 0 1 1 - 0 0 0 0
Kraken (M5)
La voute sportive M5 (Chauveau) Aoû 10 0 1 1 - 0 0 0 0
Team evgeny malkin cambodgien
Les Coqs M2 (Saint-Aug) Aoû 10 0 0 0 - 0 0 0 0
Team evgeny malkin cambodgien
Dream Team M2 (Saint-Aug) Aoû 10 0 1 1 - 0 0 0 0
Team evgeny malkin cambodgien
Broderie Sélect (M2) M2 (Saint-Aug) Aoû 7 0 0 0 - 0 0 0 0
Kraken (M5)
Popsicles (M5) M5 (Chauveau) Aoû 6 0 0 0 - 0 0 0 0
Aventurières
Sunset Squad F5 (Saint-Aug) Aoû 4 0 0 0 - 0 0 0 0
Kraken (M5)
ABBE M5 (Chauveau) Aoû 3 2 0 2 - 0 0 0 0
Zen
Sistadek - Toiture Québec F6+ (Chauveau) Aoû 3 0 0 0 - 0 0 0 0

Stats

En carrière

Ligue Saison Catégorie Équipe MJ B A P PUN P/P BAN PAN BIN PIN BG BP
Tournée Alex Burrows TAB 2025 - Coupe Burrows - St-Augustin MR 3vs3 Pétasses (MR) 3 3 0 3 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2025 F6+ (Chauveau) Zen 18 11 4 15 1:00 0.83 0 0 0 0 1 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2025 F5 (Saint-Aug) Aventurières 15 8 5 13 4:00 0.87 1 1 0 0 1 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2025 M5 (Chauveau) Kraken (M5) 17 4 7 11 2:00 0.65 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2025 M5 (Saint-Aug) Otter Team 2 0 1 1 - 0.50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2025 F5+ (Saint-Aug) Broderie Sélect (F5+) 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2025 C3 (Chauveau) Ice bear 1 1 0 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2025 MR (Chauveau) Tortues Ninja 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2025 M2 (Saint-Aug) Team evgeny malkin cambodgien 4 0 1 1 - 0.25 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Lévis ADULTE - Automne - Hiver 2024 / 2025 F5 Powercast (F5) 1 0 1 1 - 1.00 0 1 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 MR (Saint-Aug) Kraken (MR) 27 19 8 27 1:00 1.00 0 1 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 F5 (Chauveau) Happy hour (F5) 16 4 3 7 1:00 0.44 1 1 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 MR (Saint-Aug) Otter Team 9 6 4 10 1:00 1.11 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 F6 (Saint-Aug) Orizon Aviation 4 2 0 2 2:00 0.50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 F6 (Chauveau) Happy hour (F6C) 1 1 0 1 - 1.00 1 1 0 0 1 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 F4 (Chauveau) Les Bambis 1 0 1 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2024 MR (Chauveau) Kraken (MR) 20 8 5 13 1:00 0.65 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2024 F5 (Chauveau) Fast n furious 11 6 1 7 2:00 0.64 1 1 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2024 F5 (Saint-Aug) ROCKETS 2 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2024 MR (Saint-Aug) Otter Team 6 6 3 9 - 1.50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2024 F5+ (Chauveau) Party Bus Squad 1 1 1 2 - 2.00 0 0 0 1 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2024 F5 (Saint-Aug) ADN 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2024 F5+ (Chauveau) Les Pétasses (F5+) 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2024 M4 (Chauveau) Cornets à deux boules 2 0 2 2 1:00 1.00 0 1 0 0 0 0
Dekhockey Lévis Automne/Hiver 2023-2024 adulte F5 Team d'Acier 1 1 0 1 - 1.00 0 0 0 0 1 0
Dekhockey Lévis Automne/Hiver 2023-2024 adulte F5+ Inked 6 0 0 0 2:00 0.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Lévis Automne/Hiver 2023-2024 adulte F5+ Wonder woman 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Saint-Augustin | Adulte Automne-Hiver 23-24 F6 Les Bûcheuses 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Saint-Augustin | Adulte Automne-Hiver 23-24 F6 Mpb design 1 0 2 2 - 2.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Saint-Augustin | Adulte Automne-Hiver 23-24 MR Les Pro-fesseurs 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Saint-Augustin | Adulte Automne-Hiver 23-24 F5 Les Pétasses (F5) 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Saint-Augustin | Adulte Automne-Hiver 23-24 MR Otter Team 2 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Saint-Augustin | Adulte Automne-Hiver 23-24 F6 Guerrières 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Saint-Augustin | Adulte Automne-Hiver 23-24 F5 Clinique dentaire Stéphanie Fortin 1 0 2 2 - 2.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 M3 Cornets à deux boules 25 0 2 2 - 0.08 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 F5+ Fast n Furious 27 8 4 12 6:00 0.44 1 1 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 F5 Les Germaines (F5) 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 D EST Ice bear 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 F5 Regius Sport 8 1 1 2 - 0.25 0 1 0 0 1 0
Dekhockey Lévis Adulte Printemps/Été 2023 Mixte 4 Les Crustacés 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Lévis Adulte Printemps/Été 2023 Mixte 4 Humaco 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Lévis Adulte Printemps/Été 2023 F4 Hakuna Matata (F4) 2 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Lévis Adulte Printemps/Été 2023 F5 Inked 5 1 1 2 - 0.40 0 0 0 0 1 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Chauveau | Adulte ÉTÉ 2023 F5 Regius Sports 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Chauveau | Adulte ÉTÉ 2023 F5 Re-Belles 2 1 0 1 - 0.50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Chauveau | Adulte ÉTÉ 2023 F5 Fast n furious 6 1 2 3 - 0.50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Chauveau | Adulte ÉTÉ 2023 M3 Camp Portneuf 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Chauveau | Adulte ÉTÉ 2023 F5 Les Germaines 2 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) St-Augustin | Adulte ÉTÉ 2023 C3 Les CRINKÉS 1 0 0 0 1:00 0.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) St-Augustin | Adulte ÉTÉ 2023 M4 White Walkers 1 2 0 2 - 2.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) St-Augustin | Adulte ÉTÉ 2023 F5 Tpagame 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Coupe Bob Bissonnette BOB (DDLC) 16 décembre ME M Sports 2 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Carrière (Saison régulière)       269 95 61 156 25:00 0.58 5 9 0 1 6 0
Carrière (Total)       294 104 63 167 28:00 0.57 7 11 0 1 8 0