Cette joueuse joue à:

Dekhockey Lévis

Aller sur le site de la ligue

Dekhockey de la Capitale (DDLC)

Aller sur le site de la ligue

NBHPA | Statistiques de gardiens - Dekhockey de la Capitale (DDLC)

Saison actuelle

Dekhockey de la Capitale (DDLC) - Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 - F6 (Chauveau) Les bûcheuses

MJ V D N/DP %Arr Moy
1 0 1 0 0.867 4.000

Dekhockey de la Capitale (DDLC) - Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 - F5 (Chauveau) Les Germaines

MJ V D N/DP %Arr Moy
1 1 0 0 0.960 1.000

Dekhockey de la Capitale (DDLC) - Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 - F5 (Saint-Aug) Broderie Sélect

MJ V D N/DP %Arr Moy
10 6 3 1 0.939 1.500

Dekhockey de la Capitale (DDLC) - Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 - MR (Saint-Aug) WSP

MJ V D N/DP %Arr Moy
1 0 1 0 0.889 3.000

Dekhockey Lévis - ADULTE - Automne - Hiver 2024 / 2025 - F4 Shotclock

MJ V D N/DP %Arr Moy
1 1 0 0 0.850 3.000

Dekhockey Lévis - ADULTE - Automne - Hiver 2024 / 2025 - F5 Tea-Rex

MJ V D N/DP %Arr Moy
2 2 0 0 0.917 2.500

Dekhockey Lévis - ADULTE - Automne - Hiver 2024 / 2025 - F5+ Les Adriennes

MJ V D N/DP %Arr Moy
1 1 0 0 0.931 2.000

Dekhockey de la Capitale (DDLC) - Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 - F5+ (Chauveau) Remax

MJ V D N/DP %Arr Moy
1 0 0 1 0.895 2.000

Dekhockey Lévis - ADULTE - Automne - Hiver 2024 / 2025 - F5 DuSenza

MJ V D N/DP %Arr Moy
1 1 0 0 0.955 1.000

Dekhockey Lévis - ADULTE - Automne - Hiver 2024 / 2025 - F5+ Nemesis

MJ V D N/DP %Arr Moy
6 3 2 1 0.918 2.000

Dekhockey Lévis - ADULTE - Automne - Hiver 2024 / 2025 - F5 Captain's Morgan

MJ V D N/DP %Arr Moy
1 0 1 0 0.963 1.000

Dekhockey Lévis - ADULTE - Automne - Hiver 2024 / 2025 - F4 Albatros

MJ V D N/DP %Arr Moy
1 0 1 0 0.850 3.000

Dekhockey Lévis - ADULTE - Automne - Hiver 2024 / 2025 - F4 Les Miss

MJ V D N/DP %Arr Moy
1 1 0 0 0.917 2.000
Eleanore Boucher
Né: N/D
Tir: N/D

Saison actuelle

Ligue Saison Catégorie Équipe MJ V D N/DP TC Arr BC %Arr Moy BL P PUN
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 F6 (Chauveau) Les bûcheuses 1 0 1 0 30 26 4 0.867 4.000 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 F5 (Chauveau) Les Germaines 1 1 0 0 25 24 1 0.960 1.000 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 F5 (Saint-Aug) Broderie Sélect 10 6 3 1 245 230 15 0.939 1.500 2 1 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 MR (Saint-Aug) WSP 1 0 1 0 27 24 3 0.889 3.000 0 0 0
Dekhockey Lévis ADULTE - Automne - Hiver 2024 / 2025 F4 Shotclock 1 1 0 0 20 17 3 0.850 3.000 0 0 0
Dekhockey Lévis ADULTE - Automne - Hiver 2024 / 2025 F5 Tea-Rex 2 2 0 0 60 55 5 0.917 2.500 1 0 0
Dekhockey Lévis ADULTE - Automne - Hiver 2024 / 2025 F5+ Les Adriennes 1 1 0 0 29 27 2 0.931 2.000 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 F5+ (Chauveau) Remax 1 0 0 1 19 17 2 0.895 2.000 0 0 0
Dekhockey Lévis ADULTE - Automne - Hiver 2024 / 2025 F5 DuSenza 1 1 0 0 22 21 1 0.955 1.000 0 0 0
Dekhockey Lévis ADULTE - Automne - Hiver 2024 / 2025 F5+ Nemesis 6 3 2 1 146 134 12 0.918 2.000 1 0 0
Dekhockey Lévis ADULTE - Automne - Hiver 2024 / 2025 F5 Captain's Morgan 1 0 1 0 27 26 1 0.963 1.000 0 0 0
Dekhockey Lévis ADULTE - Automne - Hiver 2024 / 2025 F4 Albatros 1 0 1 0 20 17 3 0.850 3.000 0 0 0
Dekhockey Lévis ADULTE - Automne - Hiver 2024 / 2025 F4 Les Miss 1 1 0 0 24 22 2 0.917 2.000 0 0 0

20 dernières parties

Équipe Contre Catégorie Date V D N/DP TC Arr BC %Arr  
Broderie Sélect
Miami Vice F5 (Saint-Aug) Nov 25 1 0 0 15 15 0 1.000
Broderie Sélect
Goal Diggers F5 (Saint-Aug) Nov 24 1 0 0 21 19 2 0.905
Nemesis
Les affamées F5+ Nov 24 1 0 0 20 17 3 0.850
Shotclock
Acenceur Universel F4 Nov 24 1 0 0 20 17 3 0.850
Remax
Les Patates Douces F5+ (Chauveau) Nov 22 0 0 1 19 17 2 0.895
Les Germaines
Moms Folles and Sons F5 (Chauveau) Nov 19 1 0 0 25 24 1 0.960
Broderie Sélect
Nordik fight club (F5S) F5 (Saint-Aug) Nov 18 0 0 1 19 17 2 0.895
Tea-Rex
Les Exploratrices F5 Nov 17 1 0 0 42 37 5 0.881
DuSenza
Les Précieuses F5 Nov 17 1 0 0 22 21 1 0.955
WSP
Otter Team MR (Saint-Aug) Nov 14 0 1 0 27 24 3 0.889
Nemesis
Les Adriennes F5+ Nov 13 0 1 0 34 29 5 0.853
Broderie Sélect
Dames de coeur F5 (Saint-Aug) Nov 11 0 1 0 42 40 2 0.952
Captain's Morgan
Spice Girls F5 Nov 8 0 1 0 27 26 1 0.963
Nemesis
Les Belettes F5+ Nov 8 0 0 1 23 22 1 0.957
Les Miss
Madera Chix F4 Nov 5 1 0 0 24 22 2 0.917
Broderie Sélect
Goal Diggers F5 (Saint-Aug) Nov 3 1 0 0 10 10 0 1.000
Nemesis
Les affamées F5+ Oct 31 0 1 0 18 17 1 0.944
Albatros
Acenceur Universel F4 Oct 29 0 1 0 20 17 3 0.850
Broderie Sélect
Larrivée & fils F5 (Saint-Aug) Oct 28 0 1 0 34 33 1 0.971
Les Adriennes
Bronzage Charny F5+ Oct 26 1 0 0 29 27 2 0.931

Stats

En carrière

Ligue Saison Catégorie Équipe MJ V D N/DP TC Arr BC %Arr Moy BL B A P PUN
Dekhockey Lévis ADULTE - Automne - Hiver 2024 / 2025 F4 Albatros 1 0 1 0 20 17 3 0.850 3.000 0 0 0 0 -
Dekhockey Lévis ADULTE - Automne - Hiver 2024 / 2025 F5 Captain's Morgan 1 0 1 0 27 26 1 0.963 1.000 0 0 0 0 -
Dekhockey Lévis ADULTE - Automne - Hiver 2024 / 2025 F5 DuSenza 1 1 0 0 22 21 1 0.955 1.000 0 0 0 0 -
Dekhockey Lévis ADULTE - Automne - Hiver 2024 / 2025 F5+ Les Adriennes 1 1 0 0 29 27 2 0.931 2.000 0 0 0 0 -
Dekhockey Lévis ADULTE - Automne - Hiver 2024 / 2025 F4 Les Miss 1 1 0 0 24 22 2 0.917 2.000 0 0 0 0 -
Dekhockey Lévis ADULTE - Automne - Hiver 2024 / 2025 F5+ Nemesis 6 3 2 1 146 134 12 0.918 2.000 1 0 0 0 -
Dekhockey Lévis ADULTE - Automne - Hiver 2024 / 2025 F4 Shotclock 1 1 0 0 20 17 3 0.850 3.000 0 0 0 0 -
Dekhockey Lévis ADULTE - Automne - Hiver 2024 / 2025 F5 Tea-Rex 2 2 0 0 60 55 5 0.917 2.500 1 0 0 0 -
Dekhockey Lévis Tournoi des Globules 2024 FR Toxic Ladies 2 1 0 1 51 47 4 0.922 2.000 0 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 F5 (Saint-Aug) Broderie Sélect 10 6 3 1 245 230 15 0.939 1.500 2 0 1 1 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 F6 (Chauveau) Les bûcheuses 1 0 1 0 30 26 4 0.867 4.000 0 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 F5 (Chauveau) Les Germaines 1 1 0 0 25 24 1 0.960 1.000 0 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 F5+ (Chauveau) Remax 1 0 0 1 19 17 2 0.895 2.000 0 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 MR (Saint-Aug) WSP 1 0 1 0 27 24 3 0.889 3.000 0 0 0 0 -
Dekhockey Lévis Séries-ADULTE Printemps / Été 2024 F5+ Nemesis 2 0 2 0 57 52 5 0.912 2.500 0 0 0 0 -
Dekhockey Lévis ADULTE Printemps / Été 2024 F4 Albatros 1 1 0 0 18 17 1 0.944 1.000 0 0 0 0 -
Dekhockey Lévis ADULTE Printemps / Été 2024 F5 Captain’s Morgan 5 2 3 0 115 101 14 0.878 2.800 0 0 0 0 -
Dekhockey Lévis ADULTE Printemps / Été 2024 F5+ Dames de coeur 1 1 0 0 19 17 2 0.895 2.000 0 0 0 0 -
Dekhockey Lévis ADULTE Printemps / Été 2024 F4 Fusion 3 2 0 1 88 83 5 0.943 1.667 0 0 0 0 -
Dekhockey Lévis ADULTE Printemps / Été 2024 F5 les fraisinettes 1 0 1 0 32 23 9 0.719 9.000 0 0 0 0 -
Dekhockey Lévis ADULTE Printemps / Été 2024 F5+ Les Taupes 1 1 0 0 21 18 3 0.857 3.000 0 0 0 0 -
Dekhockey Lévis ADULTE Printemps / Été 2024 F5+ Nemesis 22 13 6 3 516 464 52 0.899 2.364 2 0 0 0 -
Dekhockey Lévis ADULTE Printemps / Été 2024 F4 satori 1 0 1 0 26 23 3 0.885 3.000 0 0 0 0 -
Dekhockey Lévis ADULTE Printemps / Été 2024 F5 Tea-Rex 2 2 0 0 53 50 3 0.943 1.500 0 0 0 0 -
Dekhockey Lévis ADULTE Printemps / Été 2024 F4 Team Canada 1 0 1 0 32 27 5 0.844 5.000 0 0 0 0 -
Dekhockey Lévis ADULTE Printemps / Été 2024 F5+ Toxic Ladie’s 2 2 0 0 38 36 2 0.947 1.000 0 0 0 0 -
Dekhockey Lévis ADULTE Printemps / Été 2024 F5+ TSN 1 0 1 0 39 35 4 0.897 4.000 0 0 0 0 -
Dekhockey Lévis ADULTE Printemps / Été 2024 F5 Twisted team 1 1 0 0 28 24 4 0.857 4.000 0 0 0 0 -
Dekhockey Lévis ADULTE Printemps / Été 2024 F4 VeNICE 1 1 0 0 17 15 2 0.882 2.000 0 0 0 0 -
Dekhockey Lévis Séries - Automne/Hiver 2023-2024 adulte F6 Sévigny Époxy 2 1 1 0 44 38 6 0.864 3.000 0 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2024 F4 (Saint-Aug) ALBO 1 0 1 0 0 0 0 0 0.000 1 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2024 F5 (Saint-Aug) Broderie Sélect (F5) 20 16 4 0 437 389 48 0.890 2.400 3 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2024 F5 (Chauveau) Fast n furious 4 2 2 0 161 149 12 0.925 3.000 1 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2024 F6 (Saint-Aug) FireBall 6 2 3 1 150 133 17 0.887 2.833 1 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2024 F5 (Chauveau) Les Germaines 1 1 0 0 34 32 2 0.941 2.000 0 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2024 F5+ (Chauveau) Les Pétasses (F5+) 1 1 0 0 48 45 3 0.938 3.000 0 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2024 F5+ (Chauveau) Party Bus Squad 1 1 0 0 30 28 2 0.933 2.000 0 0 0 0 -
Dekhockey Lévis Automne/Hiver 2023-2024 adulte F5 Captain’s Morgan 6 4 2 0 137 120 17 0.876 2.833 0 0 0 0 -
Dekhockey Lévis Automne/Hiver 2023-2024 adulte F6 Du Senza 2 2 0 0 36 31 5 0.861 2.500 1 0 0 0 -
Dekhockey Lévis Automne/Hiver 2023-2024 adulte F4 Les Miss 1 0 1 0 29 19 10 0.655 10.000 0 0 0 0 -
Dekhockey Lévis Automne/Hiver 2023-2024 adulte F5 Les Têtes de cochons 1 0 1 0 36 33 3 0.917 3.000 0 0 0 0 -
Dekhockey Lévis Automne/Hiver 2023-2024 adulte F6 Sévigny Époxy 20 11 9 0 455 395 60 0.868 3.000 0 0 2 2 -
Dekhockey Lévis Automne/Hiver 2023-2024 adulte F5+ Toxic Ladie's 6 2 4 0 140 120 20 0.857 3.333 0 0 0 0 -
Dekhockey Lévis Adulte Printemps/Été 2023 - Séries F6 Sévigny Époxy 1 1 0 0 14 13 1 0.929 1.000 0 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Saint-Augustin | Adulte Automne-Hiver 23-24 F6 Les Loutres K2D assurances 1 1 0 0 6 6 0 1.000 0.000 1 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Saint-Augustin | Adulte Automne-Hiver 23-24 F6 Les Louves 5 4 1 0 78 72 6 0.923 1.200 2 0 0 0 -
Dekhockey Lévis Adulte Printemps/Été 2023 F5 Phoenix 2 1 1 0 45 40 5 0.889 2.500 0 0 0 0 -
Dekhockey Lévis Adulte Printemps/Été 2023 F6 Sévigny Époxy 22 11 9 2 509 443 66 0.870 3.000 1 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Chauveau | Adulte ÉTÉ 2023 F6 Les Guerrières 1 0 1 0 45 41 4 0.911 4.000 0 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) St-Augustin | Adulte ÉTÉ 2023 F6 Les Louves 3 2 1 0 73 68 5 0.932 1.667 2 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte Automne/hiver 2022-23 F6 KA-CHOW! 3 1 2 0 88 78 10 0.886 3.333 0 0 0 0 -
Carrière (Saison régulière)       185 107 67 11 4439 3965 474 0.893 2.562 19 0 3 3 -
Carrière (Total)       198 112 74 12 4766 4258 508 0.893 2.57 21 0 3 3 -