Cette joueuse joue à:

Dekhockey Lévis

Aller sur le site de la ligue

Dekhockey de la Capitale (DDLC)

Aller sur le site de la ligue

NBHPA | Statistiques de gardiens - Tournée Alex Burrows TAB
Eleanore Boucher
Né: N/D
Tir: N/D

Saison actuelle

Ligue Saison Catégorie Équipe MJ V D N/DP TC Arr BC %Arr Moy BL P PUN
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2025 F5 (Saint-Aug) Miami vice 2 1 1 0 65 62 3 0.954 1.500 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2025 F5 (Chauveau) Dekapantes 2 2 0 0 47 42 5 0.894 2.500 0 0 0
Dekhockey Lévis Adulte Printemps-Été 2025 F4 Nemesis 6 3 1 2 124 110 14 0.887 2.333 0 0 0
Dekhockey Lévis Adulte Printemps-Été 2025 F5+ Tsn 1 0 1 0 25 23 2 0.920 2.000 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2025 F5+ (Saint-Aug) Broderie Sélect (F5+) 4 1 2 1 95 82 13 0.863 3.250 0 0 0
Dekhockey Lévis Adulte Printemps-Été 2025 F5+ Les Fraisinettes 1 0 1 0 14 12 2 0.857 2.000 0 0 0
Dekhockey Lévis Adulte Printemps-Été 2025 F5+ Toxic Ladies 1 0 1 0 36 33 3 0.917 3.000 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2025 F5 (Saint-Aug) Rookies (F5) 3 2 1 0 84 80 4 0.952 1.333 0 0 0
Dekhockey Lévis Adulte Printemps-Été 2025 F5 Captain's Morgan (F5) 1 0 1 0 30 28 2 0.933 2.000 0 0 0

20 dernières parties

Équipe Contre Catégorie Date V D N/DP TC Arr BC %Arr  
Broderie Sélect (F5+)
Drink Team F5+ (Saint-Aug) Jun 8 0 1 0 27 23 4 0.852
Rookies (F5)
Miami vice F5 (Saint-Aug) Jun 8 1 0 0 29 28 1 0.966
Les Fraisinettes
Old Kids F5+ Jun 8 0 1 0 14 12 2 0.857
Tsn
Les Adriennes F5+ Jun 5 0 1 0 25 23 2 0.920
Nemesis
La Shop à Savons (F4) F4 Jun 4 1 0 0 17 16 1 0.941
Miami vice
Survivors F5 (Saint-Aug) Jun 2 0 1 0 33 31 2 0.939
Broderie Sélect (F5+)
Nordik fight club F5+ (Saint-Aug) Jun 1 0 1 0 28 25 3 0.893
Dekapantes
Aspha-Ligne F5 (Chauveau) mai 30 1 0 0 23 21 2 0.913
Captain's Morgan (F5)
Les Mom's F5 mai 28 0 1 0 30 28 2 0.933
Nemesis
Satori F4 mai 27 1 0 0 23 20 3 0.870
Rookies (F5)
Larrivée & fils F5 (Saint-Aug) mai 25 1 0 0 25 24 1 0.960
Broderie Sélect (F5+)
Boucherie Les Chefs F5+ (Saint-Aug) mai 23 0 0 1 22 20 2 0.909
Nemesis
Ascenceur universel F4 mai 20 0 0 1 23 21 2 0.913
Miami vice
Sunset Squad F5 (Saint-Aug) mai 19 1 0 0 32 31 1 0.969
Dekapantes
Rookies (F5C) F5 (Chauveau) mai 18 1 0 0 24 21 3 0.875
Broderie Sélect
Les Essentielles FR mai 17 1 0 0 31 30 1 0.968
Broderie Sélect
Rookies FR mai 17 1 0 0 13 12 1 0.923
Broderie Sélect
Team Canada FR mai 17 1 0 0 17 17 0 1.000
Broderie Sélect
Rookies FR mai 17 1 0 0 14 13 1 0.929
Broderie Sélect
Take it easy FR mai 17 0 0 1 22 20 2 0.909

Stats

En carrière

Ligue Saison Catégorie Équipe MJ V D N/DP TC Arr BC %Arr Moy BL B A P PUN
Tournée Alex Burrows TAB 2025 - Coupe Burrows Premium - Lévis FR Broderie Sélect 3 2 0 1 53 50 3 0.943 1.000 1 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2025 F5+ (Saint-Aug) Broderie Sélect (F5+) 4 1 2 1 95 82 13 0.863 3.250 0 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2025 F5 (Chauveau) Dekapantes 2 2 0 0 47 42 5 0.894 2.500 0 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2025 F5 (Saint-Aug) Miami vice 2 1 1 0 65 62 3 0.954 1.500 0 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2025 F5 (Saint-Aug) Rookies (F5) 3 2 1 0 84 80 4 0.952 1.333 0 0 0 0 -
Dekhockey Lévis Adulte Printemps-Été 2025 F5 Captain's Morgan (F5) 1 0 1 0 30 28 2 0.933 2.000 0 0 0 0 -
Dekhockey Lévis Adulte Printemps-Été 2025 F5+ Les Fraisinettes 1 0 1 0 14 12 2 0.857 2.000 0 0 0 0 -
Dekhockey Lévis Adulte Printemps-Été 2025 F4 Nemesis 6 3 1 2 124 110 14 0.887 2.333 0 0 0 0 -
Dekhockey Lévis Adulte Printemps-Été 2025 F5+ Toxic Ladies 1 0 1 0 36 33 3 0.917 3.000 0 0 0 0 -
Dekhockey Lévis Adulte Printemps-Été 2025 F5+ Tsn 1 0 1 0 25 23 2 0.920 2.000 0 0 0 0 -
Dekhockey Lévis Séries - ADULTE - Automne - Hiver 2024 / 2025 F5+ Nemesis 1 1 0 0 20 20 0 1.000 0.000 1 0 0 0 -
Dekhockey Lévis Séries - ADULTE - Automne - Hiver 2024 / 2025 F4 VeNICE 1 1 0 0 21 20 1 0.952 1.000 0 0 0 0 -
Tournée Alex Burrows TAB 2025 - Tournée Alex Burrows Québec (St-Augustin) mars FP Mighty Pony 2 1 0 1 27 25 2 0.926 1.000 1 0 1 1 -
Dekhockey Lévis ADULTE - Automne - Hiver 2024 / 2025 F4 Albatros 3 1 1 1 70 61 9 0.871 3.000 0 0 0 0 -
Dekhockey Lévis ADULTE - Automne - Hiver 2024 / 2025 F5 Captain's Morgan 1 0 1 0 27 26 1 0.963 1.000 0 0 0 0 -
Dekhockey Lévis ADULTE - Automne - Hiver 2024 / 2025 F4 Check Engine 1 0 1 0 26 22 4 0.846 4.000 0 0 0 0 -
Dekhockey Lévis ADULTE - Automne - Hiver 2024 / 2025 F5 DuSenza 1 1 0 0 22 21 1 0.955 1.000 0 0 0 0 -
Dekhockey Lévis ADULTE - Automne - Hiver 2024 / 2025 F5+ Les Adriennes 1 1 0 0 29 27 2 0.931 2.000 0 0 0 0 -
Dekhockey Lévis ADULTE - Automne - Hiver 2024 / 2025 F4 Les Miss 1 1 0 0 24 22 2 0.917 2.000 0 0 0 0 -
Dekhockey Lévis ADULTE - Automne - Hiver 2024 / 2025 F5 Les Mom’s 1 0 1 0 14 11 3 0.786 3.000 0 0 0 0 -
Dekhockey Lévis ADULTE - Automne - Hiver 2024 / 2025 F5+ Les Têtes de cochon 1 0 1 0 35 29 6 0.829 6.000 0 0 0 0 -
Dekhockey Lévis ADULTE - Automne - Hiver 2024 / 2025 F4 Madera Chix 3 2 1 0 86 79 7 0.919 2.333 0 1 1 2 -
Dekhockey Lévis ADULTE - Automne - Hiver 2024 / 2025 F5+ Nemesis 19 13 4 2 448 410 38 0.915 2.000 3 0 0 0 -
Dekhockey Lévis ADULTE - Automne - Hiver 2024 / 2025 F4 Satori 1 0 1 0 26 23 3 0.885 3.000 0 0 0 0 -
Dekhockey Lévis ADULTE - Automne - Hiver 2024 / 2025 F4 Shotclock 1 1 0 0 20 17 3 0.850 3.000 0 0 0 0 -
Dekhockey Lévis ADULTE - Automne - Hiver 2024 / 2025 F5 Tea-Rex 2 2 0 0 60 55 5 0.917 2.500 1 0 0 0 -
Dekhockey Lévis ADULTE - Automne - Hiver 2024 / 2025 F5+ Toxic Ladies 2 2 0 0 57 56 1 0.982 0.500 1 0 0 0 -
Dekhockey Lévis ADULTE - Automne - Hiver 2024 / 2025 F5+ TSN 2 1 1 0 57 50 7 0.877 3.500 0 0 0 0 -
Dekhockey Lévis Tournoi des Globules 2024 FR Toxic Ladies 2 1 0 1 51 47 4 0.922 2.000 0 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 F5 (Saint-Aug) Broderie Sélect 29 17 7 5 694 638 56 0.919 1.931 4 0 2 2 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 F5 (Saint-Aug) Dames de coeur 1 0 1 0 44 39 5 0.886 5.000 0 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 F5 (Chauveau) Dekapantes (F5) 1 0 1 0 33 28 5 0.848 5.000 0 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 F5 (Chauveau) Delibon 1 1 0 0 23 23 0 1.000 0.000 1 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 F5 (Chauveau) Happy hour (F5) 2 1 1 0 67 59 8 0.881 4.000 0 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 F6 (Chauveau) Happy hour (F6C) 1 1 0 0 27 25 2 0.926 2.000 0 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 F6 (Chauveau) Les bûcheuses 4 3 1 0 119 110 9 0.924 2.250 0 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 F5 (Chauveau) Les Germaines 5 1 4 0 203 185 18 0.911 3.600 0 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 F6 (Chauveau) Les Guerrières 3 2 1 0 64 58 6 0.906 2.000 2 0 1 1 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 F5+ (Saint-Aug) Les Loutres de K2D assurances 1 1 0 0 36 33 3 0.917 3.000 0 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 F6 (Saint-Aug) Les Profiteuses 13 5 8 0 497 459 38 0.924 2.923 0 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 F6 OUEST (Saint-Aug) Les tacos belles 2 1 1 0 56 50 6 0.893 3.000 0 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 F5 (Saint-Aug) Miami Vice 1 0 1 0 40 33 7 0.825 7.000 0 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 F5 (Chauveau) Nordik fight club (F5C) 3 1 2 0 93 83 10 0.892 3.333 1 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 F5+ (Chauveau) Remax 1 0 0 1 19 17 2 0.895 2.000 0 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 F5 (Chauveau) Sistadek - Toiture Québec 1 1 0 0 27 24 3 0.889 3.000 0 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 F6 OUEST (Saint-Aug) Sparkling Claws 5 3 2 0 164 155 9 0.945 1.800 2 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 F5 (Chauveau) Tpagame 2 1 1 0 84 79 5 0.940 2.500 0 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 MR (Saint-Aug) WSP 2 0 2 0 57 45 12 0.789 6.000 0 0 0 0 -
Dekhockey Lévis Séries-ADULTE Printemps / Été 2024 F5+ Nemesis 2 0 2 0 57 52 5 0.912 2.500 0 0 0 0 -
Dekhockey Lévis ADULTE Printemps / Été 2024 F4 Albatros 1 1 0 0 18 17 1 0.944 1.000 0 0 0 0 -
Dekhockey Lévis ADULTE Printemps / Été 2024 F5 Captain’s Morgan 5 2 3 0 115 101 14 0.878 2.800 0 0 0 0 -
Dekhockey Lévis ADULTE Printemps / Été 2024 F5+ Dames de coeur 1 1 0 0 19 17 2 0.895 2.000 0 0 0 0 -
Dekhockey Lévis ADULTE Printemps / Été 2024 F4 Fusion 3 2 0 1 88 83 5 0.943 1.667 0 0 0 0 -
Dekhockey Lévis ADULTE Printemps / Été 2024 F5 les fraisinettes 1 0 1 0 32 23 9 0.719 9.000 0 0 0 0 -
Dekhockey Lévis ADULTE Printemps / Été 2024 F5+ Les Taupes 1 1 0 0 21 18 3 0.857 3.000 0 0 0 0 -
Dekhockey Lévis ADULTE Printemps / Été 2024 F5+ Nemesis 22 13 6 3 516 464 52 0.899 2.364 2 0 0 0 -
Dekhockey Lévis ADULTE Printemps / Été 2024 F4 satori 1 0 1 0 26 23 3 0.885 3.000 0 0 0 0 -
Dekhockey Lévis ADULTE Printemps / Été 2024 F5 Tea-Rex 2 2 0 0 53 50 3 0.943 1.500 0 0 0 0 -
Dekhockey Lévis ADULTE Printemps / Été 2024 F4 Team Canada 1 0 1 0 32 27 5 0.844 5.000 0 0 0 0 -
Dekhockey Lévis ADULTE Printemps / Été 2024 F5+ Toxic Ladie’s 2 2 0 0 38 36 2 0.947 1.000 0 0 0 0 -
Dekhockey Lévis ADULTE Printemps / Été 2024 F5+ TSN 1 0 1 0 39 35 4 0.897 4.000 0 0 0 0 -
Dekhockey Lévis ADULTE Printemps / Été 2024 F5 Twisted team 1 1 0 0 28 24 4 0.857 4.000 0 0 0 0 -
Dekhockey Lévis ADULTE Printemps / Été 2024 F4 VeNICE 1 1 0 0 17 15 2 0.882 2.000 0 0 0 0 -
Dekhockey Lévis Séries - Automne/Hiver 2023-2024 adulte F6 Sévigny Époxy 2 1 1 0 44 38 6 0.864 3.000 0 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2024 F4 (Saint-Aug) ALBO 1 0 1 0 0 0 0 0 0.000 1 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2024 F5 (Saint-Aug) Broderie Sélect (F5) 20 16 4 0 437 389 48 0.890 2.400 3 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2024 F5 (Chauveau) Fast n furious 4 2 2 0 161 149 12 0.925 3.000 1 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2024 F6 (Saint-Aug) FireBall 6 2 3 1 150 133 17 0.887 2.833 1 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2024 F5 (Chauveau) Les Germaines 1 1 0 0 34 32 2 0.941 2.000 0 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2024 F5+ (Chauveau) Les Pétasses (F5+) 1 1 0 0 48 45 3 0.938 3.000 0 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2024 F5+ (Chauveau) Party Bus Squad 1 1 0 0 30 28 2 0.933 2.000 0 0 0 0 -
Dekhockey Lévis Automne/Hiver 2023-2024 adulte F5 Captain’s Morgan 6 4 2 0 137 120 17 0.876 2.833 0 0 0 0 -
Dekhockey Lévis Automne/Hiver 2023-2024 adulte F6 Du Senza 2 2 0 0 36 31 5 0.861 2.500 1 0 0 0 -
Dekhockey Lévis Automne/Hiver 2023-2024 adulte F4 Les Miss 1 0 1 0 29 19 10 0.655 10.000 0 0 0 0 -
Dekhockey Lévis Automne/Hiver 2023-2024 adulte F5 Les Têtes de cochons 1 0 1 0 36 33 3 0.917 3.000 0 0 0 0 -
Dekhockey Lévis Automne/Hiver 2023-2024 adulte F6 Sévigny Époxy 20 11 9 0 455 395 60 0.868 3.000 0 0 2 2 -
Dekhockey Lévis Automne/Hiver 2023-2024 adulte F5+ Toxic Ladie's 6 2 4 0 140 120 20 0.857 3.333 0 0 0 0 -
Dekhockey Lévis Tournoi des Globules 2023 FR Rapaces 2 0 2 0 54 47 7 0.870 3.500 0 0 0 0 -
Dekhockey Lévis Adulte Printemps/Été 2023 - Séries F6 Sévigny Époxy 1 1 0 0 14 13 1 0.929 1.000 0 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Saint-Augustin | Adulte Automne-Hiver 23-24 F6 Les Loutres K2D assurances 1 1 0 0 6 6 0 1.000 0.000 1 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Saint-Augustin | Adulte Automne-Hiver 23-24 F6 Les Louves 5 4 1 0 78 72 6 0.923 1.200 2 0 0 0 -
Dekhockey Lévis Adulte Printemps/Été 2023 F5 Phoenix 2 1 1 0 45 40 5 0.889 2.500 0 0 0 0 -
Dekhockey Lévis Adulte Printemps/Été 2023 F6 Sévigny Époxy 22 11 9 2 509 443 66 0.870 3.000 1 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Chauveau | Adulte ÉTÉ 2023 F6 Les Guerrières 1 0 1 0 45 41 4 0.911 4.000 0 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) St-Augustin | Adulte ÉTÉ 2023 F6 Les Louves 3 2 1 0 73 68 5 0.932 1.667 2 0 0 0 -
Coupe Bob Bissonnette BOB de NOËL (21 décembre) FR Nemesis 2 0 2 0 42 37 5 0.881 2.500 0 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte Automne/hiver 2022-23 F6 KA-CHOW! 3 1 2 0 88 78 10 0.886 3.333 0 0 0 0 -
Carrière (Saison régulière)       307 169 116 22 7830 7048 782 0.900 2.547 33 1 7 8 -
Carrière (Total)       336 186 126 24 8526 7685 841 0.901 2.5 37 1 7 8 -