Ce joueur joue à:

Dekhockey Lévis

Aller sur le site de la ligue

Dekhockey de la Capitale (DDLC)

Aller sur le site de la ligue

NBHPA | Joueur stats joueur - Tournée Alex Burrows TAB
Justin Siconnelly
Tir: N/D

Saison actuelle

Ligue Saison Catégorie Équipe MJ B A P PUN P/P BAN PAN BIN PIN BG BP
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C2 (Chauveau) Millennials 1 1 0 1 - 1.00 1 1 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C2 (Chauveau) Old Street Buddies 1 1 0 1 2:00 1.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C1 (Chauveau) Les Goonies 1 0 3 3 - 3.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 B3 (interligue) Benchwarmers (B3) 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 M3 (Interligue) Les Pétasses (M3) 1 1 1 2 1:00 2.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 M4 (Chauveau) Cornets à deux boules 1 1 1 2 - 2.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C2 (Chauveau) Black Panthers 1 1 0 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C2 (Saint-Aug) Les Bulldogs 1 0 1 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C2 (Saint-Aug) wolves 1 1 2 3 - 3.00 0 0 0 0 0 0
Sports Élite Productions Classique MOVEMBER (8e édition) R Mr.Lfumeux 5 3 0 3 - 0.60 0 0 0 0 1 0

20 dernières parties

Équipe Contre Catégorie Date B A P PUN BAN PAN BIN PIN  
Black Panthers
Les p'tis bodé C2 (Chauveau) Nov 22 1 0 1 - 0 0 0 0
Les Pétasses (M3)
Les Thunder Buddies M3 (Interligue) Nov 20 1 1 2 1:00 0 0 0 0
Les Goonies
Les Tomahawks C1 (Chauveau) Nov 17 0 3 3 - 0 0 0 0
Millennials
War Dogs C2 (Chauveau) Nov 15 1 0 1 - 1 0 0 0
Old Street Buddies
Les Fantassins C2 (Chauveau) Nov 8 1 0 1 2:00 0 0 0 0
Mr.Lfumeux
TH Team R Nov 3 0 0 0 - 0 0 0 0
Mr.Lfumeux
Coquelicheux R Nov 3 1 0 1 - 0 0 0 0
Mr.Lfumeux
BSC R Nov 3 0 0 0 - 0 0 0 0
Mr.Lfumeux
TH Team R Nov 3 1 0 1 - 0 0 0 0
Mr.Lfumeux
Wolves R Nov 3 1 0 1 - 0 0 0 0
wolves
Les Bulldogs C2 (Saint-Aug) Oct 27 1 2 3 - 0 0 0 0
Benchwarmers (B3)
High School B3 (interligue) Oct 21 0 0 0 - 0 0 0 0
Cornets à deux boules
Les Gators M4 (Chauveau) Oct 14 1 1 2 - 0 0 0 0
Les Bulldogs
Lessard Hyundai C2 (Saint-Aug) Oct 6 0 1 1 - 0 0 0 0
Riders
Adept MR Sep 21 0 1 1 - 0 0 0 0
Riders
Beer-Hunter MR Sep 21 0 0 0 - 0 0 0 0
Riders
Touski MR Sep 21 0 0 0 1:00 0 0 0 0
Riders
Dirty Birds MR Sep 21 0 0 0 - 0 0 0 0
Les Puckés
Wizards C3- (Chauveau) Sep 19 1 0 1 - 1 0 0 0
Les Puckés
Vipers C3- (Chauveau) Sep 17 2 0 2 - 0 0 0 0

Stats

En carrière

Ligue Saison Catégorie Équipe MJ B A P PUN P/P BAN PAN BIN PIN BG BP
Sports Élite Productions Classique MOVEMBER (8e édition) R Mr.Lfumeux 3 2 0 2 - 0.67 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C2 (Saint-Aug) Les Bulldogs 1 0 1 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 M4 (Chauveau) Cornets à deux boules 1 1 1 2 - 2.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 B3 (interligue) Benchwarmers (B3) 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C2 (Saint-Aug) wolves 1 1 2 3 - 3.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C2 (Chauveau) Old Street Buddies 1 1 0 1 2:00 1.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C2 (Chauveau) Millennials 1 1 0 1 - 1.00 1 1 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C1 (Chauveau) Les Goonies 1 0 3 3 - 3.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 M3 (Interligue) Les Pétasses (M3) 1 1 1 2 1:00 2.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C2 (Chauveau) Black Panthers 1 1 0 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Tournée Alex Burrows TAB 2024 - Tournée Alex Burrows St-Hyacinthe MR Riders 3 0 0 0 1:00 0.00 0 0 0 0 0 0
Tournée Alex Burrows TAB 2024 - Tournée Alex Burrows Trois-Rivières Août R Gym Form-O-Max 3 3 0 3 1:00 1.00 0 0 0 0 0 0
Tournée Alex Burrows TAB 2024 - Tournée Alex Burrows Victoriaville H La Cabine T 3 0 0 0 1:00 0.00 0 0 0 0 0 0
Sports Élite Productions COUPE SLEEMAN (9e édition) P Wizards 3 2 0 2 - 0.67 0 0 0 0 0 0
Sports Élite Productions COUPE SLEEMAN (9e édition) R Les Americains 3 1 0 1 - 0.33 0 0 0 0 0 0
Tournée Alex Burrows TAB 2024 - Tournée Alex Burrows Québec (DDLC) MR LES LOUTRES 3 0 1 1 2:00 0.33 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2024 C3- (Chauveau) Les Puckés 21 28 22 50 16:00 2.38 11 23 0 0 3 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2024 C3 (Chauveau) Canni-Balles 2 3 0 3 1:00 1.50 1 1 0 0 1 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2024 B4 (Saint-Aug) Clôture gp 2 1 1 2 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2024 C2 (Chauveau) Les Goonies 1 1 0 1 - 1.00 0 0 0 0 1 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2024 C2 (Chauveau) Black Panthers 1 0 1 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2024 M4 (Chauveau) Cabine T 1 2 0 2 1:00 2.00 1 1 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2024 C2 (Chauveau) Millennials 1 2 0 2 - 2.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2024 C3 (Chauveau) Aquamax 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2024 C1 (Chauveau) Super Swedes 1 0 0 0 - 0.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey Lévis Automne/Hiver 2023-2024 adulte C3 Laserax 1 4 0 4 - 4.00 1 1 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Saint-Augustin | Adulte Automne-Hiver 23-24 MR Otter Team 3 2 2 4 - 1.33 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Saint-Augustin | Adulte Automne-Hiver 23-24 C3 OUEST Lessard Hyundai 1 0 0 0 1:00 0.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Saint-Augustin | Adulte Automne-Hiver 23-24 C3 OUEST Magic 1 0 1 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Saint-Augustin | Adulte Automne-Hiver 23-24 D EST Les Reptiliens 2 5 0 5 - 2.50 2 2 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Saint-Augustin | Adulte Automne-Hiver 23-24 C3 OUEST All Blacks 1 1 0 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Saint-Augustin | Adulte Automne-Hiver 23-24 D EST Les Bobcats 1 1 3 4 1:00 4.00 0 2 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 D EST Les Puckés 15 12 11 23 17:00 1.53 3 9 0 0 1 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 D OUEST Les Pétasses (D) 8 10 6 16 5:00 2.00 0 2 0 0 3 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 C3 OUEST The Social Club 1 1 0 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 C3 OUEST Les Chiefs 1 3 0 3 - 3.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 C1 Les Kingcans 2 1 0 1 - 0.50 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 C3 OUEST Dark Walkers 1 1 0 1 - 1.00 0 0 0 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 C2 Goonies 1 0 0 0 3:00 0.00 0 0 0 0 0 0
Coupe Bob Bissonnette BOB (Sorel) 13 juillet R Les Puckés 3 0 1 1 - 0.33 0 0 0 0 0 0
Carrière (Saison régulière)       103 92 57 149 53:00 1.45 20 42 0 0 9 0
Carrière (Total)       125 108 67 175 56:00 1.4 21 47 1 1 10 0