Ce joueur joue à:

Dekhockey Lévis

Aller sur le site de la ligue

Dekhockey de la Capitale (DDLC)

Aller sur le site de la ligue

NBHPA | Statistiques de gardiens - Sports Élite Productions
Simon Saillant
Tir: N/D

Saison actuelle

Ligue Saison Catégorie Équipe MJ V D N/DP TC Arr BC %Arr Moy BL P PUN
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C3- (Chauveau) Whalers 9 6 3 0 358 315 43 0.880 4.778 1 0 240
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 M3 (Interligue) Pin-Pons Punishers 1 0 1 0 26 17 9 0.654 9.000 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C2 (Chauveau) Millennials 1 1 0 0 33 27 6 0.818 6.000 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C3 (Chauveau) Les Coquelicheux (C3) 2 0 2 0 84 72 12 0.857 6.000 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C3 OUEST (Saint-Aug) Équipe Loiselle & Masse (C3) 3 0 3 0 124 102 22 0.823 7.333 0 1 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C2 (Chauveau) Black Panthers 1 1 0 0 43 38 5 0.884 5.000 0 0 0

20 dernières parties

Équipe Contre Catégorie Date V D N/DP TC Arr BC %Arr  
Black Panthers
Les Diables Rouges (C2) C2 (Chauveau) Nov 21 1 0 0 43 38 5 0.884
Pin-Pons Punishers
PSP Légal M3 (Interligue) Nov 20 0 1 0 26 17 9 0.654
Whalers
Flambants Roses C3- C3- (Chauveau) Nov 14 0 1 0 45 39 6 0.867
Les Coquelicheux (C3)
Les Éléphants C3 (Chauveau) Nov 14 0 1 0 36 31 5 0.861
Les Coquelicheux (C3)
NextGen C3 (Chauveau) Nov 10 0 1 0 48 41 7 0.854
Whalers
Lions Kings C3- (Chauveau) Nov 7 0 1 0 51 44 7 0.863
Whalers
Wizards (C3-) C3- (Chauveau) Oct 27 0 1 0 47 35 12 0.745
Whalers
Sciage et Forage C3- (Chauveau) Oct 21 1 0 0 36 33 3 0.917
Millennials
Credit Accepte-T C2 (Chauveau) Oct 20 1 0 0 33 27 6 0.818
Whalers
Vipers C3- (Chauveau) Oct 17 1 0 0 32 30 2 0.938
Whalers
Gym Form-O-Max (C3-) C3- (Chauveau) Oct 11 1 0 0 33 30 3 0.909
Équipe Loiselle & Masse (C3)
4th liners C3 OUEST (Saint-Aug) Oct 10 0 1 0 35 25 10 0.714
Whalers
Wizards (C3-) C3- (Chauveau) Oct 6 1 0 0 35 31 4 0.886
Whalers
Knights C3- (Chauveau) Oct 3 1 0 0 49 43 6 0.878
Équipe Loiselle & Masse (C3)
CHIEFS C3 OUEST (Saint-Aug) Sep 27 0 1 0 36 29 7 0.806
Whalers
Labandafil C3- (Chauveau) Sep 26 1 0 0 30 30 0 1.000
Équipe Loiselle & Masse (C3)
les kamikaze C3 OUEST (Saint-Aug) Sep 24 0 1 0 53 48 5 0.906
Whalers
Gestion Thermodynamique C3- (Chauveau) Sep 12 0 1 0 25 16 9 0.640
Les ti-gins
Les Mangeux de Puck MR (Chauveau) Sep 11 0 1 0 25 18 7 0.720
Les ti-gins
ABBE MR (Chauveau) Sep 8 1 0 0 53 49 4 0.925

Stats

En carrière

Ligue Saison Catégorie Équipe MJ V D N/DP TC Arr BC %Arr Moy BL B A P PUN
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C2 (Chauveau) Black Panthers 1 1 0 0 43 38 5 0.884 5.000 0 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C3 OUEST (Saint-Aug) Équipe Loiselle & Masse (C3) 3 0 3 0 124 102 22 0.823 7.333 0 0 1 1 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C3 (Chauveau) Les Coquelicheux (C3) 2 0 2 0 84 72 12 0.857 6.000 0 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C2 (Chauveau) Millennials 1 1 0 0 33 27 6 0.818 6.000 0 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 M3 (Interligue) Pin-Pons Punishers 1 0 1 0 26 17 9 0.654 9.000 0 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 C3- (Chauveau) Whalers 9 6 3 0 358 315 43 0.880 4.778 1 0 0 0 4:00
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2024 C3- (Chauveau) AZE 1 1 0 0 35 32 3 0.914 3.000 0 0 1 1 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2024 C2 (Chauveau) Black Panthers 3 1 1 1 101 82 19 0.812 6.333 0 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2024 C1 (Chauveau) Les Chiens 4 0 3 1 152 125 27 0.822 6.750 0 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2024 C2 (Chauveau) Les Goonies 4 3 1 0 146 131 15 0.897 3.750 0 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2024 M4 (Chauveau) Les Pétasses (M4) 1 0 0 1 43 39 4 0.907 4.000 0 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2024 MR (Chauveau) Les ti-gins 14 10 4 0 498 439 59 0.882 4.214 0 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2024 M3 (Interligue) Pin-Pon Punishers (C) 1 0 1 0 24 17 7 0.708 7.000 0 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2024 C1 (Chauveau) Vibestar 1 0 1 0 40 33 7 0.825 7.000 0 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2024 C3- (Chauveau) Whalers 8 6 2 0 276 236 40 0.855 5.000 0 0 1 1 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Saint-Augustin | Adulte Automne-Hiver 23-24 D EST AZE 1 0 1 0 53 50 3 0.943 3.000 0 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Saint-Augustin | Adulte Automne-Hiver 23-24 M4 L’Équipe Comeau (M4) 21 14 6 1 676 579 97 0.857 4.619 0 0 4 4 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Saint-Augustin | Adulte Automne-Hiver 23-24 D EST Les Reptiliens 2 2 0 0 77 65 12 0.844 6.000 0 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 C2 Black Panthers 2 2 0 0 43 38 5 0.884 2.500 0 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 C2 Chalou St-Emile 2 1 1 0 43 36 7 0.837 3.500 1 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 M4 Cloud 9 2.0 1 0 1 0 38 32 6 0.842 6.000 0 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 C2 Goonies 2 0 2 0 76 61 15 0.803 7.500 0 1 0 1 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 D EST L’Équipe Comeau (D) 2 2 0 0 60 56 4 0.933 2.000 1 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 D OUEST Les Coquelicheux 2 2 0 0 64 58 6 0.906 3.000 0 0 1 1 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 M4 Les hommes tapis 1 0 1 0 29 21 8 0.724 8.000 0 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 C2 Les Yotes 1 0 1 0 52 44 8 0.846 8.000 0 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 D EST Magie (D) 19 10 8 1 689 616 73 0.894 3.842 0 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 C2 Millennials 1 0 0 1 26 23 3 0.885 3.000 0 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 C3 OUEST The Social Club 3 1 1 1 96 85 11 0.885 3.667 0 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 C3 EST WHALERS (c3) 5 3 2 0 168 145 23 0.863 4.600 0 0 1 1 -
Sports Élite Productions Coupe Sleeman 8e édition P The Social club 3 1 2 0 17 3 14 0.176 4.667 0 0 0 0 -
Sports Élite Productions Classique MOVEMBER Sports Élite (6e édition) R Le Dynamo 2 0 2 0 8 1 7 0.125 3.500 0 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Chauveau | Adulte ÉTÉ 2023 C3 OUEST AZE 1 0 1 0 26 21 5 0.808 5.000 0 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Chauveau | Adulte ÉTÉ 2023 C2 Bière DC 17 6 10 1 660 555 105 0.841 6.176 0 0 1 1 1:00
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Chauveau | Adulte ÉTÉ 2023 D Magie 3 2 1 0 120 107 13 0.892 4.333 0 1 0 1 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Chauveau | Adulte ÉTÉ 2023 C3 EST Nettoile 3 3 0 0 91 78 13 0.857 4.333 0 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Chauveau | Adulte ÉTÉ 2023 C3 EST The Social Club 2 0 2 0 94 85 9 0.904 4.500 0 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Chauveau | Adulte ÉTÉ 2023 C3 OUEST Whalers 11 4 5 2 448 395 53 0.882 4.818 0 0 1 1 -
Dekhockey Lévis Automne/Hiver 2022/2023 C3 NETTOILE 1 1 0 0 31 28 3 0.903 3.000 0 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte Automne/Hiver 2021-22 D EST Goaldigger 2 2 0 0 55 51 4 0.927 2.000 0 0 1 1 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte Automne/Hiver 2021-22 D EST Les Comebackers 2 1 1 0 96 80 16 0.833 8.000 0 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte Automne/Hiver 2021-22 C3 EST Les Poubelles 27 9 17 1 1021 850 171 0.833 6.333 1 1 1 2 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte Automne/Hiver 2021-22 C2 Toitures Iles d'Orléans 1 0 1 0 40 27 13 0.675 13.000 0 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte Automne/Hiver 2021-22 D OUEST Whalers 11 9 1 1 382 345 37 0.903 3.364 0 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte Été 2021 35+ Labrecque 1 0 1 0 39 33 6 0.846 6.000 0 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte Été 2021 D OUEST Les Poubelles 3 3 0 0 86 77 9 0.895 3.000 0 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte Été 2021 D EST Whalers 2 2 0 0 40 34 6 0.850 3.000 0 0 1 1 -
Coupe Bob Bissonnette CLASSIQUE HIVERNALE / BOB / 24-25 février MR BARJOS 2 2 0 0 35 35 0 1.000 0.000 2 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte Automne/hiver 2022-23 C3 OUEST All Black 1 1 0 0 32 29 3 0.906 3.000 0 0 1 1 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte Automne/hiver 2022-23 C2 Bière DC 29 7 20 2 1198 989 209 0.826 7.207 0 1 0 1 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte Automne/hiver 2022-23 D OUEST Bucks 5 3 1 1 181 159 22 0.878 4.400 0 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte Automne/hiver 2022-23 C3 EST Goaldiggers 10 4 6 0 330 281 49 0.852 4.900 0 0 1 1 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte Automne/hiver 2022-23 C3 OUEST Jackets (C3O) 1 0 1 0 32 26 6 0.813 6.000 0 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte Automne/hiver 2022-23 M3 Les Pétasses (M3) 1 1 0 0 23 23 0 1.000 0.000 1 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte Automne/hiver 2022-23 M4 Les Pétasses (M4) 1 0 1 0 42 31 11 0.738 11.000 0 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte Automne/hiver 2022-23 D OUEST The Social Club 1 1 0 0 1 0 1 0.000 1.000 0 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte Automne/hiver 2022-23 D EST Whalers 20 16 4 0 599 518 81 0.865 4.050 1 0 0 0 1:00
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte Été 2022 C3 EST Bière DC 15 7 8 0 536 456 80 0.851 5.333 0 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte Été 2022 D OUEST whalers 7 5 2 0 232 196 36 0.845 5.143 1 0 0 0 -
Carrière (Saison régulière)       304 156 133 15 10668 9127 1541 0.856 5.069 9 4 16 20 6:00
Carrière (Total)       330 164 146 20 11476 9786 1690 0.853 5.12 9 4 17 21 7:00