Cette joueuse joue à:

Dekhockey Lévis

Aller sur le site de la ligue

Dekhockey de la Capitale (DDLC)

Aller sur le site de la ligue

NBHPA | Statistiques de gardiens - Tournée Alex Burrows TAB
Sandy Cusson
Né: N/D
Tir: N/D

Saison actuelle

Ligue Saison Catégorie Équipe MJ V D N/DP TC Arr BC %Arr Moy BL P PUN
Dekhockey Lévis Adulte Printemps-Été 2025 F4 Shotclock 2 0 2 0 59 54 5 0.915 2.500 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2025 F4 (Saint-Aug) Le Shed Microbrasserie 1 1 0 0 31 31 0 1.000 0.000 1 0 0
Dekhockey Lévis Adulte Printemps-Été 2025 F4+ Stars (F4+) 1 1 0 0 20 20 0 1.000 0.000 1 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2025 F5+ (Saint-Aug) Broderie Sélect (F5+) 1 1 0 0 27 26 1 0.963 1.000 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2025 F5+ (Saint-Aug) Drink Team 4 4 0 0 121 113 8 0.934 2.000 0 0 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2025 F5+ (Chauveau) Rockets (F5+) 11 6 3 2 378 361 17 0.955 1.545 1 1 0
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2025 F4 (Saint-Aug) Allstars 1 1 0 0 32 30 2 0.938 2.000 0 0 0

20 dernières parties

Équipe Contre Catégorie Date V D N/DP TC Arr BC %Arr  
Rockets (F5+)
Tpagame F5+ (Chauveau) Jul 8 0 0 1 27 27 0 1.000
Drink Team
Broderie Sélect (F5+) F5+ (Saint-Aug) Jul 7 1 0 0 30 27 3 0.900
Rockets (F5+)
Regius Sport F5+ (Chauveau) Jul 6 1 0 0 38 37 1 0.974
Rockets (F5+)
Délibon F5+ (Chauveau) Jul 4 1 0 0 21 20 1 0.952
Shotclock
Thundergirls F4 Jul 2 0 1 0 30 27 3 0.900
Allstars
Les Wildcats F4 (Saint-Aug) Jun 30 1 0 0 32 30 2 0.938
Rockets (F5+)
Squid game F5+ (Chauveau) Jun 29 0 1 0 44 41 3 0.932
Rockets (F5+)
Les Pétasses (F5+) F5+ (Chauveau) Jun 17 1 0 0 41 37 4 0.902
Rockets (F5+)
Remax F5+ (Chauveau) Jun 15 0 0 1 36 35 1 0.972
Stars (F4+)
Kaïds F4+ Jun 15 1 0 0 20 20 0 1.000
Rockets (F5+)
Regius Sport F5+ (Chauveau) Jun 10 1 0 0 30 29 1 0.967
Shotclock
Les Mandragores F4 Jun 8 0 1 0 29 27 2 0.931
Rockets (F5+)
Squid game F5+ (Chauveau) Jun 3 1 0 0 31 30 1 0.968
Rockets (F5+)
Tpagame F5+ (Chauveau) Jun 1 1 0 0 32 31 1 0.969
Rockets (F5+)
Délibon F5+ (Chauveau) mai 27 0 1 0 20 18 2 0.900
Le Shed Microbrasserie
Citadelles F4 (Saint-Aug) mai 25 1 0 0 31 31 0 1.000
Drink Team
Groupe RDL F5+ (Saint-Aug) mai 23 1 0 0 31 30 1 0.968
Broderie Sélect (F5+)
Inked F5+ (Saint-Aug) mai 19 1 0 0 27 26 1 0.963
Drink Team
Nordik fight club F5+ (Saint-Aug) mai 18 1 0 0 39 37 2 0.949
Rockets (F5+)
Regius Sport F5+ (Chauveau) mai 18 0 1 0 58 56 2 0.966

Stats

En carrière

Ligue Saison Catégorie Équipe MJ V D N/DP TC Arr BC %Arr Moy BL B A P PUN
Tournée Alex Burrows TAB 2025 - Coupe Burrows Premium - Lévis FR Rookies 2 0 2 0 49 43 6 0.878 3.000 0 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2025 F4 (Saint-Aug) Allstars 1 1 0 0 32 30 2 0.938 2.000 0 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2025 F5+ (Saint-Aug) Broderie Sélect (F5+) 1 1 0 0 27 26 1 0.963 1.000 0 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2025 F5+ (Saint-Aug) Drink Team 4 4 0 0 121 113 8 0.934 2.000 0 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2025 F4 (Saint-Aug) Le Shed Microbrasserie 1 1 0 0 31 31 0 1.000 0.000 1 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2025 F5+ (Chauveau) Rockets (F5+) 11 6 3 2 378 361 17 0.955 1.545 1 1 0 1 -
Dekhockey Lévis Adulte Printemps-Été 2025 F4 Shotclock 2 0 2 0 59 54 5 0.915 2.500 0 0 0 0 -
Dekhockey Lévis Adulte Printemps-Été 2025 F4+ Stars (F4+) 1 1 0 0 20 20 0 1.000 0.000 1 0 0 0 -
Tournée Alex Burrows TAB 2025 - Tournée Alex Burrows AVRIL - Trois-Rivières FR Rockets 2 1 1 0 4 0 4 0.000 2.000 0 0 0 0 -
Dekhockey Lévis Séries - ADULTE - Automne - Hiver 2024 / 2025 F5+ Wonder Woman 2 1 1 0 79 76 3 0.962 1.500 1 0 0 0 -
Dekhockey Lévis ADULTE - Automne - Hiver 2024 / 2025 F6 Dekardentes 3 2 1 0 76 73 3 0.961 1.000 1 0 0 0 -
Dekhockey Lévis ADULTE - Automne - Hiver 2024 / 2025 F5 Les Mom’s 1 1 0 0 21 20 1 0.952 1.000 0 0 0 0 -
Dekhockey Lévis ADULTE - Automne - Hiver 2024 / 2025 F5+ Nemesis 1 1 0 0 26 25 1 0.962 1.000 0 0 0 0 -
Dekhockey Lévis ADULTE - Automne - Hiver 2024 / 2025 F4 Shotclock 9 5 4 0 263 243 20 0.924 2.222 2 0 0 0 -
Dekhockey Lévis ADULTE - Automne - Hiver 2024 / 2025 F5 Spice Girls 1 1 0 0 38 35 3 0.921 3.000 0 0 0 0 -
Dekhockey Lévis ADULTE - Automne - Hiver 2024 / 2025 F4+ Stars (F4+) 1 0 1 0 38 34 4 0.895 4.000 0 0 0 0 -
Dekhockey Lévis ADULTE - Automne - Hiver 2024 / 2025 F5 Tea-Rex 1 1 0 0 27 25 2 0.926 2.000 0 0 0 0 -
Dekhockey Lévis ADULTE - Automne - Hiver 2024 / 2025 F5+ TSN 2 2 0 0 23 20 3 0.870 1.500 0 0 0 0 -
Dekhockey Lévis ADULTE - Automne - Hiver 2024 / 2025 F5+ Wonder Woman 5 3 1 1 164 156 8 0.951 1.600 0 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 F5+ (Saint-Aug) Dancing Queen 1 1 0 0 38 36 2 0.947 2.000 0 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 F5+ (Saint-Aug) Drink Team 8 6 1 1 240 223 17 0.929 2.125 1 0 0 0 1:00
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 F4 (Chauveau) Hot Shot 1 0 1 0 28 21 7 0.750 7.000 0 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 F5 (Saint-Aug) Miami Vice 1 1 0 0 40 40 0 1.000 0.000 1 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 F5+ (Chauveau) ROCKETS (F5+) 25 16 4 5 823 775 48 0.942 1.920 2 0 2 2 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 F5 (Chauveau) Rookies (F5) 2 2 0 0 362 360 2 0.994 1.000 0 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | Automne-Hiver 2024-2025 F5+ (Saint-Aug) Turbo 1 1 0 0 19 19 0 1.000 0.000 1 0 0 0 -
Dekhockey Lévis Séries-ADULTE Printemps / Été 2024 F4 Buck Fever 1 0 1 0 34 31 3 0.912 3.000 0 0 0 0 -
Championnats NBHPA Championnat provincial NBHPA 2025 FR ROCKETS 2 1 1 0 11 9 2 0.818 1.000 1 0 0 0 -
Tournée Alex Burrows TAB 2024 - Tournée Alex Burrows Victoriaville FR Rookies 3 0 3 0 6 0 6 0.000 2.000 0 0 0 0 -
Dekhockey Lévis ADULTE Printemps / Été 2024 F4 Buck Fever 3 2 1 0 83 78 5 0.940 1.667 2 0 0 0 -
Dekhockey Lévis ADULTE Printemps / Été 2024 F6 Dekardentes 1 1 0 0 21 20 1 0.952 1.000 0 0 0 0 -
Dekhockey Lévis ADULTE Printemps / Été 2024 F5+ Les Expos 1 1 0 0 32 31 1 0.969 1.000 0 0 0 0 -
Dekhockey Lévis ADULTE Printemps / Été 2024 F5 Les Têtes de cochon 1 1 0 0 19 18 1 0.947 1.000 0 0 0 0 -
Dekhockey Lévis ADULTE Printemps / Été 2024 F5 Old Kids 1 1 0 0 19 18 1 0.947 1.000 0 0 0 0 -
Dekhockey Lévis ADULTE Printemps / Été 2024 F5+ Rookies (F5+) 2 2 0 0 66 63 3 0.955 1.500 1 0 0 0 -
Dekhockey Lévis ADULTE Printemps / Été 2024 F6 The Machines 1 1 0 0 21 21 0 1.000 0.000 1 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2024 F5+ (Chauveau) BarBeasts 2 1 1 0 53 50 3 0.943 1.500 0 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2024 F4 (Saint-Aug) Drink Team 3 2 1 0 131 124 7 0.947 2.333 1 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2024 F5 (Chauveau) Fast n furious 1 1 0 0 46 44 2 0.957 2.000 0 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2024 F5 (Chauveau) Nordik fight club (F5C) 1 0 1 0 56 52 4 0.929 4.000 0 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2024 F5 (Saint-Aug) ROCKETS 18 16 1 1 437 412 25 0.943 1.389 5 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte | ÉTÉ 2024 F6 (Chauveau) Sugar Dream 1 1 0 0 19 19 0 1.000 0.000 1 0 0 0 -
Dekhockey Lévis Adulte Printemps/Été 2023 - Séries F6 Dekardentes 1 1 0 0 38 36 2 0.947 2.000 0 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Saint-Augustin | Adulte Automne-Hiver 23-24 F5 Clinique dentaire Stéphanie Fortin 8 4 4 0 246 227 19 0.923 2.375 0 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Saint-Augustin | Adulte Automne-Hiver 23-24 F5 Rookies 3 2 1 0 75 68 7 0.907 2.333 0 0 1 1 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Saint-Augustin | Adulte Automne-Hiver 23-24 F6 Top Gun 1 1 0 0 32 31 1 0.969 1.000 0 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 F5+ Fast n Furious 2 1 1 0 67 62 5 0.925 2.500 0 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Chauveau | Adulte Automne-Hiver 23-24 F6 Sugar Dream 22 13 6 3 616 574 42 0.932 1.909 3 0 0 0 -
Dekhockey Lévis Adulte Printemps/Été 2023 F6 Dekardentes 17 8 6 3 464 438 26 0.944 1.529 4 0 0 0 -
Dekhockey Lévis Adulte Printemps/Été 2023 F6 Elite 1 0 1 0 40 37 3 0.925 3.000 0 0 0 0 -
Dekhockey Lévis Adulte Printemps/Été 2023 F5+ Les Rookies 1 0 1 0 24 19 5 0.792 5.000 0 0 0 0 -
Dekhockey Lévis Séries - Automne/Hiver 2022/2023 F6 Dekardentes 1 0 1 0 39 35 4 0.897 4.000 0 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Chauveau | Adulte ÉTÉ 2023 F6 Sugar Dream 1 1 0 0 56 55 1 0.982 1.000 0 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) St-Augustin | Adulte ÉTÉ 2023 F6 Clinique dentaire Stéphanie Fortin 3 3 0 0 81 76 5 0.938 1.667 0 0 0 0 2:00
Dekhockey Lévis Automne/Hiver 2022/2023 F6 Dekardentes 9 3 5 1 332 307 25 0.925 2.778 1 0 0 0 -
Coupe Bob Bissonnette CLASSIQUE HIVERNALE / BOB / 24-25 février FP Les sloths 2 1 1 0 35 33 2 0.943 1.000 1 0 0 0 -
Dekhockey de la Capitale (DDLC) Adulte Automne/hiver 2022-23 F6 Sugar dream 1 1 0 0 46 45 1 0.978 1.000 0 0 0 0 -
Carrière (Saison régulière)       205 129 59 17 6271 5892 379 0.940 1.849 33 1 3 4 3:00
Carrière (Total)       236 147 71 18 6967 6530 437 0.937 1.85 39 2 3 5 3:00