Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
L'Échappée Hockey | 62 | 96 | 50 | 146 | 2 | 2.35 |
LDHJQ | 12 | 9 | 2 | 11 | 4 | 0.92 |
Total | 74 | 105 | 52 | 157 | 6 | 2.12 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Humboltd | Mustangs | M14 (2011-2012) | 0 | 0 | 0 | - | |
Humboltd | Ice Wolves | M14 (2011-2012) | 0 | 0 | 0 | - | |
Humboltd | Bombers | M14 (2011-2012) | 0 | 0 | 0 | - | |
Humboltd | Terriers | M14 (2011-2012) | 0 | 0 | 0 | - | |
Humboltd | Klippers | M14 (2011-2012) | 4 | 0 | 4 | - | |
Humboltd | Bombers | M14 (2011-2012) | 4 | 1 | 5 | - | |
Humboltd | Mustangs | M14 (2011-2012) | 6 | 1 | 7 | - | |
Humboltd | Providence | M14 (2011-2012) | 2 | 5 | 7 | - | |
Humboltd | Terriers | M14 (2011-2012) | 2 | 1 | 3 | - | |
Humboltd | Klippers | M14 (2011-2012) | 0 | 0 | 0 | - | |
Humboltd | Ice Wolves | M14 (2011-2012) | 2 | 4 | 6 | - | |
Humboltd | Bombers | M14 (2011-2012) | 4 | 1 | 5 | - | |
Humboltd | Mustangs | M14 (2011-2012) | 2 | 1 | 3 | - | |
Humboltd | Hounds | M14 (2011-2012) | 3 | 2 | 5 | - | |
Humboltd | Terriers | M14 (2011-2012) | 3 | 2 | 5 | 2 | |
Humboltd | Hounds | M14 (2011-2012) | 1 | 0 | 1 | - | |
M14 Flyers | M14 Canadiens | M14 / BANTAM (2010-2011) | 0 | 0 | 0 | - | |
M14 Flyers | M14 Maple Leafs | M14 / BANTAM (2010-2011) | 0 | 0 | 0 | 2 | |
M14 Flyers | M14 Bruins | M14 / BANTAM (2010-2011) | 2 | 1 | 3 | 2 | |
M14 Flyers | M14 Canadiens | M14 / BANTAM (2010-2011) | 1 | 0 | 1 | - |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
J2 | N/A | 34 | 5 équipes |
![]() |
J3 | N/A | 20 | 2 équipes |
![]() |
J3 | N/A | 16 | 1 équipe |
![]() |
pending | N/A | 16 | 1 équipe |
![]() |
J3 | pending | 16 | 1 équipe |
![]() |
pending | pending | 16 | 1 équipe |
![]() |
J3 | N/A | 15 | 1 équipe |
![]() |
J2 | N/A | 14 | 1 équipe |
![]() |
J3 | N/A | 14 | 2 équipes |
![]() |
pending | N/A | 14 | 1 équipe |