Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
L'Échappée Hockey | 72 | 48 | 36 | 84 | 11 | 1.17 |
Total | 72 | 48 | 36 | 84 | 11 | 1.17 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bombers | Hounds | M14 (2011-2012) | 1 | 0 | 1 | - | |
Bombers | Ice Wolves | M14 (2011-2012) | 0 | 0 | 0 | - | |
Bombers | Mustangs | M14 (2011-2012) | 0 | 0 | 0 | - | |
Bombers | Humboltd | M14 (2011-2012) | 0 | 0 | 0 | - | |
Bombers | Hounds | M14 (2011-2012) | 0 | 0 | 0 | - | |
Bombers | Providence | M14 (2011-2012) | 0 | 0 | 0 | - | |
Bombers | Humboltd | M14 (2011-2012) | 0 | 0 | 0 | - | |
Bombers | Terriers | M14 (2011-2012) | 0 | 1 | 1 | - | |
Bombers | Ice Wolves | M14 (2011-2012) | 0 | 3 | 3 | - | |
Bombers | Mustangs | M14 (2011-2012) | 0 | 0 | 0 | - | |
Bombers | Hounds | M14 (2011-2012) | 0 | 0 | 0 | - | |
Bombers | Providence | M14 (2011-2012) | 0 | 0 | 0 | - | |
Bombers | Klippers | M14 (2011-2012) | 0 | 0 | 0 | - | |
Bombers | Humboltd | M14 (2011-2012) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Bombers | Terriers | M14 (2011-2012) | 4 | 2 | 6 | 2 | |
Bombers | Ice Wolves | M14 (2011-2012) | 0 | 1 | 1 | - | |
Bombers | Klippers | M14 (2011-2012) | 0 | 1 | 1 | - | |
Bombers | Ice Wolves | M14 (2011-2012) | 0 | 1 | 1 | - | |
M12 Golden Knights | M12 Kraken | M12 / PEEWEE INTERMÉDIAIRE (2012-2013) | 0 | 0 | 0 | - | |
M12 Golden Knights | M12 Flyers | M12 / PEEWEE INTERMÉDIAIRE (2012-2013) | 2 | 0 | 2 | 2 |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
J4 | N/A | 50 | 7 équipes |
![]() |
pending | N/A | 19 | 2 équipes |
![]() |
J4 | N/A | 16 | 1 équipe |
![]() |
J4 | pending | 15 | 1 équipe |
![]() |
pending | N/A | 14 | 2 équipes |
![]() |
J3 | N/A | 14 | 1 équipe |
![]() |
J5 | N/A | 14 | 1 équipe |
![]() |
J4 | N/A | 14 | 1 équipe |
![]() |
J2 | N/A | 14 | 1 équipe |
![]() |
J3 | N/A | 13 | 1 équipe |