Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
L'Échappée Hockey | 72 | 111 | 40 | 151 | 7 | 2.1 |
Total | 72 | 111 | 40 | 151 | 7 | 2.1 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mustangs | Humboltd | M14 (2011-2012) | 0 | 0 | 0 | - | |
Mustangs | Bombers | M14 (2011-2012) | 0 | 0 | 0 | - | |
Mustangs | Ice Wolves | M14 (2011-2012) | 0 | 0 | 0 | - | |
Mustangs | Ice Wolves | M14 (2011-2012) | 4 | 0 | 4 | - | |
Mustangs | Hounds | M14 (2011-2012) | 3 | 1 | 4 | - | |
Mustangs | Terriers | M14 (2011-2012) | 6 | 1 | 7 | - | |
Mustangs | Providence | M14 (2011-2012) | 3 | 2 | 5 | 2 | |
Mustangs | Humboltd | M14 (2011-2012) | 6 | 1 | 7 | - | |
Mustangs | Klippers | M14 (2011-2012) | 1 | 1 | 2 | - | |
Mustangs | Bombers | M14 (2011-2012) | 5 | 0 | 5 | 5 | |
Mustangs | Hounds | M14 (2011-2012) | 1 | 2 | 3 | - | |
Mustangs | Terriers | M14 (2011-2012) | 3 | 0 | 3 | - | |
Mustangs | Providence | M14 (2011-2012) | 3 | 0 | 3 | - | |
Mustangs | Humboltd | M14 (2011-2012) | 4 | 1 | 5 | - | |
Mustangs | Klippers | M14 (2011-2012) | 2 | 0 | 2 | - | |
Mustangs | Providence | M14 (2011-2012) | 1 | 0 | 1 | - | |
Mustangs | Klippers | M14 (2011-2012) | 1 | 1 | 2 | - | |
M14 Stars | M14 Kraken | M14 / BANTAM (2010-2011) | 1 | 1 | 2 | - | |
M14 Stars | M14 Canadiens | M14 / BANTAM (2010-2011) | 0 | 0 | 0 | - | |
M14 Stars | M14 Kings | M14 / BANTAM (2010-2011) | 5 | 6 | 11 | - |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
J2 | N/A | 28 | 3 équipes |
![]() |
pending | N/A | 20 | 2 équipes |
![]() |
pending | N/A | 18 | 1 équipe |
![]() |
J3 | N/A | 18 | 1 équipe |
![]() |
J3 | pending | 17 | 1 équipe |
![]() |
J2 | N/A | 16 | 1 équipe |
![]() |
J2 | N/A | 15 | 1 équipe |
![]() |
N/A | N/A | 14 | 1 équipe |
![]() |
J5 | N/A | 14 | 1 équipe |
![]() |
J4 | N/A | 13 | 1 équipe |