Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
DekHockey Shawinigan | 100 | 82 | 61 | 143 | 22 | 1.43 |
Ligue Nationale de Hockey balle LNHB | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.33 |
LNHB Prospect | 12 | 7 | 3 | 10 | 10 | 0.83 |
Tournée Alex Burrows TAB | 12 | 4 | 3 | 7 | 6 | 0.58 |
Total | 127 | 93 | 68 | 161 | 40 | 1.27 |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
H7 | N/A | 116 | 13 équipes |
![]() |
H8 | N/A | 66 | 5 équipes |
![]() |
H9 | N/A | 59 | 6 équipes |
![]() |
H9 | N/A | 43 | 8 équipes |
![]() |
H8 | N/A | 37 | 6 équipes |
![]() |
H7 | N/A | 35 | 4 équipes |
![]() |
H9 | N/A | 33 | 3 équipes |
![]() |
H7 | H11 | 23 | 5 équipes |
![]() |
H9 | H11 | 20 | 3 équipes |
![]() |
H8 | H12 | 20 | 3 équipes |