Eli Poulin

Eli Poulin

#99378 / Passeport expiré / 0
Cote Joueur
J5
Cote Gardien
N/A

Type de saison

Ligue MJ B A P PUN P/P
Dekhockey Lévis 23 3 5 8 - 0.35
Total 23 3 5 8 - 0.35

20 dernières parties

Équipe Contre Catégorie Date B A P PUN
Novice 2 Novice 3 M13 F 0 0 0 -
Novice 2 Novice 6 M13 F 0 0 0 -
MAUVE GRIS M09 (2017-2018) - Récréatif 0 0 0 -
MAUVE GRIS M09 (2017-2018) - Récréatif 0 1 1 -
MAUVE GRIS M09 (2017-2018) - Récréatif 0 0 0 -
MAUVE GRIS M09 (2017-2018) - Récréatif 0 0 0 -
MAUVE GRIS M09 (2017-2018) - Récréatif 0 0 0 -
MAUVE GRIS M09 (2017-2018) - Récréatif 1 0 1 -
MAUVE GRIS M09 (2017-2018) - Récréatif 0 1 1 -
MAUVE GRIS M09 (2017-2018) - Récréatif 0 1 1 -
MAUVE GRIS M09 (2017-2018) - Récréatif 2 1 3 -
MAUVE GRIS M09 (2017-2018) - Récréatif 0 0 0 -
MAUVE GRIS M09 (2017-2018) - Récréatif 0 0 0 -
MAUVE GRIS M09 (2017-2018) - Récréatif 0 0 0 -
MAUVE GRIS M09 (2017-2018) - Récréatif 0 1 1 -
MAUVE GRIS M09 (2017-2018) - Récréatif 0 0 0 -
PRENOVICE 3 PRENOVICE 2 M09 (2017-2018) - Récréatif 0 0 0 -
PRENOVICE 3 PRENOVICE 1 M09 (2017-2018) - Récréatif 0 0 0 -
PRENOVICE 3 Les dragons M09 (2017-2018) - Récréatif 0 0 0 -
PRENOVICE 3 PRENOVICE 1 M09 (2017-2018) - Récréatif 0 0 0 -

Joueurs avec qui il a joué le plus

Joueur Cote J. Cote G. Matchs Équipes
Alexis Lord Alexis Lord J3 N/A 14 1 équipe
Victor Hardy Victor Hardy J5 N/A 11 1 équipe
Nathan Bernier Nathan Bernier J4 N/A 10 1 équipe
Samuel Vallée Samuel Vallée pending N/A 9 1 équipe
Samuel Jobin Samuel Jobin J3 N/A 7 1 équipe
Nathan Soucy Nathan Soucy J5 N/A 7 1 équipe
Noah Paré Noah Paré J3 N/A 7 1 équipe
Charles-Olivier  Plante Charles-Olivier Plante J5 N/A 7 1 équipe
Maxime Lemieux Maxime Lemieux J3 N/A 6 1 équipe
Jacob Pouliot Jacob Pouliot J4 N/A 6 1 équipe

Historique des changements de cotes

Date Type Ancienne cote Nouvelle cote
Cote de joueur N/A J5
Cote de joueur N/A JA

Connexion requise

Vous devez être connecté pour suivre un joueur.


Pas encore membre? Créer un compte