Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
Dekhockey Lévis | 88 | 94 | 41 | 135 | 12 | 1.53 |
Total | 88 | 94 | 41 | 135 | 12 | 1.53 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M1518 - 6 | M1518 - 10 | M15-18 R | 1 | 0 | 1 | 1 | |
BANMI 10 | BANMI 7 | M18 (2008-2010) | 1 | 1 | 2 | - | |
BANMI 10 | BANMI 6 | M18 (2008-2010) | 0 | 0 | 0 | - | |
BANMI 10 | BANMI 6 | M18 (2008-2010) | 0 | 0 | 0 | - | |
BANMI 10 | BANMI 9 | M18 (2008-2010) | 2 | 0 | 2 | - | |
BANMI 10 | BANMI 6 | M18 (2008-2010) | 2 | 1 | 3 | - | |
BANMI 10 | BANMI 9 | M18 (2008-2010) | 4 | 0 | 4 | - | |
BANMI 10 | BANMI 5 | M18 (2008-2010) | 0 | 0 | 0 | - | |
BANMI 10 | BANMI 8 | M18 (2008-2010) | 2 | 1 | 3 | - | |
BANMI 10 | BANMI 9 | M18 (2008-2010) | 1 | 0 | 1 | - | |
BANMI 10 | BANMI 8 | M18 (2008-2010) | 0 | 1 | 1 | - | |
BANMI 10 | BANMI 9 | M18 (2008-2010) | 0 | 1 | 1 | - | |
BANMI 8 | BANMI 7 | M18 (2008-2010) | 0 | 1 | 1 | - | |
BANMI 10 | BANMI 6 | M18 (2008-2010) | 4 | 0 | 4 | - | |
BANMI 10 | BANMI 8 | M18 (2008-2010) | 2 | 2 | 4 | - | |
BANMI 10 | BANMI 9 | M18 (2008-2010) | 2 | 0 | 2 | - | |
BANMI 10 | BANMI 7 | M18 (2008-2010) | 0 | 0 | 0 | - | |
BANMI 10 | BANMI 6 | M18 (2008-2010) | 2 | 0 | 2 | - | |
BANMI 10 | BANMI 7 | M18 (2008-2010) | 0 | 0 | 0 | - | |
BANMI 2 | BANMI 4 | M11 (2015-2016) - Récréatif -C | 0 | 2 | 2 | - |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
W7+ | N/A | 43 | 6 équipes |
![]() |
J5 | N/A | 30 | 4 équipes |
![]() |
J5 | N/A | 27 | 3 équipes |
![]() |
J2 | N/A | 25 | 5 équipes |
![]() |
J3 | N/A | 23 | 3 équipes |
![]() |
J4 | N/A | 21 | 3 équipes |
![]() |
J3 | N/A | 21 | 3 équipes |
![]() |
J4 | J4 | 19 | 2 équipes |
![]() |
J5 | N/A | 19 | 5 équipes |
![]() |
J4 | N/A | 18 | 2 équipes |