Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
Dek Anjou | 84 | 44 | 24 | 68 | 12 | 0.81 |
Dek Ultimate | 12 | 5 | 4 | 9 | - | 0.75 |
Total | 96 | 49 | 28 | 77 | 12 | 0.80 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FPTN | Montréal Dockers | Dimanche D2 4x4 | 0 | 0 | 0 | - | |
FPTN | United D2 | Dimanche D2 4x4 | 0 | 0 | 0 | - | |
FPTN | Mutation | Dimanche D2 4x4 | 0 | 0 | 0 | - | |
FPTN | Les Chaloupes | Dimanche D2 4x4 | 0 | 0 | 0 | - | |
FPTN | Express | Dimanche D2 4x4 | 0 | 0 | 0 | - | |
lionz D2 | The Bucks | Jeudi D2 3x3 | 0 | 0 | 0 | - | |
lionz D2 | The Bucks | Jeudi D2 3x3 | 1 | 0 | 1 | - | |
lionz | A&W PAT | Lundi D2 3x3 | 0 | 0 | 0 | - | |
lionz | A&W PAT | Lundi D2 3x3 | 0 | 0 | 0 | - | |
lionz | A&W PAT | Lundi D2 3x3 | 0 | 0 | 0 | - | |
Mutation | LHBAM | Dimanche D2 4x4 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
lionz | Broncos | Lundi D2 3x3 | 1 | 0 | 1 | - | |
lionz | Broncos | Lundi D2 3x3 | 1 | 0 | 1 | - | |
lionz | Broncos | Lundi D2 3x3 | 0 | 1 | 1 | - | |
FPTN | Ruff Ryders | Dimanche D2 4x4 | 1 | 1 | 2 | - | |
lionz | A&W PAT | Lundi D2 3x3 | 0 | 1 | 1 | - | |
lionz | A&W PAT | Lundi D2 3x3 | 1 | 0 | 1 | - | |
FPTN | TKC | Dimanche D2 4x4 | 3 | 0 | 3 | - | |
Yung Lionz | Targaryen | Jeudi D1 3x3 | 0 | 0 | 0 | - | |
Yung Lionz | Targaryen | Jeudi D1 3x3 | 1 | 0 | 1 | - |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
H11 | N/A | 79 | 7 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 70 | 10 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 57 | 5 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 48 | 4 équipes |
![]() |
H9 | N/A | 41 | 7 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 40 | 4 équipes |
![]() |
H9 | N/A | 28 | 3 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 27 | 4 équipes |
![]() |
H10 | H10 | 27 | 4 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 26 | 4 équipes |