Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
Complexe Hockey Balle Sherbrooke | 69 | 68 | 54 | 122 | 54 | 1.77 |
Tournée Alex Burrows TAB | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.50 |
Total | 75 | 70 | 55 | 125 | 55 | 1.67 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Les Boeufs | sos plomberie | C4+ | 0 | 0 | 0 | - | |
Les Boeufs | Xltrax | C4+ | 0 | 2 | 2 | - | |
Les Boeufs | Mécanique KG | C4+ | 0 | 1 | 1 | - | |
Les Boeufs | Beast | C4+ | 0 | 2 | 2 | - | |
Les Boeufs | Triples king | C4+ | 0 | 3 | 3 | - | |
Les Boeufs | la mort d'ascot corner(chapitre t'a pas mal) | C4+ | 0 | 0 | 0 | - | |
Les Boeufs | Mécanique KG | C4+ | 0 | 2 | 2 | 2 | |
Les Bœufs | Kany-Balles C4 | C4- Été | 0 | 0 | 0 | - | |
Les Bœufs | Animals | C4- Été | 2 | 1 | 3 | - | |
Les Bœufs | sos plomberie | C4- Été | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Momo Sports | Cmoose | D1O | 6 | 1 | 7 | - | |
Momo Sports | Darkwolves | D1O | 5 | 2 | 7 | 2 | |
Les Leafs | Power Mustache | H | 0 | 0 | 0 | - | |
Les Leafs | Dernier Akt | H | 2 | 0 | 2 | - | |
Les Leafs | Whalers | H | 0 | 0 | 0 | - | |
Les Leafs | Avalanches | H | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Momo Sports | We The North | D1O | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Momo Sports | Darkwolves | D1O | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Momo Sports | Cmoose | D1O | 0 | 1 | 1 | 8 | |
Momo Sports | Darkwolves | D1O | 1 | 1 | 2 | - |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
H10 | N/A | 28 | 4 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 28 | 3 équipes |
![]() |
H8 | H11 | 26 | 3 équipes |
![]() |
H12 | N/A | 20 | 2 équipes |
![]() |
H12 | N/A | 19 | 2 équipes |
![]() |
H13 | N/A | 18 | 2 équipes |
![]() |
H12 | N/A | 17 | 2 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 17 | 4 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 16 | 2 équipes |
![]() |
H12 | N/A | 15 | 1 équipe |