Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
Dek Anjou | 32 | 2 | 8 | 10 | 4 | 0.31 |
Total | 32 | 2 | 8 | 10 | 4 | 0.31 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z-Unit | Plugtown | Jeudi D3 4x4 | 0 | 0 | 0 | - | |
Z-Unit | Bulldogs | Jeudi D3 4x4 | 0 | 0 | 0 | - | |
Z-Unit | Les Glaizeux | Jeudi D3 4x4 | 0 | 0 | 0 | - | |
Z-Unit | HAS BEEN | Jeudi D3 4x4 | 0 | 0 | 0 | - | |
Z-Unit | Islanders de Terrebonne | Jeudi D3 4x4 | 0 | 1 | 1 | - | |
Z-Unit | Phoenix HC | Jeudi D3 4x4 | 0 | 0 | 0 | - | |
Z-Unit | Les Glaizeux | Jeudi D3 4x4 | 0 | 0 | 0 | - | |
Z-Unit | Rockets | Mercredi Cosom D3 | 0 | 0 | 0 | - | |
Z-Unit | Rockets | Mercredi Cosom D3 | 0 | 0 | 0 | - | |
Z-Unit | Les Glaizeux | Mercredi Cosom D3 | 0 | 0 | 0 | - | |
Z-Unit | Rockets | Mercredi Cosom D3 | 0 | 0 | 0 | - | |
Z-Unit | 3TP | Mercredi Cosom D3 | 0 | 0 | 0 | - | |
Z-Unit | Les Glaizeux | Mercredi Cosom D3 | 0 | 0 | 0 | - | |
Z-Unit | La Machine | Mercredi Cosom D3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Z-Unit | Rockets | Mercredi Cosom D3 | 0 | 0 | 0 | - | |
Z-Unit | 3TP | Mercredi Cosom D3 | 0 | 0 | 0 | - | |
Z-Unit | Bernier&fils | Mercredi Cosom D3 | 0 | 2 | 2 | - | |
Z-Unit | Les Poubelles de l'Est | Mercredi Cosom D3 | 0 | 0 | 0 | - | |
Z-Unit | Les Pencheurs | Mercredi Cosom D3 | 0 | 1 | 1 | - | |
Z-Unit | Les Poubelles de l'Est | Mercredi Cosom D3 | 0 | 0 | 0 | - |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
H10 | N/A | 25 | 4 équipes |
![]() |
pending | N/A | 23 | 4 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 23 | 4 équipes |
![]() |
pending | N/A | 22 | 3 équipes |
![]() |
H12 | N/A | 20 | 4 équipes |
![]() |
H11 | pending | 14 | 2 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 13 | 4 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 12 | 3 équipes |
![]() |
H11 | H11 | 9 | 2 équipes |
![]() |
H12 | N/A | 7 | 3 équipes |