| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe Québec | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0.00 |
| DekHockey Gatineau | 240 | 349 | 197 | 546 | 83:00 | 2.28 |
| Total | 242 | 349 | 197 | 546 | 83:00 | 2.26 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRIS | Quebeckerz | A-TDT | 0 | 2 | 2 | 0:00 | |
| Boys | Vilains | LHAO | 2 | 1 | 3 | 0:00 | |
| Invaders | Darkhorse | C2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| IRIS | Birdy Golf | A-TDT | 3 | 1 | 4 | 0:00 | |
| Boys | Patriotes | LHAO | 3 | 2 | 5 | 0:00 | |
| Boys | All Blacks | LHAO | 2 | 0 | 2 | 2:00 | |
| IRIS | Pucktuah | A-TDT | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| Boys | Hypothèque Continental | LHAO | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Woder | Pucktuah | A-TDT | 2 | 2 | 4 | 0:00 | |
| IRIS | Les Boeuf | A-TDT | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| IRIS | Birdy Golf | A-TDT | 3 | 0 | 3 | 0:00 | |
| Woder | Les Boeuf | A-TDT | 3 | 0 | 3 | 0:00 | |
| IRIS | Pucktuah | A-TDT | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Woder | Quebeckerz | A-TDT | 2 | 2 | 4 | 0:00 | |
| IRIS | Les Boeuf | A-TDT | 3 | 2 | 5 | 0:00 | |
| Boys | Sens | LHAO | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| IRIS | Quebeckerz | A-TDT | 2 | 0 | 2 | 0:00 | |
| Woder | Les Boeuf | A-TDT | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| IRIS | Birdy Golf | A-TDT | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Boys | Vilains | LHAO | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Kevin Duguay-Séguin
|
H11 | N/A | 74 | 13 équipes |
Steve Lapointe
|
H11 | pending | 70 | 20 équipes |
Jasmin Tremblay
|
N/A | N/A | 45 | 9 équipes |
Etienne Rossignol
|
H9 | N/A | 41 | 16 équipes |
Rock Leblanc
|
H11 | N/A | 41 | 12 équipes |
Germain Jr Lacroix
|
H12 | N/A | 40 | 11 équipes |
Maxime Hebert
|
H11 | H12 | 38 | 8 équipes |
Martin Renaud
|
H10 | N/A | 37 | 9 équipes |
Patrice Faria
|
H10 | N/A | 34 | 5 équipes |
Yael Gaudreau
|
pending | N/A | 32 | 5 équipes |