| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe Bob Bissonnette | 8 | 8 | 2 | 10 | 0:00 | 1.25 |
| Coupe Québec | 3 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0.33 |
| Tournée Alex Burrows TAB | 3 | 2 | 2 | 4 | 0:00 | 1.33 |
| Total | 14 | 10 | 5 | 15 | 0:00 | 1.07 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidz | Les Légendes | E | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Fidz | Ducks | E | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| Fidz | Mr L'Fumeux E | E | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Fidz | Ducks | E | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Fidz | Les Légendes | E | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Abris d'auto EGB | Transport DFR | M5 3vs3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Abris d'auto EGB | Papier white birch | M5 3vs3 | 0 | 1 | 1 | 1:00 | |
| Abris d'auto EGB | Fiddz | M5 3vs3 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Abris d'auto EGB | Fiddz | M5 3vs3 | 2 | 1 | 3 | 0:00 | |
| Abris d'auto EGB | Raccoons | M5 3vs3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Abris d'auto EGB | La Tchéquie | M5 3vs3 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Fiddz | Mariners | H | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Fiddz | DDLC H | H | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Fiddz | Salon de Jeux de Québec | H | 1 | 2 | 3 | 0:00 | |
| Fiddz | BSC | H | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Transport DY | Sharks | R | 3 | 0 | 3 | 0:00 | |
| Transport DY | Eagles R | R | 3 | 0 | 3 | 0:00 | |
| Transport DY | Eagles R | R | 2 | 0 | 2 | 0:00 | |
| Transport DY | Ducks | R | 2 | 0 | 2 | 0:00 | |
| Transport DY | Sharks | R | 3 | 0 | 3 | 0:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Samuel Bolduc
|
H10 | N/A | 11 | 2 équipes |
Jesse Fortin
|
H8 | N/A | 10 | 2 équipes |
Alexis Gagnon
|
H7 | N/A | 9 | 2 équipes |
Simon Lapierre
|
H11 | pending | 9 | 2 équipes |
Audrey Rusnak
|
W7 | N/A | 6 | 1 équipe |
Stéphanie Beaudoin
|
W6 | pending | 6 | 1 équipe |
Nathan Fortin-Thibodeau
|
H10 | pending | 6 | 1 équipe |
Antoine Paquet
|
H11 | N/A | 6 | 1 équipe |
Michel Dany Dion
|
H11 | H10 | 5 | 1 équipe |
Pierre-Olivier Jacques
|
H12 | pending | 5 | 1 équipe |