Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
Dek Anjou | 53 | 14 | 19 | 33 | 40 | 0.62 |
Total | 53 | 14 | 19 | 33 | 40 | 0.62 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TKC | Les Glorieux | Dimanche D2 4x4 — D2 | 1 | 0 | 1 | - | |
TKC | FPTN | Dimanche D2 4x4 — D2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
TKC | Les Roosters | Dimanche D2 4x4 | 0 | 0 | 0 | - | |
TKC | Les Glorieux | Dimanche D2 4x4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
TKC | Les Finz de la 5e | Dimanche D2 4x4 | 1 | 1 | 2 | - | |
TKC | FPTN | Dimanche D2 4x4 | 1 | 0 | 1 | - | |
TKC | Ruff Ryders | Dimanche D2 4x4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
TKC | Les Finz de la 5e | Dimanche D2 4x4 | 0 | 1 | 1 | - | |
TKC | Les Glorieux | Dimanche D2 4x4 | 0 | 0 | 0 | - | |
TKC | Mutation | Dimanche D2 4x4 | 2 | 0 | 2 | - | |
TKC | Les Chaloupes | Dimanche D2 4x4 | 1 | 0 | 1 | - | |
TKC | Mutation | Dimanche D2 4x4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
TKC | United D2 | Dimanche D3 4x4 | 0 | 0 | 0 | - | |
TKC | Les Patriotes D2 | Dimanche D2 4x4 | 0 | 0 | 0 | - | |
TKC | Les Chaloupes | Dimanche D2 4x4 | 0 | 0 | 0 | - | |
TKC | Express | Dimanche D2 4x4 | 0 | 1 | 1 | - | |
TKC | Express | Dimanche D2 4x4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
TKC | Les Finz de la 5e | Dimanche D2 4x4 | 0 | 0 | 0 | - | |
TKC | Mutation | Dimanche D2 4x4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
TKC | Montréal Dockers | Dimanche D2 4x4 | 0 | 1 | 1 | - |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
H9 | N/A | 59 | 5 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 57 | 5 équipes |
![]() |
H9 | N/A | 46 | 5 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 43 | 5 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 42 | 5 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 39 | 4 équipes |
![]() |
H8 | N/A | 26 | 4 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 24 | 4 équipes |
![]() |
H12 | N/A | 11 | 2 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 10 | 3 équipes |