| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe Québec | 3 | 2 | 0 | 2 | 0:00 | 0.67 |
| Dek Hockey Varennes Inc. | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | 0.50 |
| DekHockey Sorel-Tracy | 105 | 38 | 31 | 69 | 6:00 | 0.66 |
| Total | 110 | 40 | 32 | 72 | 6:00 | 0.65 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Les bears | Bikini bottom | F7 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Les bears | Bikini bottom | F7 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Les bears | Bikini bottom | F7 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Éperviers | OVC | M10 3x3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Éperviers | OVC | M10 3x3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Éperviers | Young gunz | M10 3x3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Les bears | Bikini bottom | F7 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Les bears | Audacie | F7 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Les bears | Les shooters | F7 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Les bears | Les AS | F7 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Éperviers | Young gunz | M10 3x3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Les bears | Audacie | F7 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Éperviers | Fougasse | M10 3x3 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Les bears | Bikini bottom | F7 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Les bears | Les shooters | F7 | 1 | 1 | 2 | 2:00 | |
| Éperviers | Young gunz | M10 3x3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Les bears | Audacie | F7 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Éperviers | Fougasse | M10 3x3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Les bears | Les AS | F7 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Les bears | Bikini bottom | F7 | 1 | 0 | 1 | 0:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Roxane Drouin
|
W8 | N/A | 67 | 5 équipes |
Josée Lachapelle
|
W8 | N/A | 58 | 5 équipes |
Amelie Roy
|
W7 | N/A | 57 | 4 équipes |
Audrey Mongeau
|
W8 | N/A | 54 | 4 équipes |
Malorie Cournoyer
|
N/A | pending | 52 | 3 équipes |
Sonia Lacouture
|
W8 | N/A | 47 | 5 équipes |
Karine Sporgitas
|
N/A | N/A | 36 | 3 équipes |
Katia Guillemette
|
W7+ | N/A | 33 | 5 équipes |
Cynthia Tessier
|
W8 | N/A | 24 | 3 équipes |
Marie-Pier Plamondon
|
W8 | N/A | 21 | 2 équipes |