Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
Coupe Bob Bissonnette | 5 | 4 | 0 | 4 | - | 0.80 |
Dekhockey de la Capitale (DDLC) | 68 | 80 | 58 | 138 | 13 | 2.03 |
Dekhockey Lévis | 75 | 30 | 28 | 58 | 6 | 0.77 |
Dekhockey Portneuf | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Sports Élite Productions | 3 | 4 | 1 | 5 | - | 1.67 |
Tournée Alex Burrows TAB | 3 | 1 | 0 | 1 | - | 0.33 |
Total | 155 | 119 | 87 | 206 | 20 | 1.33 |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
H10 | N/A | 71 | 11 équipes |
![]() |
H8 | N/A | 68 | 11 équipes |
![]() |
H5 | N/A | 65 | 8 équipes |
![]() |
H8 | N/A | 59 | 10 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 47 | 4 équipes |
![]() |
H9 | H12 | 44 | 8 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 42 | 4 équipes |
![]() |
H7 | N/A | 33 | 5 équipes |
![]() |
H8 | N/A | 32 | 5 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 31 | 4 équipes |