| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dekhockey Lévis | 53 | 47 | 34 | 81 | 20:00 | 1.53 |
| Ligue Élite Féminine | 17 | 4 | 2 | 6 | 2:00 | 0.35 |
| Total | 70 | 51 | 36 | 87 | 22:00 | 1.24 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raccoons (F2) | Les Moorriinn | F2 | 0 | 1 | 1 | 3:00 | |
| Raccoons (F2) | Capitals | F2 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| Raccoons (F2) | Capitals | F2 | 2 | 0 | 2 | 0:00 | |
| Raccoons (F2) | Capitals | F2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Raccoons (F2) | Madaga-Score | F2 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Raccoons | Be Up | F2 | 3 | 1 | 4 | 1:00 | |
| Retrievers | Unités Spéciales | F1 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Retrievers | Propane GRG | F1 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| Retrievers | L'ALLIÉ Condos locatifs Lévis | F1 | 0 | 1 | 1 | 0:00 | |
| Raccoons | Fix Auto Charlesbourg | F2 | 6 | 1 | 7 | 0:00 | |
| Raccoons | Goalz | F2 | 0 | 0 | 0 | 1:00 | |
| Raccoons | Cat fight | F2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Raccoons | Golden V | F2 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| Raccoons | Madaga-Score | F2 | 0 | 0 | 0 | 3:00 | |
| Raccoons | Goalz | F2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Raccoons | Stars (F2) | F2 | 2 | 1 | 3 | 1:00 | |
| Raccoons | Golden V | F2 | 3 | 0 | 3 | 0:00 | |
| Raccoons | Cat fight | F2 | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| Raccoons | Stars (F2) | F2 | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Raccoons | Fix Auto Charlesbourg | F2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Marie-Eve Lessard
|
W4 | N/A | 48 | 9 équipes |
Joelle Bilodeau
|
W4 | N/A | 37 | 7 équipes |
Marie-Pier Cantin-Drouin
|
W3 | N/A | 34 | 9 équipes |
Noémie Côté
|
W3 | W4 | 30 | 8 équipes |
Laurie Emond
|
W4 | N/A | 26 | 7 équipes |
Andréanne Gingras
|
W5 | N/A | 24 | 7 équipes |
Émilie Gravel
|
W5+ | N/A | 24 | 7 équipes |
Véronique Moisan
|
W5+ | N/A | 21 | 4 équipes |
Véronique Carrier
|
W3 | N/A | 20 | 5 équipes |
Vanessa Plante
|
W2 | N/A | 19 | 6 équipes |