Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
---|---|---|---|---|---|---|
DekHockey Drummond | 50 | 31 | 18 | 49 | 16 | 0.98 |
Tournée Alex Burrows TAB | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 |
Total | 53 | 31 | 18 | 49 | 16 | 0.92 |
Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JNR | Sharks | C1+ | 0 | 0 | 0 | - | |
JNR | btQC- | C1+ | 1 | 0 | 1 | - | |
JNR | Gouttières T.L. | C1+ | 0 | 0 | 0 | 2 | |
JNR | Gouttières T.L. | C1+ | 0 | 0 | 0 | - | |
Rams | team JNR tourigloss | C1+ | 0 | 0 | 0 | - | |
Rams | Les Trashers | C1+ | 1 | 2 | 3 | - | |
Rams | team JNR tourigloss | C1+ | 1 | 1 | 2 | - | |
Rams | team JNR tourigloss | C1+ | 1 | 0 | 1 | - | |
Rams | Mean Machine | C1+ | 1 | 0 | 1 | 2 | |
Rams | Les Bulldogs | C1+ | 1 | 0 | 1 | - | |
Rams | Les Trashers | C1+ | 0 | 0 | 0 | - | |
Rams | Hat Tricks | C1+ | 1 | 0 | 1 | - | |
Rams | Pub st-joseph | C1+ | 0 | 0 | 0 | - | |
Rams | Gouttières T.L. | C1+ | 0 | 1 | 1 | - | |
Rams | PGM | C1+ | 0 | 0 | 0 | - | |
Rams | Pirates de Drummondville | C1+ | 2 | 0 | 2 | 2 | |
Rams | La familia | C1+ | 0 | 1 | 1 | - | |
Rams | Béton GL | C1+ | 1 | 0 | 1 | - | |
Rams | Pub St-Joseft | C1+ | 0 | 0 | 0 | - | |
Rams | Pub St-Joseft | C1+ | 0 | 0 | 0 | - |
Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
---|---|---|---|---|
![]() |
H11 | N/A | 57 | 6 équipes |
![]() |
H9 | N/A | 43 | 5 équipes |
![]() |
H10 | H10 | 30 | 5 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 27 | 2 équipes |
![]() |
H12 | N/A | 26 | 5 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 25 | 2 équipes |
![]() |
H10 | N/A | 22 | 2 équipes |
![]() |
H9 | H12 | 17 | 2 équipes |
![]() |
H11 | N/A | 16 | 3 équipes |
![]() |
H10 | H12 | 16 | 4 équipes |