| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LDHJQ | 10 | 12 | 4 | 16 | 12:00 | 1.60 |
| NBHPA Junior | 2 | 0 | 0 | 0 | 3:00 | 0.00 |
| Total | 12 | 12 | 4 | 16 | 15:00 | 1.33 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elite Prospects DHG | Académie du Camping Ile-Marie/CHBS | M14 AA | 0 | 1 | 1 | 1:00 | |
| Elite Prospects DHG | STH Nation | M14 AA | 0 | 0 | 0 | 2:00 | |
| Elite Prospects DHG | Harfangs - Dekhockey de la Capitale | M14 AA | 0 | 0 | 0 | 1:00 | |
| Élite Prospects U14 | Académie du Camping Ile-Marie/CHBS | M14 AAA | 1 | 2 | 3 | 1:00 | |
| Élite Prospects U14 | Académie du Camping Ile-Marie/CHBS | M14 AAA | 0 | 2 | 2 | 1:00 | |
| Élite Prospects U14 | LDDH | M14 AAA | 3 | 0 | 3 | 1:00 | |
| Élite Prospects U14 | Académie du Camping Ile-Marie/CHBS | M14 AAA | 2 | 0 | 2 | 4:00 | |
| Élite Prospects U14 | DHD Drummondville | M14 AAA | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Élite Prospects U14 | Game Changer | M14 AAA | 2 | 1 | 3 | 0:00 | |
| Élite Prospects U14 | LDDH | M14 AAA | 0 | 0 | 0 | 2:00 | |
| Élite Prospects U14 | DHD Drummondville | M14 AAA | 0 | 1 | 1 | 2:00 | |
| Élite Prospects U14 | LDDH | M14 AAA | 3 | 0 | 3 | 0:00 | |
| Élite Prospects U14 | Game Changer | M14 AAA | 0 | 0 | 0 | 2:00 | |
| Élite Prospects U14 | Académie du Camping Ile-Marie/CHBS | M14 AAA | 2 | 0 | 2 | 0:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Mathis Quirion
|
J3 | N/A | 14 | 2 équipes |
Thomas Jobin
|
H11 | H11 | 14 | 2 équipes |
Simon Gauthier
|
J3 | N/A | 14 | 2 équipes |
Elliot Laliberté
|
J3 | N/A | 11 | 1 équipe |
Édouard Maltais
|
J2 | N/A | 11 | 1 équipe |
Felix Laurence
|
H10 | N/A | 10 | 1 équipe |
Alexy Provost
|
H10 | N/A | 10 | 1 équipe |
Zacharie Maltais
|
H11 | N/A | 10 | 1 équipe |
Thomas Boucher-Ledoux
|
H11 | N/A | 3 | 1 équipe |
Olivier Petit
|
H10 | H12 | 3 | 1 équipe |