| Ligue | MJ | B | A | P | PUN | P/P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Complexe Hockey Balle Sherbrooke | 22 | 5 | 2 | 7 | 2:00 | 0.32 |
| Total | 22 | 5 | 2 | 7 | 2:00 | 0.32 |
| Équipe | Contre | Catégorie | Date | B | A | P | PUN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Momo Sports | Johnny Resto | M7O | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Momo Sports | Domaine chez Albert m7 | M7O | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Momo Sports | Evive | M7O | 0 | 0 | 0 | 2:00 | |
| Momo Sports | Via elyse | M7O | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Momo Sports | Domaine chez Albert m7 | M7O | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Momo Sports | Scoregasm | M7O | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Momo Sports | Evive | M7O | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Momo Sports | Cmoose | D1O | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Momo Sports | Construction DJX | M6 - | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Momo Sports | Les Marquis | M6 - | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Momo Sports | Kany-Balles M6 | M6 - | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| Momo Sports | TEAM MITS M6 | M6 - | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Momo Sports | Kany-Balles M6 | M6 - | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| Momo Sports | Les Marquis | M6 - | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| MOMO SPORTS | Kany-Balles Mixte | M6 - | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| MOMO SPORTS | les phoénix | M6 - | 0 | 2 | 2 | 0:00 | |
| MOMO SPORTS | Construction DJX | M6 - | 0 | 0 | 0 | 0:00 | |
| MOMO SPORTS | les phoénix | M6 - | 1 | 1 | 2 | 0:00 | |
| MOMO SPORTS | Robi | M6 - | 1 | 0 | 1 | 0:00 | |
| MOMO SPORTS | Tout-Croches | M6 - | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
| Joueur | Cote J. | Cote G. | Matchs | Équipes |
|---|---|---|---|---|
Stéphane Allaire
|
H12 | N/A | 23 | 4 équipes |
Mirka Bizzarro
|
W7 | W6 | 20 | 3 équipes |
Joël Smith-Viger
|
H12 | N/A | 16 | 3 équipes |
Luc Desrosiers
|
H12 | N/A | 14 | 3 équipes |
Mathieu Desruisseaux
|
H10 | N/A | 11 | 3 équipes |
Katherine Fortin
|
W7 | N/A | 7 | 2 équipes |
Martin Lessard
|
H11 | N/A | 7 | 2 équipes |
Sophie Castonguay
|
W7+ | N/A | 6 | 1 équipe |
Xavier Martel
|
H10 | N/A | 6 | 1 équipe |
Emmy Liechti
|
W8 | N/A | 5 | 1 équipe |